为方便2016年广大考生报考我院,特将各批次各专业所对应的报考专业代码整理如下:我院普通本专科招生代码6195,专升本招生代码6196
2016年我院提前批次专业名称及对应填报志愿代码
理科 | 文科 |
体育类 | 体育类 |
本科 | 27社会体育指导与管理 | 本科 | 27社会体育指导与管理 |
艺术类 | 艺术类 |
1、美术类 | 1、美术类 |
本科 | 22视觉传达设计 | 本科 | 22视觉传达设计 |
23环境设计 | 23环境设计 |
24服装与服饰设计 | 24服装与服饰设计 |
专科 | 63艺术设计 | 专科 | 63艺术设计 |
2、音乐类 | 2、音乐类 |
本科 | 25音乐表演 | 本科 | 25音乐表演 |
专科 | 64音乐表演 | 专科 | 64音乐表演 |
3、体育舞蹈类 | 3、体育舞蹈类 |
本科 | 26音乐表演(体育舞蹈) | 本科 | 26音乐表演(体育舞蹈) |
|
|
2016年我院普通类本科专业名称及对应填报志愿代码
理科 | 文科 |
本科三批 | 01国际经济与贸易 | 本科三批 | 01国际经济与贸易 |
02经济学 | 02经济学 |
03金融学 | 03金融学 |
04金融学(商业银行金融方向) | 04金融学(商业银行金融方向) |
05会计学 | 05会计学 |
06会计学(会计电算化方向) | 06会计学(会计电算化方向) |
07会计学(经贸会计方向) | 07会计学(经贸会计方向) |
08财务管理 | 08财务管理 |
09审计学 | 09审计学 |
10工程管理 | 10工程管理 |
11工商管理 | 11工商管理 |
12人力资源管理 | 12人力资源管理 |
13旅游管理 | 13旅游管理 |
14市场营销 | 14市场营销 |
15物流管理 | 15物流管理 |
16电子商务 | 16电子商务 |
17广告学 | 17广告学 |
18英语 | 18英语 |
19英语(经贸英语方向) | 19英语(经贸英语方向) |
20英语(涉外英语方向) | 20英语(涉外英语方向) |
21日语(商务日语方向) | 21日语(商务日语方向) |
28学前教育 | 28学前教育 |
29法学 | 29法学 |
30信息管理与信息系统 | 30信息管理与信息系统 |
31电子信息工程 | 31汉语言文学 |
32通信工程 | |
33计算机科学与技术 | |
34软件工程 | |
35物联网工程 | |
36自动化 | |
37工程造价 | |
38土木工程 | |
39建筑学(学制5年) | |
2016年我院普通类专科专业名称及对应填报志愿代码
文科 | 理科 |
高职高专 | 51国际经济与贸易 | 高职高专 | 51国际经济与贸易 |
52证券与期货 | 52证券与期货 |
53会计 | 53会计 |
54房地产经营与管理 | 54房地产经营与管理 |
55酒店管理 | 55酒店管理 |
56旅游管理 | 56旅游管理 |
57市场营销 | 57市场营销 |
58电子商务 | 58电子商务 |
59物流管理 | 59物流管理 |
60商务英语 | 60商务英语 |
61建筑工程技术 | 61建筑工程技术 |
62工程造价 | 62工程造价 |
2016年我院专升本专业名称及对应填报志愿代码
代码 | 专业名称 |
04 | 金融学 |
07 | 国际经济与贸易 |
44 | 电子信息工程 |
51 | 计算机科学与技术 |
94 | 工程管理 |
96 | 工商管理 |
97 | 市场营销 |
98 | 物流管理 |
99 | 会计学 |
A1 | 财务管理 |
A4 | 人力资源管理 |
A9 | 电子商务 |
B1 | 旅游管理 |
B2 | 汉语言文学 |
D7 | 音乐表演 |
E7 | 视觉传达设计 |
E8 | 环境设计 |