理工类一本线 525 ;录取高分 639 ,对应位次 7418 ,录取低分 621 ,对应位次 13018
文史类一本线 535 ;录取高分 603 ,对应位次 2127 ,录取低分 596 ,对应位次 2793
2016年【河北】各专业录取信息统计(理工) |
专业(类) | 科类 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 低位次 | 录取人数 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 629 | 10261 | 633 | 9037 | 630 | 9958 | 10 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 631 | 9643 | 639 | 7418 | 634 | 8757 | 3 |
交通工程 | 理工 | 628 | 10571 | 630 | 9958 | 629 | 10261 | 6 |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 629 | 10261 | 633 | 9037 | 630 | 9958 | 3 |
车辆工程 | 理工 | 628 | 10571 | 638 | 7661 | 630 | 9958 | 5 |
能源与动力工程 | 理工 | 627 | 10902 | 628 | 10571 | 628 | 10571 | 2 |
交通运输类(汽车学院) | 理工 | 626 | 11234 | 628 | 10571 | 627 | 10902 | 10 |
机械类 | 理工 | 624 | 11919 | 634 | 8757 | 627 | 10902 | 22 |
交通运输类(经管学院) | 理工 | 624 | 11919 | 631 | 9643 | 627 | 10902 | 10 |
工商管理类 | 理工 | 627 | 10902 | 633 | 9037 | 629 | 10261 | 7 |
管理科学与工程类 | 理工 | 623 | 12290 | 628 | 10571 | 625 | 11582 | 4 |
经济学类 | 理工 | 624 | 11919 | 626 | 11234 | 625 | 11582 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 624 | 11919 | 633 | 9037 | 627 | 10902 | 12 |
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 624 | 11919 | 630 | 9958 | 626 | 11234 | 16 |
电子信息类 | 理工 | 623 | 12290 | 628 | 10571 | 625 | 11582 | 10 |
计算机类 | 理工 | 623 | 12290 | 627 | 10902 | 625 | 11582 | 22 |
测控技术与仪器 | 理工 | 621 | 13018 | 624 | 11919 | 623 | 12290 | 3 |
测绘类 | 理工 | 621 | 13018 | 623 | 12290 | 622 | 12656 | 8 |
地质工程(含卓越工程师) | 理工 | 622 | 12656 | 628 | 10571 | 623 | 12290 | 11 |
地质类 | 理工 | 621 | 13018 | 622 | 12656 | 622 | 12656 | 6 |
安全工程 | 理工 | 622 | 12656 | 623 | 12290 | 623 | 12290 | 2 |
地质学类 | 理工 | 621 | 13018 | 622 | 12656 | 622 | 12656 | 6 |
矿物加工工程 | 理工 | 621 | 13018 | 621 | 13018 | 621 | 13018 | 3 |
土地资源管理 | 理工 | 622 | 12656 | 622 | 12656 | 622 | 12656 | 2 |
土木类 | 理工 | 622 | 12656 | 631 | 9643 | 624 | 11919 | 35 |
化学工程与工艺 | 理工 | 622 | 12656 | 628 | 10571 | 624 | 11919 | 4 |
环境科学与工程类 | 理工 | 622 | 12656 | 627 | 10902 | 624 | 11919 | 4 |
水利类 | 理工 | 623 | 12290 | 627 | 10902 | 625 | 11582 | 2 |
建筑类 | 理工 | 622 | 12656 | 636 | 8186 | 627 | 10902 | 9 |
材料类 | 理工 | 622 | 12656 | 627 | 10902 | 624 | 11919 | 14 |
工程力学 | 理工 | 622 | 12656 | 624 | 11919 | 623 | 12290 | 4 |
数学类 | 理工 | 623 | 12290 | 625 | 11582 | 624 | 11919 | 4 |
专业(类) | 科类 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 低位次 | 录取人数 |
工科试验班(提前批) | 理工 | 630 | 9958 | 643 | 6480 | 633 | 9037 | 15 |
国防生(提前批) | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 573 | 36481 | 608 | 18092 | 598 | 22617 | 5 |
专业(类) | 科类 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 低位次 | 录取人数 |
国家专项 | 自动化(含卓越工程师) | 理工 | 611 | 16781 | 620 | 13350 | 616 | 14753 | 2 |
地质类 | 理工 | 614 | 15556 | 617 | 14407 | 616 | 14753 | 2 |
地质学类 | 理工 | 604 | 19795 | 614 | 15556 | 609 | 17638 | 2 |
土地资源管理 | 理工 | 614 | 15556 | 622 | 12656 | 618 | 14059 | 2 |
土木类 | 理工 | 622 | 12656 | 622 | 12656 | 622 | 12656 | 1 |
水利类 | 理工 | 616 | 14753 | 620 | 13350 | 618 | 14059 | 2 |
专业(类) | 科类 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 低位次 | 录取人数 |
高校专项 | 机械类 | 理工 | 609 | 17638 | 609 | 17638 | 609 | 17638 | 1 |
计算机类 | 理工 | 604 | 19795 | 604 | 19795 | 604 | 19795 | 1 |
测绘类 | 理工 | 595 | 24127 | 595 | 24127 | 595 | 24127 | 1 |
地质学类 | 理工 | 597 | 23091 | 597 | 23091 | 597 | 23091 | 1 |
土木类 | 理工 | 587 | 28310 | 587 | 28310 | 587 | 28310 | 2 |
水利类 | 理工 | 596 | 23627 | 596 | 23627 | 596 | 23627 | 1 |
材料类 | 理工 | 598 | 22617 | 598 | 22617 | 598 | 22617 | 1 |
招生合计 | | 302 |
专业(类) | 科类 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 低位次 | 录取人数 |
社会体育指导与管理(提前批) | 体育 | 368 | * | 381 | * | 376 | * | 5 |
说明:按投档成绩录取。2016年河北省投档成绩为艺体专业成绩,文化课成绩过线。 |
2016年【河北】各专业录取信息统计(文史) |
专业(类) | 科类 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 低位次 | 录取人数 |
法学类 | 文史 | 596 | 2793 | 599 | 2490 | 598 | 2588 | 4 |
公共管理类 | 文史 | 597 | 2688 | 601 | 2313 | 599 | 2490 | 2 |
新闻传播学类 | 文史 | 597 | 2688 | 600 | 2407 | 598 | 2588 | 6 |
英语 | 文史 | 597 | 2688 | 603 | 2127 | 600 | 2407 | 2 |
招生合计 | | 14 |
原标题:2016年长安大学分专业录取分数-河北