湘南学院2016年高水平运动队招生测试成绩公告
我校按照《湘南学院2016年高水平运动队招生简章》的规定,于 2016年3月26日在湘南学院体育馆和田径运动场分别对报考我校男子篮球和定向越野项目的考生进行了现场测试。其中参加男子篮球项目测试的考生为4人,参加定向越野项目测试的考生为25人,其中男生17人,女生8人。现将终测试成绩予以公布,并接受考生和社会的监督。如有疑问,请在4月6日前向湘南学院招生就业处咨询(咨询电话:0735—2653053)或向湘南学院纪检监察室举报(举报电话:0735—2653030)。
篮球项目:
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 项目类别 | 助跑摸高 | 运传投 | 1分钟投篮 | 比赛 | 专业总分 | 排名 |
1 | | 赵有为 | 男 | 篮球一级 | 3.01/3.02 | 放弃/31.25 | 6 | 32.35 | 80.35 | 3 |
2 | | 徐伟博 | 男 | 篮球二级 | 3.07/3.02 | 29.7/31.13 | 9 | 33.56 | 93.06 | 1 |
3 | | 刘正恒 | 男 | 篮球二级 | 3.03/3.04 | 28.56/放弃 | 5 | 33.56 | 83.56 | 2 |
4 | | 朱冠羽 | 男 | 篮球二级 | 2.91/3.01 | 51.76/35.23 | 7 | 29.8 | 67.8 | 4 |
定向越野女队:
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 项目类别 | 专业技能 | 专业体能 | 总分 | 总排名 |
计时 | 排名 | 得分 | 计时 | 排名 | 得分 |
1 | | 刘安妮 | 女 | 定向越野二级 | 犯规 | / | 0 | 6.04.87 | 7 | 37.5 | 37.5 | 8 |
2 | | 黄琪 | 女 | 定向越野二级 | 5.16.68 | 1 | 50 | 5.59.30 | 6 | 40.5 | 90.5 | 3 |
3 | | 李文娟 | 女 | 定向越野二级 | 5.27.84 | 2 | 49 | 5.51.41 | 4 | 48.5 | 97.5 | 1 |
4 | | 郭晓颖 | 女 | 定向越野二级 | 犯规 | / | 0 | 5.50.90 | 3 | 49 | 49 | 6 |
5 | | 陈昱彤 | 女 | 定向越野二级 | 犯规 | / | 0 | 5.52.02 | 5 | 47.5 | 47.5 | 7 |
6 | | 邓诗意 | 女 | 定向越野二级 | 犯规 | / | 0 | 5.50.00 | 2 | 50 | 50 | 5 |
7 | | 石膺钰 | 女 | 定向越野二级 | 5.48.3 | 3 | 48 | 6.07.21 | 8 | 36 | 84 | 4 |
8 | | 刘娇 | 女 | 定向越野二级 | 5.57.1 | 4 | 47 | 5.47.36 | 1 | 50 | 97 | 2 |
定向越野男队:
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 项目类别 | 专业技能 | 专业体能 | 总分 | 总排名 |
计时 | 排名 | 得分 | 计时 | 排名 | 得分 |
1 | | 欧阳雅林 | 男 | 定向越野二级 | 4.51.77 | 5 | 46 | 9.59.72 | | 50 | 96 | 5 |
2 | | 符劲 | 男 | 定向越野二级 | 4.31.03 | 2 | 49 | 10.45.18 | | 50 | 99 | 2 |
3 | | 周典 | 男 | 定向越野二级 | 5.13.63 | 11 | 40 | 11.02.90 | | 38.5 | 78.5 | 12 |
4 | | 李准 | 男 | 定向越野二级 | 4.55.68 | 7 | 44 | 10.42.94 | | 50 | 94 | 7 |
5 | | 曾彦磊 | 男 | 定向越野二级 | 5.39.02 | 14 | 37 | 10.08.03 | | 50 | 87 | 10 |
6 | | 罗诗涛 | 男 | 定向越野二级 | 5.12.63 | 10 | 41 | 11.25.82 | | 28 | 69 | 13 |
7 | | 王亚星 | 男 | 定向越野二级 | 犯规 | / | 0 | 缺考 | | 缺考 | 0 | 17 |
8 | | 封顺 | 男 | 定向越野二级 | 5.11.72 | 9 | 42 | 11.37.40 | | 24 | 66 | 14 |
9 | | 周铭清 | 男 | 定向越野二级 | 5.31.77 | 12 | 39 | 缺考 | | 缺考 | 39 | 16 |
10 | | 熊艺为 | 男 | 定向越野二级 | 5.55.60 | 16 | 35 | 10.37.76 | | 50 | 85 | 11 |
11 | | 文龙波 | 男 | 定向越野二级 | 5.33.13 | 13 | 38 | 9.55.45 | | 50 | 88 | 9 |
12 | | 周智鹏 | 男 | 定向越野二级 | 5.48.13 | 15 | 36 | 11.40.81 | | 23.5 | 59.5 | 15 |
13 | | 李璜 | 男 | 定向越野二级 | 4.58.51 | 8 | 43 | 10.50.06 | | 49.5 | 92.5 | 8 |
14 | | 陈卓 | 男 | 定向越野二级 | 4.38.42 | 4 | 47 | 10.31.10 | | 50 | 97 | 4 |
15 | | 赵澄 | 男 | 定向越野二级 | 4.32.50 | 3 | 48 | 10.21.96 | | 50 | 98 | 3 |
16 | | 沈凯 | 男 | 定向越野二级 | 4.55.30 | 6 | 45 | 10.19.51 | | 50 | 95 | 6 |
17 | | 李洲 | 男 | 定向越野二级 | 4.27.05 | 1 | 50 | 10.36.68 | | 50 | 100 | 1 |
说明:
测试结束后,经我校招生就业处会同学校纪检监察室组织校内专家,并邀请多次担任郴州市中小学生运动会定向越野项目裁判长的定向越野国家级裁判贺徳雄,对所有定向越野项目测试考生的检查点记载卡和测试现场视频进行了认真审核。经审核鉴定,确定有5位考生在定向越野技能测试中有犯规现象,具体情况如下:
1、女生第一批出发考生刘安妮(准考证号:)第14号检查点错误,误打到第2号检查点;
2、女生第四批出发考生郭晓颖(准考证号:)第1号检查点错误,误打到西边的无效点;
3、女生第五批出发考生陈昱彤(准考证号:)第1号检查点错误,误打到西边的无效点;
4、女生第六批出发考生邓诗意(准考证号:)第1号检查点错误,误打到第11号检查点;
5、男生第七批出发考生王亚星(准考证号:)第四号检查点错误,误打到北边的无效点,第13号检查点错误,误打到第18号检查点。
招生就业处
2016年3月31日
原标题:2016年湘南学院高水平运动队招生测试成绩公告