2016年西南交通大学河南招生计划
-
2016年08月21日11:47 西南交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
终招生计划以省级招办公布的为准。
学院名称 | 专业名称 | 计划性质 | 科类 | 专业代码 | 办学地点 | 计划数 |
茅以升学院 | 土木类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0810 | 成都犀浦 | 2 |
茅以升学院 | 电气类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0806 | 成都犀浦 | 2 |
茅以升学院 | 交通运输类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0818 | 成都犀浦 | 1 |
茅以升学院 | 机械类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0802 | 成都犀浦 | 2 |
茅以升学院 | 力学类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0801 | 成都犀浦 | 1 |
茅以升学院 | 金融学类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0203 | 成都犀浦 | 1 |
利兹学院 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0809H | 成都犀浦 | 5 |
利兹学院 | 机械类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0802H | 成都犀浦 | 3 |
利兹学院 | 电子信息类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0807H | 成都犀浦 | 2 |
利兹学院 | 土木类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0810H | 成都犀浦 | 5 |
土木工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 081001 | 成都犀浦 | 17 |
机械工程学院 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 0802 | 成都犀浦 | 17 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 080207 | 成都犀浦 | 7 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 080601 | 成都犀浦 | 16 |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 080701 | 成都犀浦 | 6 |
信息科学与技术学院 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 080801 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 普通类 | 理工 | 080802 | 成都犀浦 | 3 |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 0809 | 成都犀浦 | 4 |
信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 普通类 | 理工 | 080702 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 080905 | 成都犀浦 | 2 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1202 | 成都犀浦 | 2 |
经济管理学院 | 经济与贸易类 | 普通类 | 理工 | 0204 | 成都犀浦 | 3 |
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 普通类 | 理工 | 1206 | 成都犀浦 | 4 |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 普通类 | 理工 | 0818 | 成都犀浦 | 4 |
建筑与设计学院 | 建筑类 | 普通类 | 理工 | 0828 | 成都犀浦 | 3 |
建筑与设计学院 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 082801 | 成都犀浦 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 0804 | 成都犀浦 | 6 |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 082601 | 成都犀浦 | 2 |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 0825 | 成都犀浦 | 4 |
地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 普通类 | 理工 | 081401 | 成都犀浦 | 3 |
地球科学与环境工程学院 | 测绘类 | 普通类 | 理工 | 0812 | 成都犀浦 | 4 |
力学与工程学院 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 080102 | 成都犀浦 | 4 |
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 080714 | 成都犀浦 | 5 |
物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 070202 | 成都犀浦 | 2 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 070101 | 成都犀浦 | 3 |
数学学院 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 071201 | 成都犀浦 | 4 |
生命科学与工程学院 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 083001 | 成都犀浦 | 5 |
生命科学与工程学院 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 081302 | 成都犀浦 | 2 |
生命科学与工程学院 | 生物工程类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0830H | 成都犀浦 | 3 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 120401 | 成都犀浦 | 2 |
人文学院 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 050304 | 成都犀浦 | 2 |
人文学院 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 050303 | 成都犀浦 | 3 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 0502 | 成都犀浦 | 6 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 050103 | 成都犀浦 | 3 |
公共管理与政法学院 | 法学类 | 普通类 | 文史 | 0301 | 成都犀浦 | 2 |
建筑与设计学院 | 设计学类 | 普通类 | 艺术不分文理 | 1305 | 成都犀浦 | 11 |
建筑与设计学院 | 绘画 | 普通类 | 艺术不分文理 | 130402 | 成都犀浦 | 2 |
土木工程学院 | 铁道工程 | 普通类 | 理工 | 081007 | 四川峨眉 | 5 |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 081006 | 四川峨眉 | 5 |
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 081005 | 四川峨眉 | 4 |
机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 081806 | 四川峨眉 | 6 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化方向) | 普通类 | 理工 | 080601 | 四川峨眉 | 4 |
信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号方向) | 普通类 | 理工 | 080903 | 四川峨眉 | 7 |
交通运输与物流学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 普通类 | 理工 | 081801 | 四川峨眉 | 4 |
土木工程学院 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 081001 | 成都犀浦 | 6 |
机械工程学院 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 0802 | 成都犀浦 | 4 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 国家专项 | 理工 | 080207 | 成都犀浦 | 2 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 080601 | 成都犀浦 | 5 |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 国家专项 | 理工 | 0809 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 国家专项 | 理工 | 080702 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 国家专项 | 理工 | 080905 | 成都犀浦 | 2 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 国家专项 | 理工 | 1202 | 成都犀浦 | 2 |
经济管理学院 | 经济与贸易类 | 国家专项 | 理工 | 0204 | 成都犀浦 | 3 |
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 理工 | 1206 | 成都犀浦 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 国家专项 | 理工 | 0818 | 成都犀浦 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 国家专项 | 理工 | 0804 | 成都犀浦 | 2 |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 国家专项 | 理工 | 082601 | 成都犀浦 | 2 |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 0825 | 成都犀浦 | 2 |
地球科学与环境工程学院 | 测绘类 | 国家专项 | 理工 | 0812 | 成都犀浦 | 4 |
力学与工程学院 | 工程力学 | 国家专项 | 理工 | 080102 | 成都犀浦 | 2 |
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 国家专项 | 理工 | 080714 | 成都犀浦 | 2 |
物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 国家专项 | 理工 | 070202 | 成都犀浦 | 2 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 理工 | 070101 | 成都犀浦 | 2 |
数学学院 | 统计学 | 国家专项 | 理工 | 071201 | 成都犀浦 | 2 |
生命科学与工程学院 | 生物工程 | 国家专项 | 理工 | 083001 | 成都犀浦 | 2 |
人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 050101 | 成都犀浦 | 1 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 国家专项 | 文史 | 0502 | 成都犀浦 | 4 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 国家专项 | 文史 | 120401 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 国防生 | 理工 | 080703 | 成都犀浦 | 2 |
原标题:2016年西南交通大学河南招生计划
- 招生信息
- 手机版:2016年西南交通大学河南招生计划