各考生:
根据《星海音乐学院2016年本科招生章程》中的录取原则:“音乐表演、舞蹈表演专业成绩全国排名在本系前6名的考生,文化分数线可下浮20分(高考文化成绩按750分总分计算),其中现代音乐与戏剧学院的流行音乐演唱、现代器乐演奏各6名;演奏类专业各系(二级学院)单种乐器原则上不超过2名。”,特将符合此条件的各专业考生的考号公布如下:
| 系别/专业 | 考生号 |
| 钢琴系 | 1601318 |
| 钢琴系 | 1602389 |
| 钢琴系 | 1602568 |
| 钢琴系 | 1605426 |
| 钢琴系 | 1605658 |
| 钢琴系 | 1605774 |
| 管弦系 | 1600368 |
| 管弦系 | 1600921 |
| 管弦系 | 1600946 |
| 管弦系 | 1601247 |
| 管弦系 | 1601315 |
| 管弦系 | 1601748 |
| 管弦系 | 1603294 |
| 流行音乐演唱 | 1600408 |
| 流行音乐演唱 | 1600516 |
| 流行音乐演唱 | 1601647 |
| 流行音乐演唱 | 1602369 |
| 流行音乐演唱 | 1602823 |
| 流行音乐演唱 | 1604390 |
| 民乐系 | 1600334 |
| 民乐系 | 1601388 |
| 民乐系 | 1601593 |
| 民乐系 | 1602165 |
| 民乐系 | 1602740 |
| 民乐系 | 1603890 |
| 民族声乐系 | 1600052 |
| 民族声乐系 | 1600406 |
| 民族声乐系 | 1602047 |
| 民族声乐系 | 1602214 |
| 民族声乐系 | 1602338 |
| 民族声乐系 | 1605773 |
| 声乐系 | 1600951 |
| 声乐系 | 1601920 |
| 声乐系 | 1602518 |
| 声乐系 | 1603095 |
| 声乐系 | 1603145 |
| 声乐系 | 1605480 |
| 舞蹈表演与教育 | 1600057 |
| 舞蹈表演与教育 | 1600146 |
| 舞蹈表演与教育 | 1601887 |
| 舞蹈表演与教育 | 1602569 |
| 舞蹈表演与教育 | 1603580 |
| 舞蹈表演与教育 | 1605022 |
| 现代器乐演奏 | 1602467 |
| 现代器乐演奏 | 1602977 |
| 现代器乐演奏 | 1603184 |
| 现代器乐演奏 | 1603215 |
| 现代器乐演奏 | 1603390 |
| 现代器乐演奏 | 1604859 |
| 指挥 | 1600817 |
原标题:2016年星海音乐学院关于公布本科招生考试各表演专业全国排名前6名考生考号的通知