| 专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★总计 | 10 | 20 | 50 | 55 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 60 | 60 | 45 | 20 | 35 | 60 | 45 | 35 | 40 | 25 | 25 | 45 | 25 | 35 | 25 | 35 | 5 | 2774 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 经济学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
| 外交学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汉语言 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | |||||||||
| 应用语言学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 280 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 俄语 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 德语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 法语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||
| 西班牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | ||||||||
| 波斯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 文史 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语 | 文史 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 意大利语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | ||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语(国家专项计划) | 文史 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(地方专项计划) | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 信用管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 219 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 俄语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 德语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| 法语 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西班牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 86 | |||||||
| 波斯语 | 理工 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 理工 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语 | 理工 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 意大利语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(南疆单列计划) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(国家专项计划) | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(地方专项计划) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 艺术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 编导 | 艺术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。
