随州职业技术学院2016年单独招生考试
服装与服饰设计专业考试规程
一、考场设置与考试安排
(一)考试时间
2016年2月27日
上午:专业知识考试10:40-11:40
下午:技能操作考试13:00-18:50
2016年2月28日
上午:技能操作考试8:00-11:30
下午:技能操作考试13:00-18:50
(二)考试科目
1、专业知识考试:笔试,闭卷,满分150分。
2、技能操作考试:满分340分,考试时间80分钟,专业技能必考项目色彩搭配与构成、女裙结构设计,选考项目为手绘款式图、电脑(photoshop软件)款式图设计、服装人体测量(三选一)。
3、技能考试成绩(含专业知识+技能操作)294分(含)为合格,294分以下为不合格,技能考试不合格的考生不能参加录取。
(三)考试地点
1、文化综合考试、专业知识考试在3号(巧稚)教学楼。
2、服装与服饰设计专业技能操作考试在5号(霞客)教学楼。
(四)考场安排
1、技能操作考试(霞客楼)
服装与服饰设计专业技能操作考试,设在5号(霞客楼)二楼服装制版实训室(5203、5205、5207、5210),共有70个制版桌及人台,2016年2月27日下午安排四个场次,可完成70×4=280人。必考项目每个项目考试时间30分钟,选考项目20分钟,合计80分钟。
第一场次考试安排
考场 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016年2月27日 | 13:00-14:20 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第二场次考试安排
考场 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016年2月27日 | 14:30-15:50 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第三场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 16:00-17:20 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第四场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 17:30-18:50 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第五场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 8:00-9:20 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第六场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 9:30-10:50 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第七场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 11:00-12:20 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第八场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 13:00-14:200 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第九场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 14:30-15:50 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
第十场次考试安排
考场 | 考试时间 | 考试时间 | 考场 | 考生 人数 | 监考教师 人数 | 起止准考证号 |
第一考场 | 2016 年2 月27 日 | 16:00-17:20 | 5203 | 20 | 2 | |
第二考场 | 5205 | 18 | 2 | |
第三考场 | 5207 | 16 | 2 | |
第四考场 | 5210 | 16 | 2 | |
二、相关说明
1.考试工具、耗材由考场办统一提供。
2.第一场次考生须在12:40到达考场,按照考号对号入座。
3.其余考生应在考试前30分钟统一在5号(霞客)教学楼5202、5204候考室候考。
4.所有考生必须携带身份证(或学生证)、准考证参加考试。
5.禁止所有考生携带手机及通讯工具。