复试批次 | 考生类别 | 复试工作安排 | ||
内容 | 时间 | 地点 | ||
3 | 一志愿校外考生、调剂考生 | 报到资格审核 | 3 月23日 (周三)8:30-11:00 | 中央校区公共教学楼A座213室研招办考务办公室 |
专业课笔试 | 3 月23日 (周三)13:30-15:00 | 中央校区公共教学楼 | ||
面试 | 3 月24日 (周四)上午 | 各学院安排(如下) |
学院名称 | 专业
代码
|
专业名称 | 3 月 23 日 -24 日 面试安排 | 学院
联系人
|
学院联系电话 | 备注 | |
面试时间 | 面试地点 | ||||||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 3 月 24 日
9
点
|
机械楼
312 、
319
|
徐威 | 25496275 | |
080704 | 流体机械及工程 | ||||||
085201 | 机械工程 | ||||||
085236 | 工业工程 | ||||||
085240 | 物流工程 | ||||||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 月 23 日 9:30 | 材料学院 203 、 223 | 谭兵 | 25496785 | |
085204 | 材料工程 | 3 月 23 日 9:30 | 材料学院 203 、 223 | ||||
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 3 月 24
8 :
30
|
电气学院楼 315 | 高 君 | 25496713 | |
083100 | 生物医学工程 | ||||||
085207 | 电气工程 | ||||||
信息科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 3 月 24 日 10 : 00 | 信息楼 420 | 胡明娣 | 25496380 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 信息楼 126 | |||||
081002 | 信号与信息处理 | 信息楼 349 | |||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 信息楼 517 | |||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 信息楼 538 | |||||
081103 | 系统工程 | 信息楼 517 | |||||
081202 | 计算机软件与理论 | 信息楼 420 | |||||
081203 | 计算机应用技术 | 信息楼 240 | |||||
085203 | 仪器仪表工程 | 信息楼 240 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 信息楼 420 | |||||
085210 | 控制工程 | 信息楼 517 | |||||
085211 | 计算机技术 | 信息楼 240 | |||||
085212 | 软件工程 | 信息楼 240 | |||||
建筑与土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 3 月 21 日 8 : 30 - 4 : 30 | 建筑与土木工程学院 315 室 | 姜楠 | 25496533 | |
080102 | 固体力学 | ||||||
080103 | 流体力学 | ||||||
080104 | 工程力学 | ||||||
081402 | 结构工程 | ||||||
085213 | 建筑与土木工程 | ||||||
石油化工学院 | 0805Z1 | 新材料合成与应用技术 | 3 月 24 日 10 点 | 辽阳校区
办公楼
606
|
张木 |
|
|
081701 | 化学工程 | ||||||
081702 | 化学工艺 | ||||||
理学院 | 070101 | 基础数学 | 3 月 23 日 下午3:20 | 理学院410 | 李倩 | 25496503 | |
070102 | 计算数学 | ||||||
070104 | 应用数学 | ||||||
070105 | 运筹学与控制论 | ||||||
070205 | 凝聚态物理 | 3 月 23 日 下午3:20 | 理学院 511 | ||||
081704 | 应用化学 | 3 月 23 日 下午3:20
|
理学院
423
408
411
|
||||
081705 | 工业催化 | ||||||
0817Z1 | 环境化学工程 | ||||||
0817Z2 | 材料化学工程 | ||||||
085216 | 化学工程 | ||||||
管理学院 | 085239 | 项目管理 | 3 月24日 13:30 | 文科楼317 | 黄瀛 | 25496552 | |
120100 | 管理科学与工程 | 文科楼317 | |||||
120201 | 会计学 | 文科楼338 | |||||
120202 | 企业管理 | 文科楼317 | |||||
120203 | 旅游管理 | 文科楼317 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | 文科楼317 | |||||
经济学院 | 020204 | 金融学 | 3 月 23 日 15:20 | 文科楼526 | 张婷 | 25496526 | |
020205 | 产业经济学 | 文科楼 502 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 文科楼501 | |||||
025100 | 金融 | 文科楼526 | |||||
文法学院 | 030101 | 法学理论 | 3 月 24 日
9
点到
16
点
|
文科楼 219 | 张松 | 25496582 | |
030105 | 民商法学 | 文科楼 202 | |||||
030106 | 诉讼法学 | 文科楼 220 | |||||
030107 | 经济法学 | 文科楼 107 | |||||
030109 | 国际法学 | 文科楼 215 | |||||
0301Z1 | 知识产权法 | 文科楼 104 | |||||
0301Z2 | 传播法学 | 文科楼 213 | |||||
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 待定 | 孟艳杰 | 25494981 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||
化工过程自动化学院 | 0804Z1 | 过程检测技术及仪器 | 何涛 | 0419-5522685 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。