| 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 黑 | 河 | 海 | 四 | 贵 | 西 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
| 专 业 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 龙 | 南 | 南 | 川 | 州 | 藏 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
| 古 | 江 | ||||||||||||||
| ★ 总 计 | 3550 | 2135 | 400 | 40 | 100 | 100 | 15 | 10 | 175 | 40 | 40 | 350 | 30 | 70 | 45 |
| ?文史合计 | 941 | 188 | 230 | 20 | 42 | 50 | 8 | 5 | 85 | 20 | 20 | 200 | 15 | 35 | 23 |
| 园林技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 工程测量技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 供用电技术 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 建筑设计 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 建筑室内设计 | 40 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 园林工程技术 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 35 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | ||||||
| 地下与隧道工程技术 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
| 建设工程管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工程造价 | 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | |||||
| 建设工程监理 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 数控技术 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 飞行器制造技术 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 无人机应用技术 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 21 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 药品经营与管理 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 铁道工程技术 | 43 | 4 | 10 | 5 | 20 | 4 | |||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 54 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 4 | 5 | |||||||
| 定翼机驾驶技术 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 直升机驾驶技术 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 空中乘务 | 31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 飞机机电设备维修 | 33 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 43 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| 物联网应用技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 软件技术 | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 动漫制作技术 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 移动通信技术 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 护理 | 85 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 3 | 4 | 3 | ||
| 药学 | 23 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| 健康管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 医疗设备应用技术 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
| 国际金融 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 证券与期货 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 会计 | 61 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 5 | ||||
| 审计 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| 经济信息管理 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 工商企业管理 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 市场营销 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 汽车营销与服务 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 电子商务 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 物流管理 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 8 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||
| 展示艺术设计 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| 新闻采编与制作 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 体育运营与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 人力资源管理 | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| ?体育(文)合计 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 体育运营与管理 | 8 | 8 | |||||||||||||
| ?理工合计 | 795 | 213 | 160 | 20 | 58 | 50 | 7 | 5 | 50 | 20 | 20 | 120 | 15 | 35 | 22 |
| 园林技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 工程测量技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 供用电技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 建筑设计 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 建筑室内设计 | 36 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 园林工程技术 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 建筑工程技术 | 38 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 地下与隧道工程技术 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| 建设工程管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 工程造价 | 43 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 建设工程监理 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 数控技术 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 电气自动化技术 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 飞行器制造技术 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 无人机应用技术 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 22 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 药品经营与管理 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 铁道工程技术 | 28 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | |||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | |||||||
| 定翼机驾驶技术 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 直升机驾驶技术 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 空中乘务 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 飞机机电设备维修 | 27 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | |||||||
| 物联网应用技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 软件技术 | 25 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| 动漫制作技术 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 移动通信技术 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 护理 | 69 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||
| 药学 | 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| 健康管理 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 医疗设备应用技术 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| 国际金融 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 证券与期货 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 会计 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | |||||
| 审计 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 经济信息管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 工商企业管理 | 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 市场营销 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 电子商务 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 展示艺术设计 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| 新闻采编与制作 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 体育运营与管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 人力资源管理 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
| ?体育(理)合计 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 体育运营与管理 | 7 | 7 | |||||||||||||
| ?单独考试合计 | 1299 | 1299 | |||||||||||||
| 单招所有专业 | 1299 | 1299 | |||||||||||||
| ?艺术(不分文理)合计 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 展示艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 艺术设计类 | 10 | 10 | |||||||||||||
| ?高职对口合计 | 420 | 350 | 40 | 30 | |||||||||||
| 园林技术 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 供用电技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 建筑设计 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 园林工程技术 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 建筑工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 工程造价 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 数控技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 药品经营与管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 空中乘务 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 飞机机电设备维修 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 软件技术 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 动漫制作技术 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 移动通信技术 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 护理 | 41 | 3 | 30 | 8 | |||||||||||
| 药学 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 健康管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 医疗设备应用技术 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 国际金融 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 证券与期货 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 会计 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 审计 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 经济信息管理 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 电子商务 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 20 | 20 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。
