2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(直招士官)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
航海类专业,军事类,专科,提前批,文史类,山东报考指南本科卷第7页。 | | | |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) |
01 | 山东交通职业学院 | 航海技术 | 文史类,只招男生,直招士官生。 | 3 | 20 | 6000 |
本类合计 | | | | 20 | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(直招士官)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
航海类专业,军事类,专科,提前批,理工类,山东报考指南本科卷第30页。 | |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) |
03 | 山东交通职业学院 | 航海技术 | 理工类,男女生各10人,直招士官生。 | 3 | 20 | 6000 |
04 | 山东交通职业学院 | 轮机工程技术 | 理工类,只招男生,直招士官生。 | 3 | 50 | 6000 |
05 | 山东交通职业学院 | 船舶电子电气技术 | 理工类,男生35人,女生15人,直招士官生。 | 3 | 50 | 5000 |
06 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 理工类,只招男生,直招士官生。 | 3 | 35 | 5000 |
本类合计 | | | | 155 | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(专本“3+2”文史类)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
| | | | | | |
专本连读3+2 文史类,山东报考指南专科卷第56页。 | |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) |
00 | 山东交通职业学院 | 物流管理 | 3+2,衔接院校山东交通学院物流工程专业 | 5 | 40 | 5000 |
本类合计 | | | | 40 | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(专本“3+2”理工类)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
| | | |
专本连读3+2 理工类,山东报考指南专科卷第123页。 | |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) |
00 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 3+2,衔接院校青岛理工大学车辆工程专业 | 5 | 80 | 5000 |
01 | 山东交通职业学院 | 物流管理 | 3+2,衔接院校山东交通学院物流工程专业 | 5 | 40 | 5000 |
02 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 3+2,衔接院校山东交通学院工程管理专业 | 5 | 40 | 5000 |
本类合计 | | | | 160 | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(艺术文)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
专科,艺术文,山东报考指南专科卷第136页。 | | | |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) |
00 | 山东交通职业学院 | 空中乘务 | 专科,艺术文,面试合格后填报志愿(泰安校区) | 3 | 30 | 5000 |
本类合计 | | | | 30 | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(文史类)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
| | | | | | |
专科,文史类,专科批次,山东报考指南专科(高职)卷第31页。 | |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) |
02 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 专科,文史类 | 3 | 80 | 5000 |
03 | 山东交通职业学院 | 汽车电子技术 | 专科,文史类 | 3 | 40 | 5000 |
04 | 山东交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 专科,文史类 | 3 | 12 | 5000 |
05 | 山东交通职业学院 | 汽车营销与服务 | 专科,文史类 | 3 | 51 | 5000 |
06 | 山东交通职业学院 | 新能源汽车运用与维修 | 专科,文史类 | 3 | 9 | 5000 |
07 | 山东交通职业学院 | 工程机械运用技术 | 专科,文史类 | 3 | 12 | 5000 |
08 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 专科,文史类 | 3 | 22 | 5000 |
09 | 山东交通职业学院 | 建设工程监理 | 专科,文史类 | 3 | 31 | 5000 |
10 | 山东交通职业学院 | 土木工程检测技术 | 专科,文史类 | 3 | 34 | 5000 |
11 | 山东交通职业学院 | 工程造价 | 专科,文史类 | 3 | 40 | 5000 |
12 | 山东交通职业学院 | 建筑工程技术 | 专科,文史类 | 3 | 17 | 5000 |
13 | 山东交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科,文史类 | 3 | 40 | 5000 |
14 | 山东交通职业学院 | 物流管理 | 专科,文史类 | 3 | 10 | 5000 |
15 | 山东交通职业学院 | 物联网应用技术 | 专科,文史类 | 3 | 10 | 5000 |
16 | 山东交通职业学院 | 道路运输与路政管理 | 专科,文史类 | 3 | 30 | 5000 |
17 | 山东交通职业学院 | 电子商务 | 专科,文史类 | 3 | 15 | 5000 |
18 | 山东交通职业学院 | 市场营销 | 专科,文史类 | 3 | 20 | 5000 |
19 | 山东交通职业学院 | 计算机网络技术 | 专科,文史类 | 3 | 10 | 5000 |
20 | 山东交通职业学院 | 会计 | 专科,文史类 | 3 | 20 | 5000 |
21 | 山东交通职业学院 | 城市轨道交通运营与管理 | 专科,文史类 | 3 | 30 | 5000 |
22 | 山东交通职业学院 | 老年服务与管理 | 专科,文史类 | 3 | 20 | 5000 |
23 | 山东交通职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 专科,文史类 | 3 | 12 | 5000 |
24 | 山东交通职业学院 | 机电一体化技术 | 专科,文史类 | 3 | 30 | 5000 |
25 | 山东交通职业学院 | 数控技术 | 专科,文史类 | 3 | 9 | 5000 |
26 | 山东交通职业学院 | 机械设计与制造 | 专科,文史类 | 3 | 17 | 5000 |
27 | 山东交通职业学院 | 航海技术 | 专科,文史类 | 3 | 6 | 6000 |
28 | 山东交通职业学院 | 轮机工程技术 | 专科,文史类,只招男生 | 3 | 5 | 6000 |
29 | 山东交通职业学院 | 船舶电子电气技术 | 专科,文史类 | 3 | 5 | 5000 |
30 | 山东交通职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 专科,文史类,面试合格后填报志愿(泰安校区) | 3 | 22 | 5000 |
31 | 山东交通职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 专科,文史类,面试合格后填报志愿(泰安校区) | 3 | 14 | 5000 |
32 | 山东交通职业学院 | 空中乘务 | 专科,文史类,面试合格后填报志愿(泰安校区) | 3 | 10 | 5000 |
33 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 | 专科,文史类,(泰安校区) | 3 | 7 | 5000 |
本类合计 | | | | 690 | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(理工类)(山东交通职业学院,学院报考代码:D008) |
|
专科,理工类,专科批次,山东报考指南专科(高职)卷第95页。 |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) | | | | | | |
07 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 专科,理工类 | 3 | 77 | 5000 | | | | | | |
08 | 山东交通职业学院 | 汽车电子技术 | 专科,理工类 | 3 | 80 | 5000 | | | | | | |
09 | 山东交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 专科,理工类 | 3 | 18 | 5000 | | | | | | |
10 | 山东交通职业学院 | 汽车营销与服务 | 专科,理工类 | 3 | 40 | 5000 | | | | | | |
11 | 山东交通职业学院 | 新能源汽车运用与维修 | 专科,理工类 | 3 | 21 | 5000 | | | | | | |
12 | 山东交通职业学院 | 工程机械运用技术 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
13 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 专科,理工类 | 3 | 43 | 5000 | | | | | | |
14 | 山东交通职业学院 | 建设工程监理 | 专科,理工类 | 3 | 34 | 5000 | | | | | | |
15 | 山东交通职业学院 | 土木工程检测技术 | 专科,理工类 | 3 | 32 | 5000 | | | | | | |
16 | 山东交通职业学院 | 工程造价 | 专科,理工类 | 3 | 40 | 5000 | | | | | | |
17 | 山东交通职业学院 | 建筑工程技术 | 专科,理工类 | 3 | 28 | 5000 | | | | | | |
18 | 山东交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科,理工类 | 3 | 40 | 5000 | | | | | | |
19 | 山东交通职业学院 | 物流管理 | 专科,理工类 | 3 | 30 | 5000 | | | | | | |
20 | 山东交通职业学院 | 物联网应用技术 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
21 | 山东交通职业学院 | 道路运输与路政管理 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
22 | 山东交通职业学院 | 电子商务 | 专科,理工类 | 3 | 15 | 5000 | | | | | | |
23 | 山东交通职业学院 | 市场营销 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
24 | 山东交通职业学院 | 计算机网络技术 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
25 | 山东交通职业学院 | 会计 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
26 | 山东交通职业学院 | 城市轨道交通运营与管理 | 专科,理工类 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | |
27 | 山东交通职业学院 | 老年服务与管理 | 专科,理工类 | 3 | 12 | 5000 | | | | | | |
28 | 山东交通职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 专科,理工类 | 3 | 74 | 5000 | | | | | | |
29 | 山东交通职业学院 | 机电一体化技术 | 专科,理工类 | 3 | 64 | 5000 | | | | | | |
30 | 山东交通职业学院 | 数控技术 | 专科,理工类 | 3 | 25 | 5000 | | | | | | |
31 | 山东交通职业学院 | 工业机器人技术 | 专科,理工类 | 3 | 70 | 5000 | | | | | | |
32 | 山东交通职业学院 | 机械设计与制造 | 专科,理工类 | 3 | 45 | 5000 | | | | | | |
33 | 山东交通职业学院 | 航海技术 | 专科,理工类 | 3 | 16 | 6000 | | | | | | |
34 | 山东交通职业学院 | 轮机工程技术 | 专科,理工类,只招男生 | 3 | 8 | 6000 | | | | | | |
35 | 山东交通职业学院 | 船舶电子电气技术 | 专科,理工类,只招男生 | 3 | 15 | 5000 | | | | | | |
36 | 山东交通职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 专科,理工类,面试合格后填报志愿(泰安校区) | 3 | 6 | 5000 | | | | | | |
37 | 山东交通职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 专科,理工类,面试合格后填报志愿(泰安校区) | 3 | 11 | 5000 | | | | | | |
38 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 | 专科,理工类 | 3 | 54 | 5000 | | | | | | |
本类合计 | | | | 1038 | | | | | | | |
2016年山东省普通高等学校招生填报志愿指南(春季高考) (山东交通职业学院,学院报考代码:D008) | | | | | | |
| | | | | |
春季高考专科(高职)院校及专业,专科批次,对口类,山东报考指南专科(高职)卷第158页。 |
专业代号 | 院校 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划人数 | 年学费(元) | | | | | | | |
10 | 山东交通职业学院 | 会计 | 财经 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | | |
12 | 山东交通职业学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 20 | 5000 | | | | | | | |
04 | 山东交通职业学院 | 工程机械运用技术 | 机械 | 3 | 8 | 5000 | | | | | | | |
11 | 山东交通职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 机械 | 3 | 34 | 5000 | | | | | | | |
13 | 山东交通职业学院 | 数控技术 | 机械 | 3 | 16 | 5000 | | | | | | | |
14 | 山东交通职业学院 | 机械设计与制造 | 机械 | 3 | 18 | 5000 | | | | | | | |
00 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车 | 3 | 100 | 5000 | | | | | | | |
01 | 山东交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 汽车 | 3 | 10 | 5000 | | | | | | | |
02 | 山东交通职业学院 | 汽车营销与服务 | 汽车 | 3 | 40 | 5000 | | | | | | | |
03 | 山东交通职业学院 | 新能源汽车运用与维修 | 汽车 | 3 | 10 | 5000 | | | | | | | |
15 | 山东交通职业学院 | 航海技术 | 汽车 | 3 | 20 | 6000 | | | | | | | |
16 | 山东交通职业学院 | 轮机工程技术 | 汽车 | 3 | 10 | 6000 | | | | | | | |
07 | 山东交通职业学院 | 物流管理 | 商贸 | 3 | 30 | 5000 | | | | | | | |
08 | 山东交通职业学院 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 10 | 5000 | | | | | | | |
05 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 土建 | 3 | 9 | 5000 | | | | | | | |
06 | 山东交通职业学院 | 建筑工程技术 | 土建 | 3 | 25 | 5000 | | | | | | | |
09 | 山东交通职业学院 | 计算机网络技术 | 信息技术 | 3 | 10 | 5000 | | | | | | | |
本类合计 | | | | 390 | | | | | | | | |