南通大学2016年江苏省内招生计划一览表
(院校代码:1301)
体育类提前批
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 体育教育(师范) | 四 | 体育 | 85 |
2 | 社会体育指导与管理 | 四 | 体育 | 30 |
艺术类提前第2小批
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 音乐学(师范)(声乐) | 四 | 艺术 | 15 |
2 | 音乐学(师范)(器乐) | 四 | 艺术 | 24 |
3 | 音乐表演(声乐) | 四 | 艺术 | 17 |
4 | 音乐表演(器乐) | 四 | 艺术 | 22 |
5 | 美术学(师范) | 四 | 艺术 | 20 |
6 | 美术学 | 四 | 艺术 | 45 |
7 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 23 |
8 | 动画 | 四 | 艺术 | 25 |
9 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 23 |
10 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 24 |
11 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 40 |
提前本科(农村贫困地区定向招生专项计划)
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 临床医学 | 五 | 理科 | 10 |
2 | 口腔医学 | 五 | 理科 | 5 |
3 | 自动化 | 四 | 理科 | 5 |
4 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理科 | 5 |
5 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 5 |
6 | 通信工程 | 四 | 理科 | 10 |
7 | 机械电子工程 | 四 | 理科 | 10 |
备注:本批次各专业按第一批本科线录取。
提前本科(面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划)
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 文科 | 8 |
2 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 文科 | 6 |
3 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 4 |
4 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 19 |
5 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 文科 | 13 |
6 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 文科 | 2 |
7 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 文科 | 6 |
8 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 文科 | 8 |
9 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 12 |
10 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 11 |
11 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 文科 | 17 |
12 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 文科 | 16 |
13 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 理科 | 8 |
14 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 理科 | 4 |
15 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 理科 | 2 |
16 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 理科 | 19 |
17 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 理科 | 7 |
18 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 理科 | 10 |
19 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 理科 | 4 |
20 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 理科 | 22 |
21 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 理科 | 11 |
22 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 理科 | 33 |
23 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 理科 | 12 |
备注:本批次各专业按第二批本科线录取。
第一批本科
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 41 |
2 | 汉语言文学(师范) | 四 | 文科 | 30 |
3 | 英语 | 四 | 文科 | 15 |
4 | 英语(师范) | 四 | 文科 | 25 |
5 | 临床医学 | 五 | 理科 | 182 |
6 | 口腔医学 | 五 | 理科 | 27 |
7 | 自动化 | 四 | 理科 | 15 |
8 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理科 | 30 |
9 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 15 |
10 | 通信工程 | 四 | 理科 | 50 |
11 | 生物技术 | 四 | 理科 | 11 |
12 | 机械电子工程 | 四 | 理科 | 35 |
第二批本科
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 秘书学 | 四 | 文科 | 40 |
2 | 新闻学 | 四 | 文科 | 70 |
3 | 汉语国际教育 | 四 | 文科 | 20 |
4 | 历史学(师范) | 四 | 文科 | 20 |
5 | 思想政治教育(师范) | 四 | 文科 | 16 |
6 | 社会工作 | 四 | 文科 | 18 |
7 | 行政管理 | 四 | 文科 | 29 |
8 | 旅游管理 | 四 | 文科 | 40 |
9 | 公共事业管理 | 四 | 文科 | 21 |
10 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 49 |
11 | 工商管理 | 四 | 文科 | 20 |
12 | 市场营销 | 四 | 文科 | 36 |
13 | 人力资源管理 | 四 | 文科 | 31 |
14 | 会计学 | 四 | 文科 | 40 |
15 | 小学教育(师范) | 四 | 文科 | 15 |
16 | 学前教育(师范) | 四 | 文科 | 30 |
17 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 10 |
18 | 商务英语 | 四 | 文科 | 20 |
19 | 翻译 | 四 | 文科 | 35 |
20 | 日语 | 四 | 文科 | 27 |
21 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 10 |
22 | 护理学 | 四 | 文科 | 37 |
23 | 新闻学 | 四 | 理科 | 10 |
24 | 信息与计算科学 | 四 | 理科 | 15 |
25 | 物理学(师范) | 四 | 理科 | 10 |
26 | 应用统计学 | 四 | 理科 | 15 |
27 | 应用物理学 | 四 | 理科 | 15 |
28 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 33 |
29 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理科 | 60 |
30 | 工商管理 | 四 | 理科 | 26 |
31 | 市场营销 | 四 | 理科 | 10 |
32 | 人力资源管理 | 四 | 理科 | 10 |
33 | 会计学 | 四 | 理科 | 60 |
34 | 电子商务 | 四 | 理科 | 30 |
35 | 小学教育(师范) | 四 | 理科 | 15 |
36 | 学前教育(师范) | 四 | 理科 | 7 |
37 | 物流管理 | 四 | 理科 | 40 |
38 | 翻译 | 四 | 理科 | 15 |
39 | 商务英语 | 四 | 理科 | 5 |
40 | 日语 | 四 | 理科 | 7 |
41 | 应用化学 | 四 | 理科 | 71 |
42 | 环境工程 | 四 | 理科 | 75 |
43 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 75 |
44 | 高分子材料与工程 | 四 | 理科 | 41 |
45 | 生物科学(师范) | 四 | 理科 | 5 |
46 | 生物工程 | 四 | 理科 | 38 |
47 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 11 |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 理科 | 110 |
49 | 测控技术与仪器 | 四 | 理科 | 43 |
50 | 电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术) | 四 | 理科 | 142 |
51 | 生物医学工程 | 四 | 理科 | 18 |
52 | 电气工程与智能控制 | 四 | 理科 | 56 |
53 | 建筑电气与智能化 | 四 | 理科 | 43 |
54 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 27 |
55 | 软件工程 | 四 | 理科 | 30 |
56 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 60 |
57 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 60 |
58 | 网络工程 | 四 | 理科 | 55 |
59 | 物联网工程 | 四 | 理科 | 30 |
60 | 土木工程 | 四 | 理科 | 56 |
61 | 工程管理 | 四 | 理科 | 60 |
62 | 建筑学 | 五 | 理科 | 43 |
63 | 纺织工程 | 四 | 理科 | 41 |
64 | 非织造材料与工程 | 四 | 理科 | 22 |
65 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 20 |
66 | 轻化工程 | 四 | 理科 | 70 |
67 | 药学 | 四 | 理科 | 78 |
68 | 药物制剂 | 四 | 理科 | 60 |
69 | 康复治疗学 | 四 | 理科 | 34 |
70 | 医学影像学 | 五 | 理科 | 31 |
71 | 生物信息学 | 四 | 理科 | 10 |
72 | 预防医学 | 五 | 理科 | 69 |
73 | 医学检验技术 | 四 | 理科 | 53 |
74 | 护理学 | 四 | 理科 | 35 |
75 | 工业设计 | 四 | 理科 | 25 |
76 | 地理科学(师范) | 四 | 理科 | 7 |
77 | 地理信息科学 | 四 | 理科 | 50 |
78 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 理科 | 18 |
79 | 旅游管理 | 四 | 理科 | 40 |
80 | 环境科学 | 四 | 理科 | 10 |
81 | 交通工程 | 四 | 理科 | 45 |
82 | 交通运输 | 四 | 理科 | 47 |
83 | 交通设备与控制工程 | 四 | 理科 | 90 |
(院校代码:1445)
艺术类提前第2小批
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 产品设计(在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学文凭) | 四 | 艺术 | 35 |
第二批本科
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 土木工程(在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学文凭) | 四 | 理科 | 35 |
备注:以上各专业实际招生计划、学制及学费标准以《江苏招生考试报》公布为准。
原标题:2016年南通大学江苏省内招生计划一览表