2016年连云港职业技术学院(连职院)江苏省外招生计划
-
2016年06月14日10:48 连云港职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | |
|
文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺文 | 艺理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
机电一体化技术 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
数控技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
模具设计与制造 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | |
电子信息工程技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电气自动化技术 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | |
汽车营销与服务 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
药品生产技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
药品质量与安全 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
应用化工技术 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工业分析技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
药品生物技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
文秘 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
新闻采编与制作 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
数字媒体应用技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
人力资源管理 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
水路运输与海事管理 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
国际商务 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
园林技术 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
物流管理 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
连锁经营管理 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
市场营销 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
会计 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
审计 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
税务 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报关与国际货运 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
智能监控技术应用 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件技术 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
电子商务 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
网络营销 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
计算机网络技术 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
酒店管理 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
建筑室内设计 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | |
环境艺术设计 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
数字媒体艺术设计 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
服装与服饰设计 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
室内艺术设计 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
建筑工程技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
建筑设计 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
建筑装饰工程技术 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工程造价 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
建设工程监理 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
市政工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
商务英语 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
应用韩语 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
空中乘务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2016年连云港职业技术学院(连职院)江苏省外招生计划
- 外地户口 招生信息
- 手机版:2016年连云港职业技术学院(连职院)江苏省外招生计划