2016年黑河学院招生计划一览表
-
2018年09月15日21:56 黑河学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 总计 | 黑龙江 | 省外 | 海南 | 广西 | 吉林 | 湖北 | 辽宁 | 江西 | 山东 | 内蒙古 | 江苏 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖南 | 贵州 | 四川 | 云南 | 安徽 | 甘肃 |
二表A | 二表B | 民族预科 |
俄语(师范) | 60 | 34 | | | 26 | 4 | | | | | | 5 | | | 5 | 4 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
俄语 | 180 | 73 | 80 | | 27 | | | | | | | 6 | 5 | | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | | | 2 |
外国语言文学类:商务英语、英语(师范) | 108 | 77 | | | 31 | 3 | 4 | | | 3 | | 3 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
体育教育(师范) | 92 | 18 | 60 | | 14 | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 |
社会体育指导与管理 | 60 | 46 | | | 14 | | | 2 | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | | 2 |
书法学 | 30 | 10 | | | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | 65 | 15 | | | 50 | | | 3 | 6 | | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | | | | 2 | | | |
绘画 | 55 | 10 | | | 45 | | | 3 | 6 | | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | | | | 2 | | | |
美术学(师范) | 98 | 8 | 60 | | 30 | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | 2 | | | |
视觉传达设计 | 64 | 15 | | | 49 | | | 2 | 7 | | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | | 2 | | | |
法学 | 60 | 39 | | 3 | 18 | | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | 4 | 4 | | | 2 |
历史学(师范) | 35 | 16 | | | 19 | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | 6 | 3 | | 2 | 3 |
旅游管理 | 140 | 33 | 80 | | 27 | 4 | | | | | | | | | | 6 | | | | 4 | 4 | 3 | | 6 |
生物技术 | 38 | 19 | | | 19 | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | | | 2 |
统计学 | 40 | 16 | | | 24 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 4 | 2 | | 2 |
电子信息科学与技术 | 60 | 35 | | 3 | 22 | | | | | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | | 2 | 6 | | 2 | 2 |
物理学 | 33 | 20 | | | 13 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | | |
化学 | 33 | 20 | | | 13 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | | |
应用化学 | 40 | 27 | | | 13 | | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | 3 | 3 | | | |
数学与应用数学(师范) | 65 | 36 | | 2 | 27 | | 2 | | | | | 3 | 3 | | | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 2 | | 3 |
学前教育(师范) | 90 | 70 | | 2 | 18 | | | | | | | | 4 | | 2 | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 |
小学教育(师范) | 40 | 17 | | | 23 | | | | | | | 2 | 5 | | 2 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | | 2 |
汉语言文学 | 39 | 28 | | | 11 | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 |
编导 | 125 | 48 | | | 77 | | | | | | | 60 | 9 | | | | | | | | 8 | | | |
汉语言文学(师范) | 40 | 22 | | | 18 | | 2 | | | | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | 2 | 2 | | | 2 |
汉语国际教育 | 40 | 23 | | | 17 | | 2 | | | | | 2 | | | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | | | 3 |
学 | 35 | 18 | | 2 | 15 | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | | 2 | 3 |
音乐学(师范) | 100 | 7 | 50 | | 43 | | | 2 | | | | 20 | 3 | | 5 | 3 | | | 6 | | | | | 4 |
音乐表演 | 40 | 4 | | | 36 | | | 2 | | | | 20 | 3 | | 5 | 2 | | | 4 | | | | | |
通信工程 | 75 | 47 | | | 28 | | | | | | | 4 | | | 3 | 4 | 3 | | | 4 | 4 | | 2 | 4 |
计算机科学与技术(校企合作) | 80 | 51 | | | 29 | | 2 | | 2 | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | | | 2 |
计算机科学与技术 | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络工程 | 75 | 47 | | | 28 | | | | | | | 4 | | | 3 | 6 | 3 | | | 3 | 3 | | 2 | 4 |
物联网工程(校企合作) | 80 | 48 | | | 32 | | | | | 2 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | | | 3 | 3 | | | 2 |
国际经济与贸易 | 80 | 37 | | 4 | 39 | 2 | 2 | | | 2 | | 6 | | | 5 | 6 | 2 | | | 5 | 3 | | 2 | 4 |
会计学 | 140 | 79 | | | 61 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | | 6 | 4 | | 2 | 4 |
物流管理 | 60 | 21 | | | 39 | | 2 | | | | | 7 | | 2 | 5 | 8 | 3 | | | 6 | 2 | | 2 | 2 |
小计 | 2545 | 1134 | 380 | 16 | 1015 | 15 | 20 | 20 | 26 | 20 | 30 | 221 | 75 | 30 | 95 | 126 | 50 | 10 | 10 | 80 | 90 | 7 | 20 | 70 |
原标题:2016年黑河学院招生计划一览表
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2016年黑河学院招生专业与招生计划和招生专业