2016年哈尔滨医科大学重庆市本科招生录取分数线
-
2020年07月27日15:19 哈尔滨医科大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一本控制线525分
专业名称 | 学制 | 科类 | 本科一批 | 分数排名 |
低录取分数线 | - | - | 576 |
|
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 605 | 8432 |
临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 601 | 9258 |
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 601 | 9258 |
生物技术 | 5 | 理 | 586 | 12764 |
生物信息学 | 5 | 理 | 605 | 8432 |
预防医学 | 5 | 理 | 587 | 12515 |
卫生监督 | 5 | 理 | 588 | 12273 |
临床医学 | 5 | 理 | 593 | 11031 |
麻醉学 | 5 | 理 | 602 | 9039 |
医学影像学 | 5 | 理 | 587 | 12515 |
儿科学 | 5 | 理 | 594 | 10807 |
口腔医学 | 5 | 理 | 600 | 9452 |
临床药学 | 5 | 理 | 587 | 12515 |
护理学 | 4 | 理 | 588 | 12273 |
药学 | 4 | 理 | 578 | 15072 |
生物医学工程 | 4 | 理 | 576 | 15644 |
原标题:2016年哈尔滨医科大学重庆市本科招生录取分数线
- 大学 录取投档线 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2016年哈尔滨医科大学重庆市本科招生录取分数线