学院2016年分省录取情况表
学院2016年分省录取情况表 | |||||||||
代码 | 省份 | 批次 | 志愿填报时间 | 科类 | 投档形式 | 省线 | 录取分 | ||
2016 | 2017 | ||||||||
D234 | 山东(艺术) | 本科一批 | 本科普通批 | 7.5 | 广编(文) | 按文化投档 | 文化308,专业合格 | 375 | |
广编(理) | 按文化投档 | 文化293,专业合格 | 355 | ||||||
C07 | 内蒙(艺术) | 本科提前B | 本科提前B | 本科二批完成后 | 广编 | 按文化投档 | 文化314,专业156 | 306 | |
美术 | 按文化投档 | 文化225,专业193 | 236 | ||||||
8524 | 江苏(艺术) | 艺术民办1小批 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 7.26-30 | 美术 | 按文化+专业 | 文化215,专业170 | 405 | |
8222 | 安徽(艺术) | 艺术二批(统考本) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6.26-27 | 美术 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 文科:314 理科308;专业175;综合分:605.93 | 643 | |
6843 | 河南(艺术) | 艺术专业本科B段 | 提前批艺术本科B段 | 6.25-28 | 广编(文) | 按文化投档 | 文化300,专业170 | 406 | |
广编(理) | 按文化投档 | 339 | |||||||
2197 | 湖北 | 艺术本科二 | 艺术本科二 | 6.25-28 | 广编 | 文化×0.8+专业×0.2 | 文化377,专业213;综合344 | 345 | |
美术 | (文化×0.4+专业×0.6)×2 | 文化288,专业183;综合450 | 478 | ||||||
中职技能高考本科 | 中职技能高考本科 | 6.25-28 | 技能高考(本科) | 按专业+文化 | 机械:570,计算机558,会计专业610,旅游494,农学449(专业不低于294) | 机械:583,计算机594,会计专业627,旅游555,农学541 | |||
C07 | 内蒙(文理) | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批完成后 | 文科 | 文化 | 375 | 375 | |
理科 | 文化 | 346 | 349 | ||||||
2543 | 广西(文理) | 本科二批 | 本科第二批 | 6.28-7.2 | 文科 | 文化 | 400 | 410 | |
理科 | 文化 | 333 | 340 | ||||||
4227 | 四川(文理) | 本科二批 |
| 6.28 | 文科 | 文化 | 480 | 496 | |
理科 | 文化 | 453 | 468 | ||||||
6248 | 福建(文理) | 本科二批 |
| 7.22-25 | 文科 | 文化 | 403 | 426 | |
理科 | 文化 | 352 | 370 | ||||||
13234 | 广东(文理) | 本科二批 | 本科二批 | 6.28 | 文科 | 文化 | 417 | 438 | |
理科 | 文化 | 402 | 408 | ||||||
2197 | 湖北(文理) | 本科二批 | 本科二批 | 6.25-28 | 文科 | 文化 | 403 | 442 | |
理科 | 文化 | 350 | 405 | ||||||
其中理工食品类录取 | 文化 | 350 | 399 | ||||||
中职技能高考专科 | 中职技能高考专科 | 6.25-28 | 技能高考专科 | 文化 | 总分300,专业不低于294. | 机械:454,计算机365,会计专业490,旅游453,农学430 | |||
3562 | 江西(文理) | 二本A | 第二批本科B段 | 7.31 | 文科 | 文化 | 450 | 468 | |
理科 | 文化 | 445 | 460 | ||||||
3562 | 江西(艺术) | 二本B | 8.6 | 美术 | 文化 | 240(文化课) | 285(文化课) | ||
539 | 河北(文理) | 本科二批 |
| 7.20-22 | 文科 | 文化 | 416 | 460 | |
理科 | 文化 | 364 | 439 | ||||||
4294 | 重庆(文理) | 本科二批 |
| 6.26-28 | 文科 | 文化 | 435 | 441 | |
理科 | 文化 | 416 | 440 | ||||||
0586 | 贵州(文理) | 本科二批 | 第二批本科 | 6.27-7.1 | 文科 | 文化 | 457 | 458 | |
理科 | 文化 | 365 | 367 | ||||||
4824 | 湖南(文理) | 本科三批 |
| 8.5 | 文科 | 文化 | 431 | 442 | |
理科 | 文化 | 396 | 420 | ||||||
4012 | 浙江(文理) | 文理科第二批 | / | 6.26-27 | 文科 | 文化 | 462 | 485 | |
理科 | 文化 | 439 | 456 | ||||||
8524 | 江苏(文理) | 本科三批 | 本科二批 | 7.26-30 | 文科 | 文化 | 282 | 298 | |
理科 | 文化 | 265 | 272 | ||||||
492 | 天津(文理) | 本科三批A2阶段 | 本科二批B阶段 | 7.29-8.1 | 文科 | 文化 | 320 | 365 | |
理科 | 文化 | 336 | 316 | ||||||
6843 | 河南(文理) | 本科三批 | 本科二批 | 7.6-10 | 文科 | 文化 | 393 | 443 | |
理科 | 文化 | 370 | 429 | ||||||
0741 | 海南(文理) | 本科三批 |
| 7.31-8.1 | 文科 | 文化 | 472 | 559 | |
理科 | 文化 | 478 | 519 | ||||||
3083 | 安徽(文理) | 本科三批 | 文理科本科二批 | 6.29-7.1 | 文科 | 文化 | 453 | 470 | |
理科 | 文化 | 446 | 459 | ||||||
4280 | 云南(文理) | 三本 | 二本 | 6.27-7.1 | 文科 | 文化 | 445 | 466 | |
理科 | 文化 | 400 | 405 | ||||||
3405 | 新疆(文理) | 本科三批 | 本科二批次 | 6.20-7.1 | 文科 | 文化 | 372 | 400 | |
理科 | 文化 | 363 | 365 | ||||||
3405 | 新疆(博州) | 6.20-7.1 | 文科 | 文化 | 372 | 394 | |||
理科 | 文化 | 363 | 361 | ||||||
3183 | 山西(文理) | 第二批本科C类 |
| 8.4-8.5 | 文科 | 文化 | 370 | 424 | |
理科 | 文化 | 310 | 328 | ||||||
3183 | 山西(艺术) | 美术 | 按专业投档 | 文241/理202,专业196 | 211 | ||||
2197 | 湖北(专科) | 高职高专 | 高职高专 | 8.8-11 | 文科 | 文化 | 150 | 270 | |
理科 | 文化 | 150 | 254 |
注:学院2017年在各省招生代码、录取批次、填报志愿时间、投档形式等以各省招办公布实施政策为准,以上数据仅供参考