序号
| 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 备注 |
1 | 林业技术 | 510201 | 100 | 生态工程系 |
2 | 自然保护区建设与管理 | 510209 | 100 |
3 | 森林资源保护 | 510203 | 100 |
4 | 森林生态旅游 | 510207 | 100 |
5 | 园艺技术 | 510107 | 100 |
6 | 农业生物技术 | 570104 | 120 |
7 | 园林技术 | 510202 | 116 | 园林工程系 |
8 | 园林工程技术 | 540106 | 280 |
9 | 风景园林设计 | 540105 | 122 |
10 | 环境艺术设计(艺术类) | 650111 | 100 |
11 | 广告设计与制作(艺术类) | 650103 | 100 |
12 | 会计 | 630302 | 240 | 经济贸易系 |
13 | 审计 | 630303 | 120 |
14 | 国际经济与贸易 | 630502 | 120 |
15 | 电子商务 | 630801 | 120 |
16 | 计算机应用技术 | 610201 | 150 |
17 | 文秘 | 670301 | 122 |
合 计 | 2210 | |
备注:1.实际招生专业及计划以2016年广东省教育考试院印发的招生专业目录为准。
2.收费标准:按广东省物价局批准的文件执行。
原标题:2016年广东生态工程职业学院招生计划