所属学院 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 | 选科 |
安徽 | 河南 | 山东 | 福建 | 浙江 | 湖南 | 江西 | 广西 | 重庆 | 四川 | 新疆 | 广东 | 海南 | 湖北 | 河北 | 上海 | 天津 | 贵州 | 陕西 | 总数 | 文科 | 理科 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 6 | | | | | | 2 | 2 | 5 | 2 | | | | 3 | 2 | | | | 25 | √ | |
小学教育(师范) | 本科 | 4 | 5200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | 0 | √ | |
学前教育(师范) | 本科 | 4 | 5200 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | √ | |
秘书学 | 本科 | 4 | 5200 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 4 | | | | | | | | 4 | 2 | 29 | √ | |
音乐学(师范) | 本科 | 4 | 6800 | | 3 | | | | 21 | 17 | 14 | | | | | | | | | | | | 55 | 51 | 4 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4 | 5200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 4 | 5200 | 4 | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 11 | √ | |
英语 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 5 | | | 3 | 6 | | 3 | | 2 | | 3 | 2 | | 0 | 3 | | 3 | | 34 | √ | |
德语 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | 13 | √ | |
朝鲜语 | 本科 | 4 | 5200 | | 6 | 2 | | | | | 2 | | 6 | 1 | | | | 2 | | 3 | | | 22 | √ | |
日语 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 5 | | | 2 | 6 | 2 | | 2 | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | 30 | √ | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 4 | 5500 | | | 3 | | 2 | 3 | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | 15 | | √ |
金融工程 | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 4 | | | | | 2 | | | 6 | | | | 2 | 3 | | | 4 | | 24 | | √ |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 4 | 7500 | 2 | 4 | | 2 | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | 3 | | 18 | | √ |
经济统计学 | 本科 | 4 | 5200 | | 6 | 3 | | | 3 | | 2 | | 6 | | | 2 | | | | | 4 | | 26 | | √ |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 本科 | 4 | 5500 | 2 | 6 | | | 3 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | 26 | | √ |
电子科学与技术 | 本科 | 4 | 5800 | | 4 | 3 | | | | | | | 4 | | 3 | | | 2 | 2 | | 4 | 2 | 24 | | √ |
光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | | 4 | 6 | | | | 4 | | 3 | | 3 | | 32 | | √ |
新能源科学与工程 | 本科 | 4 | 5800 | 3 | 4 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | | | | 5 | | 23 | | √ |
电子信息工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 3 | | 4 | | 3 | | | | 4 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 22 | | √ |
生物与食品工程学院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 6 | | | | | 2 | | | 6 | | | | | | | | 5 | | 19 | | √ |
生物制药 | 本科 | 4 | 5800 | 0 | | | 3 | | 2 | | 2 | 3 | 5 | | | | 2 | | | | 3 | | 20 | | √ |
食品质量与安全 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | | 16 | | √ |
食品科学与工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 5 | | | | 3 | | 3 | | 6 | | | | | | 3 | | | | 22 | | √ |
化学与材料工程学院 | 化学(师范) | 本科 | 4 | 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | √ |
材料科学与工程(高分子材料) | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 5 | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 17 | | √ |
金属材料工程 | 本科 | 4 | 5800 | 3 | 5 | 3 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | 2 | | | 4 | | 33 | | √ |
功能材料 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 8 | | | 4 | | | | | 6 | | | | | 0 | | | 5 | | 25 | | √ |
应用化学 | 本科 | 4 | 5500 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 2 | | | | | 17 | | √ |
安全工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 5 | | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | | | 4 | | 21 | | √ |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 4 | 7800 | | 8 | 2 | 4 | | | | 3 | 2 | 6 | | | | | 3 | | 2 | 5 | | 35 | | √ |
软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 4 | 7800 | 0 | 5 | | 4 | | | | 2 | | 6 | | | | | | | | 2 | | 19 | | √ |
网络工程(嵌入式培养) | 本科 | 4 | 7800 | 4 | 4 | | | | 2 | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | 16 | | √ |
物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 4 | 7800 | | 8 | 5 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | 23 | | √ |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 本科 | 4 | 7800 | | 5 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 5 | | 18 | | √ |
艺术与服装工程学院 | 美术学(师范) | 本科 | 4 | 6800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 6800 | | 2 | | | 3 | | 10 | 7 | | | | | | | 10 | | | | | 32 | 31 | 1 |
环境设计 | 本科 | 4 | 6800 | | 2 | | | 2 | | 10 | 7 | | | | | | | 10 | | | | | 31 | 29 | 2 |
服装与服饰设计 | 本科 | 4 | 6800 | | 2 | | | 3 | | 10 | 7 | | | | | | , | 10 | | | | | 32 | 30 | 2 |
产品设计 | 本科 | 4 | 6800 | | 2 | | | 2 | | 3 | 3 | | | | | | | 6 | | | | | 16 | 15 | 1 |
服装设计与工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 6 | | | 2 | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | | 5 | | 21 | | √ |
机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 4 | 5800 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 4 | | 21 | | √ |
机械电子工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 6 | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | 2 | | | | 14 | | √ |
汽车工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 5 | | 4 | | | | | | 3 | | | | | 3 | | 3 | 4 | 3 | 25 | | √ |
材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 5800 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | | | | | 0 | | | 4 | | 22 | | √ |
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 5800 | 4 | | 3 | | | | | 2 | | 3 | | | 3 | | 2 | | | 4 | | 21 | | √ |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科 | 4 | 5800 | 0 | 3 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | | 15 | | √ |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 5800 | | 5 | | | | | | 4 | | 3 | | | | 3 | | | | 2 | | 17 | | √ |
测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 5800 | | 5 | | 3 | | 3 | 2 | | | 3 | | | | | 0 | | | 3 | | 19 | | √ |
经济与管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 4 | 5200 | | 5 | | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | 2 | 0 | | | 4 | | 23 | √ | |
市场营销 | 本科 | 4 | 5200 | | 5 | 2 | 4 | | 2 | | 2 | 2 | 4 | | | 2 | | 3 | | | 5 | 2 | 33 | √ | |
物流管理 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 9 | √ | |
酒店管理 | 本科 | 4 | 5200 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | 2 | | 4 | 2 | 14 | √ | |
财务管理 | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 6 | | 39 | √ | |
工程管理 | 本科 | 4 | 5200 | | 4 | | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | | 2 | | | 0 | | | 4 | | 19 | | √ |
经济与金融 | 本科 | 4 | 5200 | | 4 | | | 2 | 2 | | | | 3 | | | | | 2 | 3 | | | 2 | 18 | | √ |
电子商务 | 本科 | 4 | 5200 | | 6 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | 5 | 2 | 18 | √ | |
合计 | | | | 60 | 211 | 44 | 50 | 40 | 90 | 80 | 90 | 30 | 180 | 15 | 10 | 15 | 25 | 70 | 25 | 10 | 130 | 15 | 1190 | | |
注:湖南音乐学放3个理科18个文科、广西美术放6个理科16个文科、广西音乐放1个理科13个文科、江西音乐、江西美术和河北美术不分文理,其余省份音乐学、美术类全部为文科!
具体计划以考试院公布为准!
原标题:2016年常熟理工学院外省招生计划