2016年北京师范大学珠海分校普通本科招生信息表
-
2016年06月12日16:18 北京师范大学珠海分校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院 | 招生专业 | 专业代码 | 学费(元/学年) | 咨询电话(0756) |
不动产学院 | 环境科学与工程 | 082501 | 18000 | 6126012 |
城乡规划 | 082802 |
城乡规划(中外联合培养双学位) | 082802 |
房地产开发与管理 | 120104 |
房地产开发与管理(中外联合培养双学位) | 120104 |
土地资源管理 | 120404 |
法律与行政学院 | 法学 | 030101 | 18000 | 6126570 |
社会工作 | 030302 |
行政管理 | 120402 |
国际商学部 | 金融学 | 020301 | 18000 | 6126992 6126608 |
金融学(中外联合培养双学位) | 020301 |
国际经济与贸易 | 020401 |
工商管理 | 120201 |
会计学 | 120203 |
会计学(中外联合培养双学位) | 120203 |
电子商务 | 120801 |
金融学(中加合作办学项目) | 0203H | 49400 | 6126551 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 18000 | 6126029 |
财务管理 | 120204 |
人力资源管理 | 120206 |
人力资源管理(中外联合培养双学位) | 120206 |
劳动与社会保障 | 120403 |
工程技术学院 | 生物技术 | 071002 | 18000 | 6128132 |
工业设计 | 080205 |
测控技术与仪器 | 080301 |
设计学院 | 广告学 | 050303 | 18000 | 6126121-301 |
广告学(中外联合培养双学位) | 050303 |
视觉传达设计 | 130502 | 23000 |
环境设计 | 130503 |
环境设计(中外联合培养双学位) | 130503 |
产品设计 | 130504 |
产品设计(中外联合培养双学位) | 130504 |
服装与服饰设计 | 130505 |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 130505 |
数字媒体艺术 | 130508 |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 130508 |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1305H | 55500 | 6126582 |
教育学院 | 教育学 | 040101 | 18000 | 6126638 |
学前教育 | 040106 |
应用心理学 | 071102 |
应用心理学(中外联合培养双学位) | 071102 |
特许经营学院 | 工商管理(特许经营管理) | 120201 | 18000 | 6126520 |
市场营销 | 120202 |
会展经济与管理 | 120903 |
文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 18000 | 6126918 |
汉语国际教育 | 050103 |
汉语国际教育(中外联合培养双学位) | 050103 |
物流学院 | 物流管理 | 120601 | 18000 | 6126796 |
物流工程 | 120602 |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 18000 | 6126619 |
日语 | 050207 |
信息技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 18000 | 6126686 |
电子信息科学与技术 | 080714 |
计算机科学与技术 | 080901 |
软件工程 | 080902 |
数字媒体技术 | 080906 |
应用数学学院 | 金融数学 | 020305 | 18000 | 6126226 |
数学与应用数学 | 070101 |
应用统计学 | 071202 |
运动休闲学院 | 休闲体育 | 040207 | 18000 | 6126250 |
艺术与传播学院 | 传播学 | 050304 | 18000 | 6126864 |
编辑出版学 | 050305 |
文化产业管理 | 120210 |
舞蹈学 | 130205 | 23000 |
电影学 | 130303 |
播音与主持艺术 | 130309 |
原标题:2016年北京师范大学珠海分校普通本科招生信息表
- 大学 招生信息 本科
- 手机版:2016年北京师范大学珠海分校普通本科招生信息表