2016年北华大学分专业录取分数-河北
-
2019年10月07日10:04 北华大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 低分 | 高分 | 平均分 | 低排名 |
---|
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其 | 提前批 | 理工 | 364 | 366 | 579 | 472.5 | / |
思想政治教育(师范类) | 二批 | 文史 | 416 | 533 | 536 | 534.6 | / |
学前教育(师范类) | 二批 | 文史 | 416 | 525 | 533 | 529.1 | / |
小学教育(师范类) | 二批 | 文史 | 416 | 534 | 534 | 534.1 | / |
汉语言文学(师范类) | 二批 | 文史 | 416 | 534 | 535 | 534.6 | / |
俄语 | 二批 | 文史 | 416 | 536 | 537 | 536.6 | / |
历史学(师范类) | 二批 | 文史 | 416 | 532 | 533 | 532.6 | / |
工商管理 | 二批 | 文史 | 416 | 537 | 537 | 537.1 | / |
会计学 | 二批 | 文史 | 416 | 534 | 534 | 534.1 | / |
物流管理 | 二批 | 文史 | 416 | 534 | 534 | 534.1 | / |
行政管理 | 二批 | 文史 | 416 | 532 | 532 | 532.1 | / |
法学 | 二批 | 理工 | 364 | 527 | 547 | 537.1 | / |
数字媒体技术 | 二批 | 理工 | 364 | 525 | 528 | 526.6 | / |
英语 | 二批 | 理工 | 364 | 541 | 542 | 541.6 | / |
英语 | 二批 | 理工 | 364 | 533 | 533 | 533.1 | / |
朝鲜语 | 二批 | 理工 | 364 | 527 | 527 | 527.1 | / |
翻译(英语方向) | 二批 | 理工 | 364 | 531 | 531 | 531.1 | / |
西班牙语 | 二批 | 理工 | 364 | 526 | 528 | 527.1 | / |
数学与应用数学 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 522 | 522.1 | / |
统计学类(统计学;应用统计学) | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 522 | 522.1 | / |
物理学 | 二批 | 理工 | 364 | 526 | 526 | 526.1 | / |
材料物理 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 528 | 526.1 | / |
化学 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 530 | 527.1 | / |
应用化学 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 524 | 523.1 | / |
电气工程及其自动化 | 二批 | 理工 | 364 | 532 | 545 | 538.6 | / |
自动化 | 二批 | 理工 | 364 | 528 | 534 | 531.1 | / |
电子信息工程 | 二批 | 理工 | 364 | 526 | 527 | 526.6 | / |
通信工程 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 527 | 525.6 | / |
测控技术与仪器 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 524 | 524.1 | / |
机械类 | 二批 | 理工 | 364 | 526 | 530 | 528.1 | / |
计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 364 | 525 | 533 | 529.1 | / |
软件工程 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 533 | 529 | / |
网络工程 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 527 | 529.6 | / |
车辆工程 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 522 | 522.1 | / |
汽车服务工程 | 二批 | 理工 | 364 | 523 | 523 | 523.1 | / |
交通运输 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 523 | 522.6 | / |
工程管理 | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 527 | 525.6 | / |
木材科学与工程 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 522 | 522.1 | / |
风景园林 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 522 | 522.1 | / |
环境科学 | 二批 | 理工 | 364 | 527 | 527 | 527.1 | / |
林学 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 522 | 522.1 | / |
预防医学 | 二批 | 理工 | 364 | 521 | 529 | 525.1 | / |
药学 | 二批 | 理工 | 364 | 521 | 522 | 521.4 | / |
临床医学 | 二批 | 理工 | 364 | 532 | 535 | 533.6 | / |
医学影像学 | 二批 | 理工 | 364 | 533 | 536 | 534.6 | / |
医学检验技术 | 二批 | 理工 | 364 | 522 | 533 | 527.6 | / |
口腔医学 | 二批 | 理工 | 364 | 545 | 545 | 545.1 | / |
护理学 | 二批 | 理工 | 364 | 528 | 529 | 528.6 | / |
旅游管理 | 二批 | 理工 | 364 | 517 | 518 | 517.6 | / |
市场营销 | 二批 | 理工 | 364 | 523 | 525 | 524.1 | / |
新能源材料与器件 | 二批 | 理工 | 364 | 521 | 527 | 524.1 | / |
翻译(日语方向) | 二批 | 理工 | 364 | 524 | 524 | 524.1 | / |
康复治疗学 | 二批 | 理工 | 364 | 511 | 522 | 516.6 | / |
音乐学(声乐) | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 335 | 425 | 380 | / |
音乐学(器乐) | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 287 | 369 | 328 | / |
音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 314 | 376 | 345 | / |
音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 359 | 359 | 359 | / |
舞蹈学 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 295 | 405 | 350 | / |
绘画 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 358 | 382 | 370 | / |
雕塑 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 351 | 351 | 351 | / |
美术学 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 402 | 503 | 452.5 | / |
视觉传达设计 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 394 | 413 | 403.5 | / |
环境设计 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 406 | 481 | 443.5 | / |
产品设计 | 本科提前批B | 不分文理 | 278 | 405 | 436 | 420.5 | / |
原标题:2016年北华大学分专业录取分数-河北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2016年北华大学分专业录取分数-河北