沈航2015年二本理科各专业录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
省二本理工分数线 | 419 | 495 | 459 | 474 | 442 | 336 | 405 | 371 | 348 | 310 | 428 | 511 | 410 | 490 | 490 | 458 | 448 | 455 | 519 | 320 | 445 | 372 | 425 | 440 | 417 | 381 | 235 |
我校低录取分数线 | 466 | 495 | 519 | 545 | 510 | 453 | 413 | 500 | 357 | 310 | 511 | 542 | 504 | 521 | 549 | 522 | 500 | 481 | 537 | 417 | 504 | 381 | 464 | 478 | 452 | 386 | 257 |
计算机科学与技术 | 505 | 567 | 516 | 491 | 531 | 508 | 358 | 551 | 544 | 529 | 508 | 430 | 531 | 449 | 482 | ||||||||||||
500 | 551 | 510 | 471 | 501 | 501 | 358 | 544 | 524 | 523 | 508 | 430 | 531 | 381 | 470 | |||||||||||||
502.5 | 557 | 511.67 | 479.4 | 510.08 | 505.44 | 358 | 546.8 | 531.34 | 525.21 | 508 | 430 | 531 | 410.09 | 478.92 | |||||||||||||
物联网工程 | 556 | 520 | 335 | 555 | 529 | 524 | 419 | 472 | 462 | ||||||||||||||||||
548 | 506 | 331 | 551 | 525 | 518 | 407 | 464 | 454 | |||||||||||||||||||
551.25 | 513 | 333 | 553 | 527.1 | 521.40 | 414.1 | 468 | 456.77 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 503 | 560 | 532 | 532 | 500 | 523 | 438 | ||||||||||||||||||||
498 | 551 | 532 | 528 | 500 | 517 | 410 | |||||||||||||||||||||
500.5 | 555 | 532 | 530 | 500 | 520 | 420.6 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 538 | 447 | 530 | 490 | 489 | ||||||||||||||||||||||
522 | 434 | 523 | 490 | 489 | |||||||||||||||||||||||
526.68 | 440.5 | 526.50 | 490 | 489 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 554 | 521 | 551 | 510 | 528 | 543 | 503 | 522 | 459 | 435 | 485 | 488 | |||||||||||||||
548 | 511 | 544 | 510 | 528 | 525 | 503 | 522 | 433 | 411 | 473 | 484 | ||||||||||||||||
549.8 | 513.11 | 547.3 | 510 | 528 | 529.28 | 503 | 522 | 446 | 422.94 | 479.3 | 485.63 | ||||||||||||||||
通信工程 | 517 | 551 | 517 | 525 | 536 | 507 | 453 | 530 | 418 | 482 | |||||||||||||||||
509 | 547 | 514 | 525 | 529 | 503 | 453 | 530 | 415 | 466 | ||||||||||||||||||
513 | 549.75 | 515.11 | 525 | 532.10 | 505 | 453 | 530 | 416.35 | 472.16 | ||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 530 | 516 | 526 | 533 | 452 | ||||||||||||||||||||||
518 | 516 | 526 | 533 | 452 | |||||||||||||||||||||||
521.68 | 516 | 526 | 533 | 452 | |||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 521 | 376 | 344 | 508 | 550 | 456 | |||||||||||||||||||||
521 | 376 | 337 | 508 | 550 | 444 | ||||||||||||||||||||||
521 | 376 | 339.33 | 508 | 550 | 448.5 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 516 | 534 | 544 | 506 | 532 | 451 | 498 | ||||||||||||||||||||
516 | 532 | 527 | 504 | 532 | 414 | 498 | |||||||||||||||||||||
516 | 533 | 531.83 | 505 | 532 | 424.1 | 498 | |||||||||||||||||||||
工程力学 | 357 | 523 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
357 | 523 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
357 | 523 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 531 | 343 | 528 | 482 | 452 | 543 | |||||||||||||||||||||
531 | 343 | 528 | 482 | 452 | 543 | ||||||||||||||||||||||
531 | 343 | 528 | 482 | 452 | 543 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 496 | 370 | 553 | 535 | 435 | ||||||||||||||||||||||
495 | 370 | 553 | 529 | 414 | |||||||||||||||||||||||
495.5 | 370 | 553 | 533.10 | 424.5 | |||||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术 | 526 | 548 | 525 | 422 | |||||||||||||||||||||||
526 | 541 | 525 | 422 | ||||||||||||||||||||||||
526 | 544.50 | 525 | 422 | ||||||||||||||||||||||||
航空航天工程 | 546 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
538 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
541.61 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 519 | 585 | 513 | 519 | 512 | 335 | 528 | 567 | 522 | 529 | 526 | 505 | 519 | 422 | 521 | 430 | 481 | ||||||||||
519 | 545 | 510 | 413 | 500 | 330 | 525 | 547 | 522 | 521 | 525 | 502 | 516 | 420 | 521 | 409 | 481 | |||||||||||
519 | 549.4 | 511.86 | 482.67 | 506 | 331.2 | 526.50 | 552.8 | 522 | 525.11 | 525.77 | 503.50 | 517.5 | 421.95 | 521 | 419.7 | 481 | |||||||||||
消防工程 | 509 | 547 | 511 | 543 | 558 | 525 | 421 | 521 | 432 | ||||||||||||||||||
469 | 546 | 510 | 542 | 550 | 524 | 421 | 520 | 406 | |||||||||||||||||||
479.31 | 546.5 | 510.45 | 542.14 | 555 | 524.69 | 421 | 520.5 | 412.32 | |||||||||||||||||||
保险 | 523 | 546 | 546 | 565 | 524 | ||||||||||||||||||||||
466 | 546 | 542 | 552 | 522 | |||||||||||||||||||||||
478.04 | 546 | 543.33 | 558.5 | 523.35 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 519 | 517 | 534 | 539 | 508 | 552 | 448 | 450 | |||||||||||||||||||
515 | 517 | 534 | 530 | 504 | 552 | 436 | 427 | ||||||||||||||||||||
517 | 517 | 534 | 533.81 | 506.45 | 552 | 443.96 | 436.21 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 514 | 529 | 543 | 505 | 522 | 429 | 473 | 486 | |||||||||||||||||||
514 | 523 | 533 | 505 | 522 | 419 | 473 | 486 | ||||||||||||||||||||
514 | 527.3 | 538 | 505 | 522 | 424.1 | 473 | 486 | ||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 515 | 477 | 522 | 335 | 529 | 503 | 525 | 529 | 441 | 471 | 501 | ||||||||||||||||
513 | 477 | 522 | 335 | 525 | 503 | 525 | 529 | 418 | 470 | 492 | |||||||||||||||||
513.86 | 477 | 522 | 335 | 526.98 | 503 | 525 | 529 | 423.72 | 471.5 | 496.5 | |||||||||||||||||
工业工程 | 514 | 334 | 526 | 502 | 412 | ||||||||||||||||||||||
514 | 328 | 526 | 502 | 410 | |||||||||||||||||||||||
514 | 330.33 | 526 | 502 | 411 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 500 | 516 | 530 | 526 | 424 | 501 | |||||||||||||||||||||
500 | 516 | 529 | 526 | 420 | 470 | ||||||||||||||||||||||
500 | 516 | 529.51 | 526 | 422.1 | 483.81 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 557 | 518 | 507 | 332 | 551 | 508 | 526 | 537 | 503 | 525 | 420 | ||||||||||||||||
557 | 518 | 469 | 332 | 543 | 508 | 522 | 528 | 503 | 525 | 407 | |||||||||||||||||
557 | 518 | 488 | 332 | 545.75 | 508 | 525.20 | 532.5 | 503 | 525 | 413.95 | |||||||||||||||||
公共事业管理(理) | 486 | 480 | 328 | 542 | 522 | 522 | 501 | ||||||||||||||||||||
473 | 480 | 327 | 542 | 522 | 522 | 501 | |||||||||||||||||||||
478.6 | 480 | 327.5 | 542 | 522 | 522 | 501 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 508 | 547 | 510 | 522 | 576 | 517 | 469 | 420 | |||||||||||||||||||
476 | 547 | 510 | 522 | 566 | 517 | 469 | 403 | ||||||||||||||||||||
485.13 | 547 | 510 | 522 | 571 | 517 | 469 | 411.5 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(理) | 520 | 453 | 311 | 517 | 542 | 568 | 522 | 500 | 461 | 504 | |||||||||||||||||
467 | 453 | 310 | 517 | 542 | 568 | 522 | 500 | 461 | 504 | ||||||||||||||||||
475.23 | 453 | 310.5 | 517 | 542 | 568 | 522 | 500 | 461 | 504 | ||||||||||||||||||
市场营销(理) | 490 | 517 | |||||||||||||||||||||||||
467 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
473.63 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 506 | 327 | 543 | 565 | 522 | ||||||||||||||||||||||
480 | 327 | 543 | 565 | 522 | |||||||||||||||||||||||
486.69 | 327 | 543 | 565 | 522 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 503 | 548 | 522 | 472 | 425 | ||||||||||||||||||||||
470 | 548 | 521 | 452 | 410 | |||||||||||||||||||||||
477.86 | 548 | 521.63 | 463.41 | 421.29 | |||||||||||||||||||||||
金融学(理) | 512 | 329 | 553 | 568 | |||||||||||||||||||||||
490 | 328 | 553 | 566 | ||||||||||||||||||||||||
496.87 | 328.5 | 553 | 567 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 511 | 512 | 547 | 420 | 522 | 477 | |||||||||||||||||||||
484 | 512 | 545 | 420 | 522 | 477 | ||||||||||||||||||||||
490.85 | 512 | 546 | 420 | 522 | 477 | ||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 476 | 511 | 533 | 525 | 537 | 445 | 472 | ||||||||||||||||||||
466 | 511 | 533 | 522 | 537 | 417 | 472 | |||||||||||||||||||||
469.56 | 511 | 533 | 523.11 | 537 | 427.62 | 472 | |||||||||||||||||||||
功能材料 | 493 | 514 | 551 | 525 | |||||||||||||||||||||||
477 | 514 | 546 | 523 | ||||||||||||||||||||||||
482.83 | 514 | 548.5 | 524.6 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 513 | 503 | 551 | 527 | 529 | 505 | 523 | 435 | 424 | ||||||||||||||||||
513 | 503 | 549 | 523 | 525 | 505 | 519 | 425 | 421 | |||||||||||||||||||
513 | 503 | 550 | 525.63 | 527 | 505 | 521 | 430 | 422.85 | |||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 555 | 441 | |||||||||||||||||||||||||
543 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
546.5 | 412.94 | ||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 511 | 551 | 515 | 523 | 534 | 503 | 520 | 429 | |||||||||||||||||||
511 | 543 | 515 | 523 | 522 | 503 | 520 | 406 | ||||||||||||||||||||
511 | 546.2 | 515 | 523 | 526.11 | 503 | 520 | 419.76 | ||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 503 | 559 | 512 | 330 | 523 | 550 | 524 | 592 | 530 | 504 | 518 | 494 | 476 | ||||||||||||||
490 | 550 | 512 | 330 | 518 | 543 | 520 | 559 | 530 | 504 | 518 | 494 | 476 | |||||||||||||||
497.18 | 554.5 | 512 | 330 | 520.50 | 546.5 | 522 | 575.5 | 530 | 504 | 518 | 494 | 476 | |||||||||||||||
环境工程 | 467 | 500 | 330 | 526 | 543 | 506 | 530 | 526 | 501 | 517 | 557 | 421 | 516 | 418 | |||||||||||||
467 | 500 | 329 | 515 | 542 | 504 | 530 | 522 | 501 | 517 | 557 | 420 | 516 | 409 | ||||||||||||||
467 | 500 | 329.5 | 520.50 | 542.5 | 505 | 530 | 524 | 501 | 517 | 557 | 420.5 | 516 | 414.35 | ||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 497 | 550 | 510 | 502 | 327 | 518 | 567 | ||||||||||||||||||||
480 | 547 | 510 | 442 | 327 | 518 | 558 | |||||||||||||||||||||
486.55 | 548.33 | 510 | 472 | 327 | 518 | 562.25 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 500 | 542 | 521 | 564 | 501 | 520 | 414 | ||||||||||||||||||||
468 | 542 | 521 | 551 | 501 | 520 | 414 | |||||||||||||||||||||
477.43 | 542 | 521 | 560 | 501 | 520 | 414 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 504 | 510 | 549 | 501 | 415 | 480 | |||||||||||||||||||||
466 | 510 | 549 | 501 | 415 | 479 | ||||||||||||||||||||||
472.23 | 510 | 549 | 501 | 415 | 479.5 | ||||||||||||||||||||||
英语(理) | 506 | 545 | 545 | 580 | 436 | 480 | |||||||||||||||||||||
478 | 545 | 545 | 580 | 411 | 478 | ||||||||||||||||||||||
485.23 | 545 | 545 | 580 | 423.5 | 479 | ||||||||||||||||||||||
日语(理) | 497 | 496 | 573 | 522 | |||||||||||||||||||||||
466 | 496 | 573 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
477.1 | 496 | 573 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 518 | 526 | 547 | 512 | 563 | 527 | 427 | 498 | 489 | ||||||||||||||||||
477 | 519 | 545 | 511 | 552 | 527 | 418 | 474 | 489 | |||||||||||||||||||
489.48 | 522.50 | 546 | 511.5 | 557.67 | 527 | 421.1 | 488.36 | 489 | |||||||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 536 | 521 | 539 | 533 | 395 | ||||||||||||||||||||||
527 | 518 | 530 | 523 | 257 | |||||||||||||||||||||||
531.50 | 519.50 | 533.85 | 527.11 | 304 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。