考生类型 | 考试科目 |
三校生和历届高中生、学业水平考试成绩不齐的应届高中生(非艺术类专业) | 入学测试、校测 |
三校生和历届高中生、学业水平考试成绩不齐的应届高中生(应用艺术设计、广告设计与制作专业) | 入学测试、校测、色彩 |
三校生和历届高中生、学业水平考试成绩不齐的应届高中生(影视表演、音像技术专业) | 入学测试、校测、面试 |
学业水平考试成绩齐全的应届高中生(非艺术类专业) | 校测 |
学业水平考试成绩齐全的应届高中生(应用艺术设计、广告设计与制作专业) | 校测、色彩 |
学业水平考试成绩齐全的应届高中生(影视表演、音像技术专业) | 校测、面试 |
上海震旦职业学院2015年自主招生考试
考场安排
考试科目:入学测试 考试时间:8:30——10:00
考试科目:校测 考试时间:10:30——12:00
考场号 | 准考证起始号 | 准考证结尾号 | 教室号 |
1 | | | 101 |
2 | | | 102 |
3 | | | 103 |
4 | | | 104 |
5 | | | 105 |
6 | | | 106 |
7 | | | 108 |
8 | | | 110 |
9 | | | 111 |
10 | | | 112 |
11 | | | 113 |
12 | | | 114 |
13 | | | 115 |
14 | | | 116 |
15 | | | 201 |
16 | | | 202 |
17 | | | 203 |
18 | | | 204 |
19 | | | 205 |
20 | | | 206 |
| |
21 | | | 208 |
22 | | | 210 |
23 | | | 211 |
24 | | | 212 |
25 | | | 213 |
| |
| |
| |
26 | | | 214 |
27 | | | 215 |
28 | | | 216 |
29 | | | 302 |
30 | | | 303 |
| |
考试科目:色彩 |
考试时间:13:30——15:30 |
1 | | | 体艺楼001东 |
2 | | | 体艺楼001西 |
3 | | | 体艺楼002东 |
| |
4 | | | 体艺楼002西 |
5 | | | 体艺楼003东 |
6 | | | 体艺楼003西 |
| |
| |
考试科目:面试 |
考试时间:13:30开始 |
体艺楼 1楼 | | | 表演室面试 形体房候考 |
|
体艺楼 4楼 | | | 402面试 401候考 |
|
原标题:2015年上海震旦职业学院依法自主招生考试考场安排