切换城市: 广东 其它

2015年山东农业大学省内分专业招生计划

  2017年09月03日09:38  山东农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容

     

山东农业大学2015年省内分专业招生计划2015年山东农业大学省内分专业招生计划2015年山东农业大学省内分专业招生计划(2)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(3)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(4)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(5)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(6)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(7)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(8)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(9)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(10)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(11)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(12)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(13)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(14)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(15)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(16)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(17)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(18)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(19)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(20)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(21)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(22)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(23)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(24)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(25)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(26)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(27)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(28)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(29)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(30)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(31)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(32)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(33)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(34)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(35)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(36)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(37)2015年山东农业大学省内分专业招生计划(38)
学院 专业名称 专业代码 科类 学制 学费 2015年计划 山东省 山东 山东贫困农村专项
录取批次
农学院 农学 090101 理工 4 5200 120 本科一批 99 5
植物科学与技术 090104 理工 4 5000 60 本科一批 35
种子科学与工程 090105 理工 4 5000 85 本科一批 48 5
中药资源与开发 100802 理工 4 4900 35 本科一批 20
植物保护学院 植物保护 090103 理工 4 5000 108 本科一批 81 9
制药工程(农药方向) 081302 理工 4 5000 60 本科一批 34 5
动植物检疫(植检方向) 090403 理工 4 5200 88 本科一批 53 5
烟草 090108 理工 4 5000 57 本科一批 37
森林保护(菌物资源与利用方向) 090503 理工 4 5000 55 本科二批 45
森林保护(有害生物防控方向) 090503 理工 4 5000 78 本科二批 62 10
资源与环境学院 农业资源与环境 090201 理工 4 5000 90 本科一批 29 5
土地资源管理 120404 理工 4 4900 58 本科一批 40
地理信息科学 070504 理工 4 4900 58 本科一批 27
环境科学 082503 理工 4 5000 58 本科一批 36
草业科学 090701 理工 4 5000 50 本科二批 33
环境工程 082502 理工 4 4900 60 本科二批 49
土地资源管理(中英合作) 120404 理工 4 18000 60 本科二批 60
土地资源管理(中英合作) 120404 文史 4 18000 40 本科二批 40
林学院 园林 090502 理工 4 5200 60 本科一批 24
环境设计(景观设计方向) 130503 艺术文 4 8800 40 艺术一批 40
环境设计(景观设计方向) 130503 艺术理 4 8800 20 艺术一批 20
水土保持与荒漠化防治 090203 理工 4 5000 58 本科二批 36
林学 090501 理工 4 5000 78 本科一批 38 5
蚕学 090302 理工 4 5000 58 本科二批 22
风景园林 082803 理工 4 5000 58 本科一批 58
木材科学与工程 082402 理工 4 4900 58 本科二批 39 5
生态学 071004 理工 4 4900 58 本科二批 45 5
园艺科学与工程学院 园艺 090102 理工 4 5000 185 本科一批 100 9
设施农业科学与工程 090106 理工 4 5000 55 本科二批 42
茶学 090107 理工 4 5000 30 本科二批 28
动物科技学院 动物科学 090301 理工 4 5000 150 本科一批 98 10
动物医学 090401 理工 4 5000 155 本科一批 98 10
制药工程(兽药方向) 081302 理工 4 5000 58 本科一批 44
动植物检疫(动检方向) 090403 理工 4 5200 58 本科一批 36
水产养殖学 090601 理工 4 5000 60 本科二批 49
机械与电子工程学院 农业机械化及其自动化 082302 理工 4 5000 103 本科一批 82 8
电气工程及其自动化 080601 理工 4 5200 115 本科一批 115
交通运输 081801 理工 4 4900 58 本科一批 54
自动化 080801 理工 4 5000 58 本科一批 56
机械电子工程 080204 理工 4 5000 118 本科一批 116
车辆工程 080207 理工 4 5000 58 本科一批 58
经济管理学院 农林经济管理 120301 理工 4 4900 30 本科一批 26
农林经济管理 120301 文史 4 4900 30 本科一批 22
会计学 120203 理工 4 5100 63 本科一批 59
会计学 120203 文史 4 5100 43 本科一批 41
工商管理 120201 理工 4 5000 43 本科一批 42
工商管理 120201 文史 4 5000 43 本科一批 36
国际经济与贸易 020401 理工 4 5000 43 本科一批 43
国际经济与贸易 020401 文史 4 5000 43 本科一批 34
农村区域发展 120302 理工 4 4900 15 本科二批 13
农村区域发展 120302 文史 4 4900 15 本科一批 15
金融学 020301 理工 4 5100 68 本科一批 65
金融学 020301 文史 4 5100 48 本科一批 44
工程管理 120103 理工 4 5000 48 本科二批 40
工程管理 120103 文史 4 5000 28 本科二批 24
经济学 020101 理工 4 5100 58 本科一批 53
经济学 020101 文史 4 5100 28 本科一批 26
财务管理 120204 理工 4 5100 48 本科一批 43
财务管理 120204 文史 4 5100 28 本科一批 26
市场营销 120202 理工 4 4900 28 本科二批 26
市场营销 120202 文史 4 4900 28 本科二批 20
旅游管理 120901 理工 4 4900 25 本科二批 23
旅游管理 120901 文史 4 4900 25 本科二批 23
资产评估
理工 4 4900 28 本科二批 26
资产评估
文史 4 4900 28 本科二批 24
食品科学与工程学院 食品科学与工程 082701 理工 4 5000 118 本科一批 100
食品质量与安全 082702 理工 4 5200 118 本科一批 106 5
葡萄与葡萄酒工程 082706 理工 4 4900 58 本科一批 42
食品质量与安全(中英合作) 082702 理工 4 18000 90 本科二批 90
生命科学学院 生物技术 071002 理工 4 5200 118 本科一批 87 8
生物工程 083001 理工 4 5000 118 本科一批 95
生物科学 071001 理工 4 5000 118 本科一批 90 8
外国语学院 英语 050201 理工 4 4400 30 本科一批 28
英语 050201 文史 4 4400 83 本科一批 42
日语 050207 文史 4 4400 55 本科一批 42
俄语 050202 文史 4 4400 30 本科二批 30
商务英语 050262 文史 4 4400 25 本科二批 21
商务英语 050262 理工 4 4400 25 本科二批 23
文法学院 法学 030101 文史 4 4400 112 本科一批 57 5
行政管理 120402 文史 4 5000 112 本科一批 53
秘书学 050107 文史 4 4400 60 本科二批 51
城市管理 120405 理工 4 5000 58 本科二批 56
城市管理 120405 文史 4 5000 58 本科二批 47 5
文化产业管理
理工 4 4900 28 本科二批 26
文化产业管理
文史 4 4900 28 本科二批 24
水利土木工程学院 水利水电工程 081101 理工 4 5200 108 本科一批 97 5
水文与水资源工程 081102 理工 4 5000 90 本科一批 84
给排水科学与工程 081003 理工 4 4900 78 本科一批 59
建筑环境与能源应用工程 081002 理工 4 4900 55 本科一批 39
土木工程(房屋建筑方向) 081001 理工 4 5200 80 本科一批 67
土木工程(装饰工程方向) 081001 理工 4 5200 55 本科一批 53
环境设计(室内设计与建筑设计方向) 130503 艺术文 4 8800 40 艺术一批 40
环境设计(室内设计与建筑设计方向) 130503 艺术理 4 8800 20 艺术一批 20
道路桥梁与渡河工程 081006 理工 4 5000 58 本科一批 56
建筑学 082801 理工 5 5000 40 本科二批 37
信息科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 理工 4 5000 58 本科一批 47
计算机科学与技术(惠普软件开发方向) 080901 理工 4 5000 90 本科一批 90
计算机科学与技术(惠普软件测试方向) 080901 理工 4 5000 90 本科一批 90
信息与计算科学 070102 理工 4 4900 58 本科一批 52
测绘工程 081201 理工 4 5000 58 本科一批 41
电子信息科学与技术 080714 理工 4 5000 58 本科一批 37
网络工程 080903 理工 4 5000 58 本科二批 50
遥感科学与技术 081202 理工 4 4900 58 本科一批 36
空间信息与数字技术 080908 理工 4 4900 50 本科一批 47
数学与应用数学 070101 理工 4 4900 30 本科一批 30
通信工程 080703 理工 4 5000 58 本科一批 56
物联网工程 080905 理工 4 4900 58 本科二批 49
化学与材料科学学院 应用化学 070302 理工 4 5000 87 本科一批 66
材料化学 080403 理工 4 5000 87 本科一批 69
资源循环科学与工程 081303 理工 4 4900 55 本科二批 53
国际交流学院 工商管理(中德合作) 120201 理工 4 40000 25 本科二批 25
工商管理(中德合作) 120201 文史 4 40000 40 本科二批 40
国际经济与贸易(中德合作) 020401 理工 4 40000 40 本科二批 40
国际经济与贸易(中德合作) 020401 文史 4 40000 40 本科二批 40
会计学(中德合作) 120203 理工 4 40000 50 本科二批 50
会计学(中德合作) 120203 文史 4 40000 55 本科二批 55
体育与艺术学院 工商管理(高水平运动员) 120201 文理 4 5000 73 高水平运动员 73
音乐学 130202 艺术文 4 8800 60 艺术一批 60
录音艺术 130308 艺术文 4 8800 24 艺术一批 24
录音艺术 130308 艺术理 4 8800 6 艺术一批 6
社会体育指导与管理 040203 体育类 4 4900 25 体育专业 25
合计




7285
5965

原标题:2015年山东农业大学省内分专业招生计划


招生专业 招生信息
手机版:2015年山东农业大学省内分专业招生计划(专业代码)
-新文章
相关学校
技校专业
问答