2015年青岛职业技术学院跨省招生计划
-
2016年02月26日17:08 青岛职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
二级学院名称 | 专业名称 | 合计 | 浙江省 | 四川省 | 陕西省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 江苏省 | 吉林省 | 河南省 | 贵州省 | 甘肃省 | 宁夏回族自治区 | 安徽省 | 湖北省 | 辽宁省 | 福建 | 黑龙江省 | 河北省 | 江西省 | 学费(元/生·年) |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
海尔学院 | 电气自动化技术 | 15 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5000 |
制冷与空调技术 | 22 | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | 5000 |
模具设计与制造 | 17 | | | | | | | | | | | | 2 | | 6 | | | | 4 | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5000 |
合计 | 54 | | 2 | | | | | | 8 | | 5 | | 2 | | 6 | | 7 | | 8 | | 5 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | 2 | | | |
软件与服务外包学院 | 软件技术 | 37 | | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5 | | 3 | | | | | | 4 | | 3 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 4 | 5000 |
物联网应用技术 | 15 | | | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 5000 |
应用电子技术 | 15 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 5000 |
合计 | 67 | | 4 | | 4 | | 2 | | 5 | | 9 | | 10 | | 2 | | | | 6 | | 5 | | | | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | |
生物与化工学院 | 应用化工技术 | 20 | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | 4 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5000 |
海洋化工生产技术 | 16 | | 4 | | 2 | | | | 2 | | | | 4 | | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | | | | 5000 |
生物制药技术 | 17 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 4 | | 3 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | 5000 |
商检技术 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
环境监测与评价 | 10 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
合计 | 71 | | 8 | | 4 | | | | 6 | | 4 | | 10 | | 10 | | 8 | | 6 | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | |
旅游学院 | 酒店管理 | 44 | 7 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | 6 | 3 | | | 5 | 2 | | | | | 3 | 2 | | | 4800 |
休闲服务与管理 | 12 | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4800 |
应用韩语 | 9 | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
邮轮服务与管理 | 10 | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
旅游管理 | 33 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
商务日语 | 33 | | | | | | | 5 | 3 | 2 | 2 | | | 7 | 3 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 | 2 | | | | | 4800 |
合计 | 141 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | | 16 | 8 | 4 | | 5 | 2 | 4 | 2 | | | 8 | 5 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | |
商学院 | 市场营销 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 4800 |
电子商务 | 20 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 4800 |
会计 | 26 | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | 4800 |
合计 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | |
教育学院 | 人力资源管理 | 55 | 4 | 2 | | | | | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | | 4 | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 4 | | | | 4800 |
合计 | 55 | 4 | 2 | | | | | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | | 4 | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 4 | | | | |
总计 | 458 | 13 | 22 | 6 | 12 | 4 | 6 | 14 | 26 | 20 | 30 | 11 | 24 | 20 | 30 | 8 | 17 | 16 | 24 | 12 | 18 | 4 | 6 | 12 | 13 | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 | 6 | |
35 | 18 | 10 | 40 | 50 | 35 | 50 | 25 | 40 | 30 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
原标题:2015年青岛职业技术学院跨省招生计划
- 招生信息
- 手机版:2015年青岛职业技术学院跨省招生计划