|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 省 | 科类 | 学制 | 福建 | 面向莆田市 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 学费(元/年) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
生 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 1982 | 600 | 15 | 104 | 10 | 13 | 20 | 67 | 15 | 135 | 20 | 20 | 82 | 15 | 15 | 11 | 192 | 62 | 6 | 10 | 84 | 9 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 4 | 40 | 47 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 28 | 10 | 3 | 5 | 4 | 50 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 35 | 35 | 15000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 29 | 5 | 4 | 2 | 40 | 4800 | 要求口试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4 | 53 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 90 | 4800 | 要求口试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 39 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 60 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 50 | 5 | 55 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 58 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 50 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 27 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 33 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 80 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 4 | 20 | 30 | 50 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 60 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 80 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 27 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 60 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 57 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 140 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 55 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 120 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 65 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 120 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 42 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 100 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 44 | 35 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 120 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 72 | 30 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 150 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 80 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 35 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 80 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 33 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 60 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 41 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 80 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4 | 39 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 80 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 43 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 80 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 35 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 110 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 32 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 40 | 30 | 70 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向福州市) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向漳州市) | 理工 | 5 | 7 | 7 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向泉州市) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向三明市) | 理工 | 5 | 12 | 12 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向莆田市) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向南平市) | 理工 | 5 | 18 | 18 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向龙岩市) | 理工 | 5 | 12 | 12 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向宁德市) | 理工 | 5 | 18 | 18 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向平潭区) | 理工 | 5 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 43 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 180 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 21 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 4 | 22 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 17 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 15000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 8400 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 60 | 8400 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 90 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 10 | 10 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 36 | 5 | 2 | 5 | 2 | 50 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 15 | 15 | 15000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 25 | 25 | 15000 | 闽台合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 39 | 10 | 3 | 5 | 3 | 60 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以上计划以教育厅公布下达为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.汉语言文学、广告学、新闻学、数学与应用数学、信息与计算科学、旅游管理、人力资源管理、公共事业管理、美术学、工艺美术、视觉传达设计、环境设计、市场营销、财务管理、会计学等专业第一学年在仙游校区报到就读,后三年在校本部就读;学前教育专业四年均在仙游校区就读。 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。