2015年江苏食品职业技术学院面向外省高中招生计划
-
2015年05月28日10:49 江苏食品职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
江苏食品药品职业技术学院2015年外省招生计划 |
专业\省份 | 文理 科类 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 学费 (元/年) |
招生代码 | ― | ― | 1556 | 408 | 3230 | 4524 | ― | 8521 | 13104 | 0398 | ― | 3285 | ― | 32A1 | 0635 | ― | ― |
食品营养与检测 | 理 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | | 6 | 5 | | 4 | | | 5 | | 5300 |
食品药品监督管理 | 理 | 56 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5300 |
药学 | 理 | 62 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6200 |
楼宇智能化工程 | 理 | 44 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | 4 | 3 | 5 | 5 | | 5300 |
食品质量与安全 | 理 | 23 | | 3 | | 6 | 4 | | 6 | | | 4 | | | | | 5300 |
会计 | 理 | 27 | | 3 | | 6 | 5 | | 6 | 3 | | 4 | | | | | 4700 |
市场营销 | 理 | 20 | | 2 | | 5 | 4 | | 5 | | | 4 | | | | | 4700 |
理科合计 | 274 | 14 | 20 | 16 | 40 | 30 | 10 | 40 | 12 | 6 | 28 | 13 | 15 | 20 | 10 | ― |
食品营养与检测 | 文 | 31 | | 10 | | 7 | 4 | | 6 | | | 4 | | | | | 5300 |
食品药品监督管理 | 文 | 31 | | 10 | | 7 | 4 | | 6 | | | 4 | | | | | 5300 |
药学 | 文 | 43 | | 15 | 3 | 10 | 5 | | 6 | | | 4 | | | | | 6200 |
楼宇智能化工程 | 文 | 33 | | 10 | | 10 | 4 | | 5 | | | 4 | | | | | 5300 |
食品质量与安全 | 文 | 67 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5300 |
会计 | 文 | 83 | 3 | 15 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4700 |
市场营销 | 文 | 56 | 5 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | | | 4 | 2 | 5 | 5 | | 4700 |
文科合计 | 344 | 11 | 80 | 14 | 60 | 30 | 10 | 40 | 8 | 6 | 28 | 12 | 15 | 20 | 10 | ― |
总计 | 618 | 25 | 100 | 30 | 100 | 60 | 20 | 80 | 20 | 12 | 56 | 25 | 30 | 40 | 20 | ― |
2014年录取分数线 | 理 | ― | 160 | 160 | 300 | 164 | 200 | 200 | 374 | 441 | 150 | 180 | 200 | 333 | 234 | 200 | ― |
文 | ― | 160 | 180 | 311 | 200 | 200 | 200 | 395 | 280 | 160 | 200 | 220 | 406 | 297 | 200 | ― |
原标题:2015年江苏食品职业技术学院面向外省高中招生计划
- 中考 面向三校生 面向初中生 招生信息
- 手机版:2015年江苏食品职业技术学院面向外省高中招生计划