2015年江南大学国家专项计划录取情况
-
2018年07月30日16:31 江南大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 604 | 595 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 592 | 587 |
| 教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 604 | 587 |
| 山西 | 机械工程 | 理工 | 2 | 532 | 527 |
| 护理学 | 理工 | 2 | 533 | 521 |
| 内蒙古 | 纺织工程 | 理工 | 3 | 545 | 528 |
| 机械工程 | 理工 | 3 | 552 | 546 |
| 黑龙江 | 法学 | 文史 | 2 | 537 | 532 |
| 安徽 | 纺织工程 | 理工 | 3 | 614 | 613 |
| 自动化 | 理工 | 3 | 624 | 617 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 619 | 617 |
| 护理学 | 理工 | 2 | 616 | 612 |
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 635 | 628 |
| 小学教育(师范) | 文史 | 1 | 626 | 626 |
| 社会工作 | 文史 | 3 | 632 | 625 |
| 江西 | 应用化学 | 理工 | 2 | 584 | 584 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 586 | 584 |
| 自动化 | 理工 | 3 | 585 | 584 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 585 | 584 |
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 587 | 578 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 579 | 577 |
| 机械工程 | 理工 | 3 | 589 | 579 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 582 | 577 |
| 护理学 | 理工 | 3 | 576 | 571 |
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 538 | 532 |
| 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 525 | 525 |
| 湖北 | 轻化工程 | 理工 | 3 | 572 | 568 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 567 | 566 |
| 机械工程 | 理工 | 3 | 570 | 568 |
| 湖南 | 轻化工程 | 理工 | 3 | 577 | 576 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 577 | 577 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 582 | 579 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 589 | 585 |
| 机械工程 | 理工 | 3 | 580 | 577 |
| 广西 | 自动化 | 理工 | 3 | 520 | 491 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 516 | 506 |
| 海南 | 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 690 | 676 |
| 重庆 | 纺织工程 | 理工 | 2 | 610 | 609 |
| 应用化学 | 理工 | 3 | 596 | 588 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 593 | 588 |
| 机械工程 | 理工 | 3 | 610 | 595 |
| 四川 | 纺织工程 | 理工 | 3 | 565 | 557 |
| 轻化工程 | 理工 | 3 | 567 | 559 |
| 应用化学 | 理工 | 3 | 574 | 558 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 563 | 559 |
| 教育技术学(师范) | 理工 | 3 | 562 | 555 |
| 贵州 | 应用化学 | 理工 | 2 | 522 | 521 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 520 | 520 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 525 | 523 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 531 | 523 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 529 | 520 |
| 教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 524 | 519 |
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 600 | 587 |
| 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 581 | 580 |
| 社会工作 | 文史 | 2 | 586 | 580 |
| 云南 | 纺织工程 | 理工 | 4 | 556 | 540 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 557 | 539 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 553 | 548 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 550 | 546 |
| 机械工程 | 理工 | 3 | 570 | 553 |
| 教育技术学(师范) | 理工 | 1 | 538 | 538 |
| 护理学 | 理工 | 4 | 540 | 530 |
| 西藏 | 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 512 | 464 |
| 陕西 | 纺织工程 | 理工 | 3 | 531 | 524 |
| 应用化学 | 理工 | 3 | 524 | 514 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 538 | 520 |
| 汉语言文学 | 文史 | 4 | 552 | 544 |
| 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 547 | 543 |
| 甘肃 | 轻化工程 | 理工 | 3 | 511 | 503 |
| 应用化学 | 理工 | 3 | 527 | 503 |
| 自动化 | 理工 | 3 | 511 | 505 |
| 工商管理 | 理工 | 3 | 510 | 502 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 514 | 507 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 508 | 505 |
| 护理学 | 理工 | 2 | 502 | 502 |
| 宁夏 | 机械工程 | 理工 | 3 | 507 | 497 |
| 新疆 | 自动化 | 理工 | 2 | 494 | 476 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 502 | 497 |
原标题:2015年江南大学国家专项计划录取情况
- 专项 招生信息 录取情况
- 手机版:2015年江南大学国家专项计划录取情况