录取专业 | 学习层次 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 杂费 | 合计 |
新生 | 预科升入 | 新生 | 预科升入 |
护理 | 专科 | 8500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 10395.00 | |
医学检验技术 | 专科 | 8500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 10395.00 | |
护理学 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1200.00 | 95.00 | 60.00 | 15095.00 | 15060.00 |
临床医学 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1200.00 | 95.00 | 60.00 | 15095.00 | 15060.00 |
机械电子工程 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 14895.00 | 14860.00 |
计算机科学与技术 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 14895.00 | 14860.00 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
数字媒体技术 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
计算机应用技术 | 专科 | 7500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 9395.00 | |
电气自动化技术 | 专科 | 7500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 9395.00 | |
财务管理 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 14895.00 | 14860.00 |
市场营销 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 14895.00 | 14860.00 |
旅游管理 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 14895.00 | 14860.00 |
旅游服务与管理 | 专科 | 7500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 9395.00 | |
英语 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
园林 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
中西医临床医学 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1200.00 | 95.00 | 60.00 | 15095.00 | 15060.00 |
中药学 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1200.00 | 95.00 | 60.00 | 15095.00 | 15060.00 |
建筑工程技术 | 专科 | 8500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 10395.00 | |
食品检测及管理 | 专科 | 7500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 9395.00 | |
生物工程 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 11895.00 | |
食品质量与安全 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
法学 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
社会学 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
公共事务管理 | 专科 | 7500.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 9395.00 | |
汉语言文学 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 14895.00 | 14860.00 |
编辑出版学 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | 60.00 | 11895.00 | 11860.00 |
编导 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
体育教育 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 14895.00 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 14895.00 | |
美术学 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
绘画 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
视觉传达设计 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
环境设计 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
音乐学 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
舞蹈学 | 本科 | 18000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 19895.00 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 10000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 11895.00 | |
制药工程 | 本科 | 13000.00 | 800.00 | 1000.00 | 95.00 | | 14895.00 | |
少数民族预科班 | 预科 | 10000.00 | 800.00 | 800.00 | 95.00 | | 11695.00 | |
[收费说明]
1、学生学杂费缴纳实行银行扣缴制,即学生在报到日前7天将学杂费存入随录取通知书邮寄的工行“银校联名卡”中,学校委托银行扣缴,新生报到不需排队交费,可直接办理注册等手续,缴费办法详见《新生缴费说明及银行卡使用须知》。
2、表中所列收费项目与标准,是根据湖北省关于普通高等学校收费管理规定以及物价部门备案的收费项目与标准拟定。其中 “学费、住宿费”均为第一学年收费标准;“教材费”属预收款,根据学生实际领用教材金额核算,多退少补;“杂费”包括入学健康体检费35元、城镇医疗保险费60元(按学年收取),预科升入学生不收取入学健康体检费。
3、新生住宿费统一按800元/年标准预收,新生报到结束后,根据入住公寓实际标准由学生本人到财务科按相关规定办理多退少补手续。
原标题:2015年湖北民族学院科技学院新生入学缴费标准