我院于8月10日参加我区高职高专普通批征集志愿
欢迎未被录取的考生填报我院征集志愿
我区普通高校招生录取高职高专普通批将于8月10日18时至8月11日11时征集志愿。
我院增加了部分专业招生征集计划数。请未被录取的考生登录广西招生考试院网站填报我院为A志愿,我院代码为12382。
我院招生咨询电话:0771-3246471 32477701(兼传真)
院校国标码:12382 院校名称:广西农业职业技术学院
专业代号 | 专业名称(征集计划) | 科类 | 调整计划数 (+、-) | 备注 |
01 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 理工类 | 2 | |
03 | 园艺技术 | 理工类 | 3 | |
04 | 园艺技术(都市园艺方向、设施园艺方向) | 理工类 | 5 | |
05 | 中草药栽培技术 | 理工类 | 3 | |
08 | 农产品质量检测 | 理工类 | 3 | |
09 | 城市园林 | 理工类 | 3 | |
010 | 城市园林(施工与养护方向) | 理工类 | 5 | |
011 | 畜牧兽医 | 理工类 | 3 | |
013 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 理工类 | 3 | |
016 | 中药制药技术 | 理工类 | 2 | |
017 | 食品药品监督管理 | 理工类 | 2 | |
018 | 药品经营与管理 | 理工类 | 2 | |
019 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 3 | |
020 | 室内设计技术 | 理工类 | 2 | |
021 | 环境艺术设计 | 理工类 | 3 | |
024 | 工程造价 | 理工类 | 2 | |
025 | 机电一体化技术 | 理工类 | 7 | |
027 | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 3 | |
028 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 6 | |
029 | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | 3 | |
030 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2 | |
034 | 食品加工技术 | 理工类 | 5 | |
035 | 食品营养与检测 | 理工类 | 5 | |
037 | 会计 | 理工类 | 3 | |
039 | 市场营销 | 理工类 | 2 | |
040 | 电子商务 | 理工类 | 2 | |
041 | 工商企业管理 | 理工类 | 3 | |
042 | 物流管理 | 理工类 | 2 | |
043 | 旅游管理 | 理工类 | 3 | |
044 | 酒店管理 | 理工类 | 2 | |
048 | 广告设计与制作 | 理工类 | 2 | |
049 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 文史 | 3 | |
051 | 园艺技术 | 文史 | 2 | |
052 | 园艺技术(都市园艺方向、设施园艺方向) | 文史 | 5 | |
053 | 中草药栽培技术 | 文史 | 3 | |
056 | 农产品质量检测 | 文史 | 2 | |
057 | 城市园林 | 文史 | 2 | |
058 | 城市园林(施工与养护方向) | 文史 | 5 | |
059 | 畜牧兽医 | 文史 | 2 | |
061 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 文史 | 2 | |
064 | 中药制药技术 | 文史 | 3 | |
065 | 食品药品监督管理 | 文史 | 3 | |
066 | 药品经营与管理 | 文史 | 3 | |
067 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 2 | |
068 | 室内设计技术 | 文史 | 3 | |
069 | 环境艺术设计 | 文史 | 2 | |
072 | 工程造价 | 文史 | 3 | |
073 | 机电一体化技术 | 文史 | 3 | |
075 | 机电设备维修与管理 | 文史 | 2 | |
076 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 4 | |
077 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 2 | |
078 | 计算机网络技术 | 文史 | 3 | |
082 | 食品加工技术 | 文史 | 5 | |
083 | 食品营养与检测 | 文史 | 5 | |
085 | 会计 | 文史 | 7 | |
087 | 市场营销 | 文史 | 4 | |
088 | 电子商务 | 文史 | 3 | |
089 | 工商企业管理 | 文史 | 7 | |
090 | 物流管理 | 文史 | 3 | |
091 | 旅游管理 | 文史 | 7 | |
092 | 酒店管理 | 文史 | 3 | |
094 | 应用越南语 | 文史 | 5 | |
096 | 广告设计与制作 | 文史 | 3 | |
原标题:2015年广西农业职业技术学院高职高专普通批征集计划