经过我校初步审核,发现部分考生报名我校2015年自主招生时提交的材料不齐全或不符合相关要求,现将不通过审核的考生信息公布如下:
| 序号 | 报考序列号 | 姓名 | 性别 | 材料审核情况 | 材料审核不通过原因 |
| 1 | 20152009 | 官首平 | 女 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 2 | 20152080 | 谢琳霖 | 女 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 3 | 20152250 | 姚晓芳 | 女 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 4 | 20152267 | 俞国鑫 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 5 | 20152270 | 杨梓亮 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 6 | 20152292 | 余静雯 | 女 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 7 | 20152334 | 姚雅雪 | 女 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 8 | 20152347 | 梁海珊 | 女 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 9 | 20152424 | 谭棣滢 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 10 | 20152453 | 叶颖宜 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 11 | 20152583 | 冯颖琳 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 12 | 20152725 | 陈堂怡 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 13 | 20152902 | 潘思婷 | 女 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 14 | 20153031 | 张永涛 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 15 | 20153053 | 陆焕坤 | 女 | 审核不通过 | 自主招生报名表没盖章 |
| 16 | 20153124 | 苏钰涵 | 女 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 17 | 20153130 | 刘伟 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 18 | 20153257 | 李辉 | 男 | 审核不通过 | 自主招生报名表没盖章 |
| 19 | 20153279 | 张力 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 20 | 20153331 | 凌忠 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 21 | 20153393 | 陈佩珊 | 女 | 审核不通过 | 审核不通过 |
| 22 | 20153430 | 李颖滔 | 男 | 审核不通过 | 缺学业水平成绩单 |
| 23 | 20153462 | 邱秋霞 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 24 | 20153491 | 刘政浩 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 25 | 20153497 | 龙永锋 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 26 | 20153756 | 何褀密 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 27 | 20153772 | 蒋林熹 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 28 | 20153901 | 黄永銮 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 29 | 20153963 | 杨志鹏 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 30 | 20153966 | 林昌鸿 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 31 | 20153968 | 杨志勇 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 32 | 20154141 | 方泽锋 | 男 | 审核不通过 | 审核不通过 |
| 33 | 20154156 | 罗宏膳 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 34 | 20154159 | 王恒雀 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 35 | 20154185 | 陈学东 | 男 | 审核不通过 | 技能证书不符合要求 |
| 36 | 20154191 | 区泳锶 | 女 | 审核不通过 | 缺身份证复印件 |
| 37 | 20154207 | 潘颖权 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 38 | 20154263 | 伍志培 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 39 | 20154273 | 谢彦樟 | 男 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 40 | 20154293 | 张廷坤 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 41 | 20154300 | 何金宏 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 42 | 20154427 | 刘一鸿 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 43 | 20154638 | 黎宝静 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 44 | 20154652 | 何彪彪 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 45 | 20154963 | 庄华庆 | 男 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 46 | 20155044 | 余乐琦 | 男 | 审核不通过 | 缺高考正式报名表 |
| 47 | 20155062 | 潘植 | 男 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 48 | 20155063 | 黄伟波 | 男 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 49 | 20155073 | 吴舒敏 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 50 | 20155076 | 吴彦铭 | 男 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 51 | 20155093 | 郑立芹 | 女 | 审核不通过 | 缺技能证书 |
| 52 | 20155160 | 郑梓恒 | 男 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
| 53 | 20155668 | 林金鹏 | 男 | 审核不通过 | 学业水平成绩不符合要求 |
请各位考生在4月10日中午12:00前补齐相关材料到学校,逾期当放弃报名处理。
咨询电话:020-87524071。
招生与就业指导办公室
2015年3月30日