2015年福建省各专业录取分数线 | ||||
普通类福建省控制线:文史462 理工 410 | ||||
专业名称 | 文史 | 理工 | ||
高分 | 低分 | 高分 | 低分 | |
工商管理 | 500 | 479 | 465 | 437 |
旅游管理 | 507 | 474 | 477 | 429 |
人力资源管理 | 497 | 474 | 450 | 428 |
物流管理 | 503 | 474 | 461 | 427 |
会计学 | 514 | 481 | 491 | 438 |
财务管理 | 511 | 474 | 477 | 427 |
电子信息工程 |
|
| 470 | 428 |
计算机科学与技术 |
|
| 460 | 428 |
软件工程 |
|
| 468 | 427 |
国际经济与贸易 | 520 | 474 | 462 | 428 |
金融学 | 510 | 474 | 491 | 431 |
投资学 | 509 | 474 | 437 | 427 |
法学 | 512 | 480 | 490 | 432 |
广告学 | 494 | 475 | 452 | 427 |
园林 |
|
| 470 | 427 |
英语 | 507 | 479 | 456 | 428 |
艺术类福建省控制线:文史300 理工 267 文考 195 | ||||
视觉传达设计 | 495 | 476 | 473 | 435 |
环境设计 | 516 | 477 | 505 | 441 |
产品设计 | 495 | 475 | 484 | 439 |