2015年北京工商大学研究生招生计划
-
2015年03月27日11:00 北京工商大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
<
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | ssgm | ssjstmrs | ssncszjh | cxzrs | ssdkjh | ssqjjh | ssyzjh | ssggjh |
001 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 理学院 | 077301 | 材料物理与化学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 理学院 | 081702 | 化学工艺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 理学院 | 0817Z1 | 化妆品科学与技术 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 食品学院 | 081703 | 生物化工 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 食品学院 | 081704 | 应用化学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 食品学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
002 | 食品学院 | 085216 | 化学工程 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
003 | 材料与机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料与机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料与机械工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料与机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料与机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 085240 | 物流工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
004 | 计算机与信息工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 0202z1 | 保险学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
005 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
005 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 经济学院 | 025500 | 保险 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
005 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
005 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
006 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
006 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
006 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 商学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 030105 | 民商法学 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 030107 | 经济法学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 035101 | 法律(非法学) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
007 | 法学院/马克思主义学院 | 035102 | 法律(法学) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
008 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
009 | 外国语学院 | 0301Z1 | 国际法商英语 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055100 | 翻译硕士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
010 | MBA管理中心 | 125100 | 工商管理 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | MBA管理中心 | 125300 | 会计 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
原标题:2015年北京工商大学研究生招生计划
- 研究生 研究生 招生信息 硕士
- 手机版:2015年北京工商大学研究生招生计划