序号 | 代码 | 专业 | 拟接收 推免生人数 |
1 | 100501 | 中医基础理论 | 2 |
2 | 100502 | 中医临床基础 | 2 |
3 | 100503 | 中医医史文献 | 1 |
4 | 100504 | 方剂学 | 1 |
5 | 100505 | 中医诊断学 | 2 |
6 | 100506 | 中医内科学 | 1 |
7 | 100507 | 中医外科学 | 1 |
8 | 100508 | 中医骨伤科学 | 1 |
9 | 100509 | 中医妇科学 | 1 |
10 | 100512 | 针灸推拿学 | 3 |
11 | 1005Z1 | 中医护理学 | 2 |
12 | 1005Z2 | 中医文化学 | 2 |
13 | 100601 | 中西医结合基础 | 3 |
14 | 100602 | 中西医结合临床 | 1 |
15 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 2 |
16 | 100701 | 药物化学 | 2 |
17 | 100702 | 药剂学 | 3 |
18 | 100703 | 生药学 | 2 |
19 | 100704 | 药物分析学 | 2 |
20 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1 |
21 | 100706 | 药理学 | 2 |
22 | 1007Z1 | 药代动力学 | 2 |
23 | 100800 | 中药学 | 3 |
24 | 105118 | (专业学位)中医内科学 | 5 |
25 | 105119 | (专业学位)中医外科学 | 3 |
26 | 105120 | (专业学位)中医骨伤科学 | 3 |
27 | 105121 | (专业学位)中医妇科学 | 3 |
28 | 105122 | (专业学位)中医儿科学 | 1 |
29 | 105123 | (专业学位)中医五官科学 | 2 |
30 | 105124 | (专业学位)针灸推拿学 | 5 |
31 | 105126 | (专业学位)中西医结合临床 | 5 |
32 | 105127 | (专业学位)全科医学 | 2 |
33 | 105500 | (专业学位)药学硕士 | 3 |
34 | 105600 | (专业学位)中药学硕士 | 3 |
35 | 085235 | (专业学位)制药工程 | 2 |
注:学术型推免生接收数量不超过去年教育部下发学术型指标数27人。
各专业不区分研究方向,推免生招生计划包含在2015年招生总计划内。
原标题:2015年安徽中医药大学招收推免生专业目录