2014年西安医学高等专科学校录取情况统计表
-
2016年12月03日09:19 西安医学高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
西安医学高等专科学校2014年录取情况统计表 |
|
序号 | 省份 | 报考代码 | 14计划 | 类别 | 专业 | 14年提档线 | 14年计划 | 14年录取数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|
1 | 陕西 | 8148 | 2465 | 单招 | 护理 | 100 | 50 | 50 | 50 | | 299 | 126 | 215.8 |
|
文科 | 护理 | 273 | 644 | 644 | 644 | | 499 | 370 | 408.4 |
|
理科 | 口腔 | 256 | 296 | 358 | 358 | | 452 | 262 | 338 |
|
护理 | 539 | 494 | 494 | | 466 | 262 | 309.2 |
|
药学 | 88 | 112 | 112 | | 483 | 261 | 338 |
|
检验 | 126 | 178 | 178 | | 445 | 262 | 333.2 |
|
影像 | 143 | 157 | 157 | | 454 | 262 | 333.8 |
|
助产 | 71 | 51 | 51 | | 421 | 264 | 341.4 |
|
临床 | 158 | 206 | 206 | | 453 | 261 | 339.3 |
|
康复 | 80 | 12 | 12 | | 365 | 266 | 351 |
|
临床(3+2) | 270 | 203 | 203 | | 453 | 261 | 351.9 |
|
2 | 内蒙 | G97 | 15 | 文科 | 护理 | 160 | 5 | 5 | 5 | | 411 | 362 | 385 |
|
理科 | 口腔 | 160 | 2 | 2 | 2 | | 326 | 313 | 319.5 |
|
护理 | 2 | 2 | 2 | | 306 | 296 | 301 |
|
药学 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|
检验 | 1 | 1 | 1 | | 329 | 329 |
|
影像 | 1 | 1 | 1 | | 303 | 303 |
|
临床 | 4 | 4 | 4 | | 324 | 310 | 317 |
|
3 | 重庆 | 6183 | 53 | 文科 | 护理 | 234 | 15 | 15 | 15 | | 263 | 247 | 252.6 |
|
理科 | 口腔 | 213 | 9 | 9 | 9 | | 284 | 255 | 262.3 |
|
护理 | 9 | 9 | 9 | | 252 | 245 | 247.9 |
|
检验 | 3 | 3 | 3 | | 254 | 245 | 250 |
|
影像 | 3 | 3 | 3 | | 255 | 252 | 253.7 |
|
临床 | 12 | 12 | 12 | | 256 | 244 | 247.3 |
|
药学 | 2 | 2 | 2 | | 252 | 249 | 251.5 |
|
4 | 甘肃 | 1693 | 200 | 文科 | 护理 | 345 | 48 | 48 | 48 | | 501 | 438 | 456.4 |
|
理科 | 临床 | 220 | 20 | 40 | 40 | | 454 | 372 | 398.9 |
|
临床3+2 | 20 | 41 | 41 | | 434 | 374 | 399 |
|
口腔 | 22 | 18 | 18 | | 435 | 375 | 395.6 |
|
护理 | 32 | 24 | 24 | | 428 | 372 | 390 |
|
助产 | 9 | 2 | 2 | | 386 | 377 | 381.5 |
|
药学 | 9 | 7 | 7 | | 413 | 375 | 389.7 |
|
检验 | 18 | 11 | 11 | | 410 | 373 | 388.9 |
|
康复治疗 | 10 | 1 | 1 | | 404 | 404 | 404 |
|
影像 | 13 | 8 | 8 | | 449 | 373 | 395.4 |
|
5 | 河北 | 1456 | 20 | 文科 | 护理 | 200 | 9 | 6 | 6 | | 447 | 329 | 358.3 |
|
理科 | 口腔 | 200 | 1 | 1 | 1 | | 367 | 367 | 367 |
|
护理 | 4 | 4 | 4 | | 326 | 292 | 308 |
|
药学 | 1 | 1 | 1 | | 307 | 307 | 307 |
|
检验 | 1 | 1 | 1 | | 270 | 270 | 270 |
|
影像 | 1 | 1 | 1 | | 303 | 303 | 303 |
|
临床 | 3 | 3 | 3 | | 359 | 308 | 328.7 |
|
6 | 宁夏 | 6199 | 55 | 文科 | 护理 | 200 | 13 | 13 | 13 | | 428 | 398 | 408.3 |
|
理科 | 口腔 | 200 | 7 | 7 | 7 | | 385 | 345 | 363.4 |
|
护理 | 6 | 6 | 6 | | 402 | 352 | 378 |
|
药学 | 3 | 3 | 3 | | 368 | 341 | 351.7 |
|
检验 | 5 | 5 | 5 | | 344 | 337 | 340.8 |
|
影像 | 7 | 7 | 7 | | 379 | 337 | 350 |
|
临床 | 14 | 14 | 14 | | 421 | 341 | 365.2 |
|
7 | 湖北 | 7523 | 10 | 文科 | 护理 | 180 | 1 | 1 | 1 | | 299 | 299 | 299 |
|
理科 | 口腔 | 180 | 4 | 4 | 4 | | 288 | 202 | 237 |
|
护理 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 四川 | 6181 | 50 | 文科 | 护理 | 200 | 15 | 15 | 15 | | 447 | 312 | 372.9 |
|
理科 | 口腔 | 180 | 8 | 13 | 13 | | 411 | 341 | 380.2 |
|
护理 | 9 | 2 | 2 | | 389 | 378 | 383.5 |
|
药学 | 3 | 2 | 2 | | 393 | 343 | 368 |
|
检验 | 4 | 4 | 4 | | 436 | 345 | 385 |
|
影像 | 3 | 2 | 2 | | 415 | 349 | 382 |
|
临床 | 8 | 12 | 12 | | 445 | 335 | 376 |
|
9 | 安徽 | 4942 | 10 | 文科 | 护理 | 150 | 8 | 8 | 8 | | 426 | 412 | 417.1 |
|
理科 | 口腔 | 150 | 2 | 2 | 2 | | 376 | 375 | 375.5 |
|
10 | 贵州 | 1480 | 27 | 文科 | 护理 | 220 | 8 | 9 | 9 | | 454 | 395 | 421.1 |
|
理科 | 临床 | 200 | 15 | 15 | 15 | | 335 | 271 | 305.1 |
|
口腔 | 4 | 5 | 5 | | 315 | 268 | 286 |
|
11 | 山西 | 2446 | 50 | 文科 | 护理 | 160 | 17 | 17 | 17 | | 451 | 399 | 417.2 |
|
理科 | 临床 | 160 | 6 | 11 | 11 | | 461 | 372 | 401.2 |
|
口腔 | 8 | 9 | 9 | | 469 | 374 | 397.7 |
|
护理 | 7 | 11 | 11 | | 432 | 382 | 403.1 |
|
药学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
检验 | 5 | 1 | 1 | | 407 | 407 | 407 |
|
影像 | 7 | 1 | 1 | | 392 | 392 | 392 |
|
12 | 青海 | 6091 | 30 | 文科 | 护理 | 200 | 10 | 13 | 10 | 3 | 405 | 366 | 384.2 |
|
理科 | 口腔 | 200 | 2 | 3 | 3 | | 341 | 326 | 331.3 |
|
护理 | 6 | 1 | 1 | | 327 | 327 | 327 |
|
药学 | 2 | 1 | 1 | | 335 | 335 | 335 |
|
检验 | 3 | 5 | 5 | | 329 | 322 | 326 |
|
影像 | 1 | 1 | 1 | | 344 | 344 | 344 |
|
临床 | 6 | 9 | 9 | | 356 | 320 | 333.3 |
|
13 | 河南 | 7903 | 15 | 文科 | 护理 | 200 | 6 | 4 | 4 | | 419 | 296 | 345.1 |
|
理科 | 口腔 | 200 | 4 | 4 | 4 | | 439 | 316 | 372.5 |
|
护理 | 2 | 2 | 2 | | 425 | 360 | 392.5 |
|
药学 | 1 | 1 | 1 | | 419 | 419 | 419 |
|
检验 | 1 | 1 | 1 | | 388 | 388 | 388 |
|
影像 | 1 | 1 | 1 | | 334 | 334 | 334 |
|
临床 | 2 | 2 | 2 | | 398 | 382 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原标题:2014年西安医学高等专科学校录取情况统计表
- 录取情况
- 手机版:2014年西安医学高等专科学校录取情况统计表