2014年武汉城市职业学院分省分专业计划表及收费标准
-
2014年05月28日06:32 武汉城市职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院 | 科目类别 | 专业名称 | 合计 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 收费标准(元/年) |
普高 | 中职 |
技能 | 统考 |
2740 | 2288 | 70 | 60 | 20 | 5 | 45 | 20 | 10 | 5 | 80 | 15 | 10 | 20 | 10 | 32 | 50 |
学前教育学院 | 文理 | 学前教育 | 185 | 105 | | 5 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 5000 |
艺术 | 学前教育(音乐) | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 6500 |
艺术 | 学前教育(美术) | 40 | 35 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6500 |
初等教育系 | 理工 | 初等教育(科学) | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
理工 | 初等教育(数学) | 80 | 70 | | | | | 2 | | | | 6 | | | | | 2 | | 5000 |
文史 | 初等教育(语文) | 120 | 107 | | | | | 2 | | | | 4 | 2 | | | | 5 | | 5000 |
文化创意与艺术设计学院 | 艺术 | 装饰艺术设计 | 35 | 33 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 6500 |
艺术 | 装饰艺术设计 (环境艺术) | 35 | 26 | | | | | 2 | | | | 4 | 3 | | | | | | 6500 |
艺术 | 广告设计与制作 | 35 | 29 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | 6500 |
艺术 | 视觉传达艺术设计 | 35 | 30 | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | 6500 |
文理 | 文化创意与策划(奢侈品文化与营销管理) | 40 | 38 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 5000 |
艺术 | 初等教育(美术) | 40 | 36 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 6500 |
文理 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 40 | 36 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 5000 |
文理 | 新闻采编与制作(影视制作) | 40 | 36 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 5000 |
艺术 | 动漫设计与制作 | 40 | 37 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 6500 |
酒店管理学院 | 文理 | 酒店管理 | 120 | 98 | | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 5000 |
文理 | 旅游管理 | 80 | 64 | | 5 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 3 | 5000 |
文理 | 旅行社经营管理 | 40 | 28 | | 5 | | | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | | 5000 |
文理 | 心理咨询 | 40 | 29 | | 5 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 5000 |
文理 | 心理咨询(人力资源) | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
建筑工程学院 | 文理 | 物业管理 | 40 | 27 | | 5 | 4 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 5000 |
财经学院 | 文理 | 会计电算化 | 90 | 66 | 15 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 3 | | 5000 |
文理 | 金融与证券 | 60 | 50 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
文理 | 金融保险 | 40 | 35 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
文理 | 投资与理财 | 40 | 37 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 5000 |
外事外语学院 | 文理 | 旅游英语(涉外旅游) | 40 | 27 | | 5 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 5000 |
文理 | 商务英语 | 80 | 63 | | 5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | | 5000 |
文理 | 应用韩语 | 40 | 38 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 5000 |
文理 | 初等教育(英语) | 80 | 69 | | | | | 2 | | | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | 5000 |
文理 | 国际邮轮乘务 | 120 | 100 | | 5 | 2 | | 3 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 5000 |
电子信息工程学院 | 文理 | 电子信息工程技术(芯片检测与维修) | 60 | 42 | 10 | | | | 2 | | | | 4 | | | | | 2 | | 5000 |
文理 | 数字媒体技术 | 45 | 28 | 10 | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | 5000 |
文理 | 计算机网络技术 | 45 | 34 | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | | 5000 |
文理 | 移动通信技术 | 45 | 38 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 5000 |
文理 | 印刷图文信息处理 | 45 | 36 | 5 | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | 5000 |
文理 | 数字城市技术 | 120 | 113 | | | | | | | | 3 | 2 | | | 2 | | | | 5000 |
汽车技术与服务学院 | 文理 | 汽车技术服务与营销 | 120 | 102 | | 5 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 2 | | 2 | 5000 |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 100 | 5 | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | 5 | | 2 | | 5000 |
理工 | 汽车电子技术 | 60 | 53 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5000 |
文理 | 汽车整形技术 | 80 | 73 | | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | 5000 |
职业网球学院 | 体育 | 体育服务与管理(国际网球赛事运营与管理) | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |
体育 | 初等教育(体育) | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |
原标题:2014年武汉城市职业学院分省分专业计划表及收费标准
- 学费 招生专业 招生信息
- 手机版:2014年武汉城市职业学院分省分专业计划表及收费标准