2014年山东医学高等专科学校夏季高考分省分专业招生计划表
-
2014年11月05日05:14 山东医学高等专科学校济南校区 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
校区 | 序号 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 | 山东省 |
|
|
校 本 部 | 01 | 临床医学 | 文史 | 5400 | 300 |
|
02 | 口腔医学 | 文史 | 5400 | 105 |
|
03 | 护理 | 文史 | 5400 | 280 |
|
04 | 涉外护理 | 文史 | 5400 | 50 |
|
05 | 助产 | 文史 | 5400 | 30 |
|
06 | 药学 | 文史 | 5400 | 70 |
|
07 | 医学检验技术 | 文史 | 5400 | 70 |
|
08 | 医学影像技术 | 文史 | 5400 | 50 |
|
09 | 眼视光技术 | 文史 | 5400 | 20 |
|
10 | 康复治疗技术 | 文史 | 5400 | 30 |
|
26 | 临床医学 | 理工 | 5400 | 274 |
|
27 | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 89 |
|
28 | 护理 | 理工 | 5400 | 274 |
|
29 | 涉外护理 | 理工 | 5400 | 50 |
|
30 | 助产 | 理工 | 5400 | 30 |
|
31 | 药学 | 理工 | 5400 | 59 |
|
32 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 59 |
|
33 | 医学影像技术 | 理工 | 5400 | 50 |
|
34 | 眼视光技术 | 理工 | 5400 | 20 |
|
35 | 康复治疗技术 | 理工 | 5400 | 30 |
|
| 合计 | | 1940 |
|
济 南 校 区 济 南 校 区 | 11 | 护理 | 文史 | 5400 | 290 |
|
12 | 助产 | 文史 | 5400 | 40 |
|
13 | 涉外护理 | 文史 | 5400 | 35 |
|
14 | 药学 | 文史 | 5400 | 40 |
|
15 | 中药 | 文史 | 5400 | 20 |
|
16 | 药品经营与管理 | 文史 | 5400 | 20 |
|
17 | 药物制剂技术 | 文史 | 5400 | 20 |
|
18 | 医学检验技术 | 文史 | 5400 | 60 |
|
19 | 卫生检验与检疫技术 | 文史 | 5400 | 20 |
|
20 | 医学影像技术 | 文史 | 5400 | 50 |
|
21 | 放射治疗技术 | 文史 | 5400 | 20 |
|
22 | 医用电子仪器与维护 | 文史 | 5400 | 20 |
|
23 | 临床医学 | 文史 | 5400 | 130 |
|
24 | 康复治疗技术 | 文史 | 5400 | 15 |
|
25 | 眼视光技术 | 文史 | 5400 | 25 |
|
36 | 护理 | 理工 | 5400 | 286 |
|
37 | 助产 | 理工 | 5400 | 40 |
|
38 | 涉外护理 | 理工 | 5400 | 35 |
|
39 | 药学 | 理工 | 5400 | 17 |
|
40 | 中药 | 理工 | 5400 | 20 |
|
41 | 药品经营与管理 | 理工 | 5400 | 20 |
|
42 | 药物制剂技术 | 理工 | 5400 | 20 |
|
43 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 47 |
|
44 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 5400 | 20 |
|
45 | 医学影像技术 | 理工 | 5400 | 50 |
|
46 | 放射治疗技术 | 理工 | 5400 | 20 |
|
47 | 医用电子仪器与维护 | 理工 | 5400 | 20 |
|
48 | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 97 |
|
49 | 临床医学 | 理工 | 5400 | 214 |
|
50 | 康复治疗技术 | 理工 | 5400 | 4 |
|
51 | 眼视光技术 | 理工 | 5400 | 25 |
|
| 合计 | | 1740 |
|
总计 | | 3680 |
|
原标题:2014年山东医学高等专科学校夏季高考分省分专业招生计划表
- 医学 医学 大学 高考 夏季 招生专业 招生信息 大专
- 手机版:2014年山东医学高等专科学校夏季高考分省分专业招生计划表