序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学社会学院 | 哲学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
2 | 哲学社会学院 | 社会学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
3 | 哲学社会学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
4 | 哲学社会学院 | 应用心理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
5 | 哲学社会学院 | 劳动与社会保障 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
6 | 文学院 | 匡亚明人文试验班(文学与史学) | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
7 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
8 | 文学院 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 7000 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
9 | 文学院 | 广告学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 6000 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
10 | 文学院 | 广告学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 6000 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
11 | 文学院 | 历史学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
12 | 文学院 | 考古学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
13 | 文学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
14 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:长春市前进大街2699号 |
15 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:长春市前进大街2699号 |
16 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:长春市前进大街2699号 |
17 | 外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:长春市前进大街2699号 |
18 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:长春市前进大街2699号 |
19 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 招母语为非朝鲜语考生;就读地点:长春市前进大街2699号 |
20 | 艺术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 四年 | 本科 | 3 | 11000 | 否 | 文理兼招统一排队,用统考合格基础上的校考成绩,按校考成绩优先的原则录取;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
21 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 否 | 文理兼招统一排队,用统考合格基础上的校考成绩,按校考成绩优先的原则录取;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
22 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 否 | 文理兼招统一排队,用统考合格基础上的校考成绩,按校考成绩优先的原则录取;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
23 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 投档后按高考文化课成绩录取;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
24 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 投档后按高考文化课成绩录取;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
25 | 经济学院 | 经济学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
26 | 经济学院 | 经济学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
27 | 经济学院 | 财政学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
28 | 经济学院 | 财政学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
29 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
30 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
31 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
32 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
33 | 法学院 | 法学 | 文史 | 四年 | 本科 | 6 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
34 | 法学院 | 法学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
35 | 行政学院 | 政治学类 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
36 | 行政学院 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
37 | 行政学院 | 行政管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
38 | 商学院 | 信用管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
39 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
40 | 商学院 | 工商管理(战略与运营管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
41 | 商学院 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
42 | 商学院 | 会计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 4950 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
43 | 商学院 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
44 | 商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
45 | 管理学院 | 信息管理与信息系统(信息管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
46 | 管理学院 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
47 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
48 | 管理学院 | 工商管理(国际商务管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
49 | 管理学院 | 工商管理(投资经济与管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
50 | 管理学院 | 市场营销(营销管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
51 | 管理学院 | 会计学(财务与会计) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
52 | 管理学院 | 会计学(财务管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
53 | 管理学院 | 人力资源管理(人力资源开发与管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
54 | 管理学院 | 档案学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
55 | 数学学院 | 唐敖庆理科试验班(数学) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 部分课汉英双语教学。招文化课总分高于重点线110分以上、数学、外语各120分以上的考生;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
56 | 数学学院 | 数学与应用数学(含运筹与控制) | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
57 | 数学学院 | 信息与计算科学(含工程数学) | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
58 | 数学学院 | 统计学(含金融数学) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
59 | 物理学院 | 物理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
60 | 物理学院 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
61 | 物理学院 | 核物理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
62 | 物理学院 | 物理学类(中外合作办学)(中俄联合培养) | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 30000 | 否 | 招有专业志愿考生。后两年在托木斯克理工大学可重选专业学习,毕业发两校证书。第三、四年学费50000元/年。;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
63 | 物理学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
64 | 化学学院 | 化学 | 理工 | 四年 | 本科 | 14 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
65 | 化学学院 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
66 | 化学学院 | 材料化学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
67 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
68 | 化学学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
69 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
70 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
71 | 生命科学学院 | 制药工程(基地班) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
72 | 生命科学学院 | 药物制剂 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
73 | 机械科学与工程学院 | 工科试验班(机械工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
74 | 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
75 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 12 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
76 | 机械科学与工程学院 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
77 | 汽车工程学院 | 工科试验班(车辆工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
78 | 汽车工程学院 | 工业设计(车身工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
79 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 8 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
80 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程(汽车发动机) | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
81 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程(热能) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
82 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
83 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
84 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
85 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
86 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
87 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
88 | 交通学院 | 交通运输(汽车运用工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
89 | 交通学院 | 交通运输(规划与管理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
90 | 交通学院 | 交通工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
91 | 交通学院 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
92 | 生物与农业工程学院 | 工科试验班(农业机械化及其自动化) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
93 | 生物与农业工程学院 | 包装工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
94 | 生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
95 | 生物与农业工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
96 | 生物与农业工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
97 | 生物与农业工程学院 | 生物工程(生物资源) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
98 | 电子科学与工程学院 | 理科试验班(半导体化学) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
99 | 电子科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
100 | 电子科学与工程学院 | 电子信息工程(国防生)(国防生) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 英 | 否 | 军区通信指挥干部。招应届男生;就读地点:长春市前进大街2699号 |
101 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
102 | 电子科学与工程学院 | 微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
103 | 电子科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 8 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
104 | 电子科学与工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
105 | 通信工程学院 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
106 | 通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 16 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
107 | 通信工程学院 | 光电信息科学与工程(光通信) | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
108 | 通信工程学院 | 信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 8 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
109 | 通信工程学院 | 自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市人民大街5988号 | |
110 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 5170 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
111 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 23 | 5170 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
112 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 5170 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
113 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 14 | 4700 | 否 | 部分课汉英双语教学。招有专业志愿考生。第3、4年学费共28000元。;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
114 | 地球科学学院 | 地理科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
115 | 地球科学学院 | 地质学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
116 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
117 | 地球科学学院 | 土地资源管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
118 | 地球探测科学与技术学院 | 工科试验班(应用地球物理) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
119 | 地球探测科学与技术学院 | 李四光理科试验班(地球物理学) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
120 | 地球探测科学与技术学院 | 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
121 | 地球探测科学与技术学院 | 地球物理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
122 | 地球探测科学与技术学院 | 测绘工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
123 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
124 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
125 | 建设工程学院 | 工科试验班(地质工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
126 | 建设工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 8 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
127 | 建设工程学院 | 地质工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
128 | 环境与资源学院 | 水文与水资源工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
129 | 环境与资源学院 | 地下水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
130 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
131 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
132 | 金融学院 | 金融学(风险投资) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
133 | 金融学院 | 金融学(金融工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
134 | 临床医学院 | 医学试验班(临床医学)(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学,招应届生;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
135 | 临床医学院 | 临床医学(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学,招应届生;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
136 | 临床医学院 | 临床医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
137 | 临床医学院 | 临床医学(五年制)(国防生)(国防生) | 理工 | 五年 | 本科 | 12 | 5500 | 英 | 否 | 陆军师以下部队军医。招应届男生,吉林省招女生3人。;就读地点:长春市前进大街2699号 |
138 | 公共卫生学院 | 放射医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 4 | 5500 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
139 | 公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
140 | 公共卫生学院 | 预防医学(医事法学)(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
141 | 公共卫生学院 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
142 | 口腔医学院 | 口腔医学(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学,招应届生;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
143 | 口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
144 | 药学院 | 生物医学工程(再生医学)(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
145 | 药学院 | 药学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
146 | 药学院 | 临床药学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
147 | 护理学院 | 护理学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学,宜女生就读;就读地点:长春市前进大街2699号 | |
148 | 仪器科学与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
149 | 仪器科学与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
150 | 动物医学学院 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
151 | 动物医学学院 | 动物医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
152 | 植物科学学院 | 生物技术(植物) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
153 | 植物科学学院 | 农学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
154 | 植物科学学院 | 园艺 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
155 | 植物科学学院 | 植物保护 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
156 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
157 | 军需科技学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
158 | 军需科技学院 | 食品科学与工程(功能食品) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
159 | 军需科技学院 | 食品质量与安全(卫生检验) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
160 | 军需科技学院 | 农林经济管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
161 | 军需科技学院 | 农林经济管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
162 | 军需科技学院 | 物流管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
163 | 军需科技学院 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
164 | 动物科学学院 | 生物技术(动物) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
165 | 动物科学学院 | 动物科学(实验动物) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
166 | 动物科学学院 | 动物科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市西安大路5333号 | |
167 | 公共外交学院 | 外交学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:长春市前进大街2699号 | |
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
168 | 应用技术学院 | 区域地质调查及矿产普查 | 理工 | 三年 | 高职 | 5 | 6500 | 否 | 宜男生就读;就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
169 | 应用技术学院 | 水文与工程地质 | 理工 | 三年 | 高职 | 5 | 6500 | 否 | 宜男生就读;就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
170 | 应用技术学院 | 钻探技术 | 理工 | 三年 | 高职 | 5 | 6500 | 否 | 宜男生就读;就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
171 | 应用技术学院 | 岩土工程技术 | 理工 | 三年 | 高职 | 5 | 6500 | 否 | 宜男生就读;就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
172 | 应用技术学院 | 工程测量技术 | 理工 | 三年 | 高职 | 10 | 6500 | 否 | 宜男生就读;就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
173 | 应用技术学院 | 市场营销 | 理工 | 三年 | 高职 | 5 | 6500 | 否 | 就读地点:长春市南湖大路5372号 | |
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。