2014年杭州电子科技大学在上海的招生计划
-
2014年05月28日08:33 杭州电子科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业代码 | 专业代号 | 专业方向 | 培养层次 | 学制 | 外语语种 | 办学地点 | 计划性质 | 批次 | 考试科类 | 招生计划 |
050201 | 04 | 英语 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 2 |
030101 | 07 | 法学 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 2 |
050103 | 08 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 2 |
080401 | 05 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
082601 | 11 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
080711 | 12 | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
020401 | 14 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
020301 | 15 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
120601 | 23 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
080902 | 27 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙东校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
080904 | 33 | 信息安全 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
080705 | 40 | 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
080205 | 47 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
050304 | 48 | 传播学(新媒体传播方向) | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
081702 | 49 | 包装工程(包装系统设计方向) | 本科 | 四年 | 英语 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 2 |
原标题:2014年杭州电子科技大学在上海的招生计划
- 招生信息
- 手机版:2014年杭州电子科技大学在上海的招生计划