2014年招生信息 | 2013年录取情况 | 2012年录取情况 | 2011年录取情况 | 2014年 填报志愿时间和录取时间 |
招生批次 | 招生专业 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 低控制线 | 录取高分 | 录取低分 | 低控制线 | 录取高分 | 录取低分 | 低控制线 | 录取高分 | 录取低分 |
本科提前批 (免费定向) | 临床医学 | 理工 | 五 | 70 | 608 | 720 | 610 | 614 | 688 | 614 | 615 | 708 | 615 | 填报志愿时间: 6月28日8:00至17:30 录取时间: 7月10日至12日 |
中医学 | 理工 | 五 | 60 | 608 | 702 | 608 | 614 | 699 | 614 | | | |
贫困地区专项计划 | 临床医学 | 理工 | 五 | 2 | 608 | 640 | 596 | | | | | | | 填报志愿时间: 6月28日8:00至17:30
录取时间: 7月13日 |
医学影像学 | 理工 | 五 | 2 | 报考条件:考生及其法定监护人在我省贫困地区有常住户籍连续满3年(2014年8月31日往前推算),本人具有我省贫困地区高级中等教育学校学籍、并在我省贫困地区高级中等教育学校修满学制规定的年限。 |
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 2 |
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 2 |
护理学 | 理工 | 四 | 4 |
康复治疗学 | 理工 | 四 | 2 |
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 2 |
护理学 | 文史 | 四 | 4 |
本科第一批 | 临床医学 | 理工 | 五 | 43 | 608 | 698 | 634 | 614 | 695 | 632 | 615 | 692 | 625 | 填报志愿时间: 7月7日8:00至8日17:30
录取时间: 7月15日至18日 |
口腔医学 | 理工 | 五 | 14 | 608 | 664 | 624 | 614 | 701 | 620 | 615 | 658 | 618 |
药学 | 理工 | 四 | 16 | 608 | 641 | 614 | 614 | 687 | 618 | 615 | 650 | 618 |
医学影像学 | 理工 | 五 | 9 | 608 | 640 | 616 | 545 | 628 | 591 | 548 | 613 | 590 |
预防医学 | 理工 | 五 | 16 | 608 | 642 | 612 | 545 | 603 | 580 | 548 | 636 | 582 |
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 11 | 608 | 673 | 628 | 545 | 627 | 606 | 548 | 616 | 610 |
医学检验技术 | 理工 | 四 | 16 | 608 | 666 | 614 | 545 | 615 | 585 | 548 | 617 | 591 |
护理学 | 理工 | 四 | 14 | 608 | 661 | 609 | 545 | 617 | 583 | 548 | 607 | 581 |
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 6 | 541 | 588 | 574 | 545 | 590 | 576 | 548 | 578 | 571 |
康复治疗学 | 理工 | 四 | 4 | 541 | 603 | 595 | 545 | 606 | 578 | 548 | 606 | 581 |
中药学 | 理工 | 四 | 6 | 541 | 612 | 584 | 545 | 627 | 576 | 548 | 586 | 575 |
护理学 | 文史 | 四 | 14 | 667 | 667 | 667 | 595 | 655 | 627 | 595 | 641 | 627 |
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 4 | 590 | 652 | 628 | 595 | 680 | 624 | 595 | 631 | 625 |
地方农村专项计划 | 临床医学 | 理工 | 五 | 4 | 我校2014年首次招生,招生计划30人。 报考条件:考生及其法定监护人在我省有户籍连续满3年(2014年8月31日往前推算),且户籍性质为农业,考生具有我省高级中等教育学校学籍、并在我省高级中等教育学校修满学制规定的年限。 | 填报志愿时间: 7月7日8:00至8日17:30
录取时间: 7月18日 |
口腔医学 | 理工 | 五 | 2 |
医学影像学 | 理工 | 五 | 2 |
预防医学 | 理工 | 五 | 2 |
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 2 |
药学 | 理工 | 四 | 2 |
医学检验技术 | 理工 | 四 | 2 |
护理学 | 理工 | 四 | 6 |
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 2 |
护理学 | 文史 | 四 | 6 |
本科第二批 | 市场营销 | 理工 | 四 | 8 | 541 | 575 | 567 | 545 | 576 | 569 | 548 | 602 | 570 | 填报志愿时间: 7月20日8:00至21日17:30
录取时间: 7月25日至28日 |
公共事业管理 | 理工 | 四 | 8 | 541 | 581 | 570 | 545 | 588 | 571 | 548 | 581 | 571 |
劳动与社会保障 | 理工 | 四 | 8 | 541 | 594 | 568 | 545 | 600 | 569 | 548 | 584 | 574 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 13 | 541 | 604 | 565 | 545 | 595 | 570 | 548 | 587 | 570 |
生物技术 | 理工 | 四 | 17 | 541 | 581 | 566 | 545 | 593 | 575 | 548 | 609 | 578 |
应用心理学 | 理工 | 四 | 8 | 541 | | | 545 | 582 | 570 | 548 | 590 | 572 |
应用统计学 | 理工 | 四 | 8 | 541 | 579 | 566 | 545 | 584 | 570 | 548 | 594 | 572 |
环境科学 | 理工 | 四 | 8 | 541 | 589 | 565 | 545 | 603 | 570 | 548 | 589 | 572 |
民族预科 | 理工 | 一 | 25 | 541 | 559 | 540 | 545 | 572 | 541 | 548 | 568 | 542 |
市场营销 | 文史 | 四 | 7 | 590 | 622 | 618 | 595 | 650 | 625 | 595 | 645 | 624 |
公共事业管理 | 文史 | 四 | 7 | 590 | 629 | 618 | 595 | 652 | 621 | 595 | 627 | 624 |
劳动与社会保障 | 文史 | 四 | 7 | 590 | 635 | 617 | 595 | 634 | 621 | 595 | 651 | 647 |
民族预科 | 文史 | 一 | 25 | 590 | 610 | 583 | 595 | 591 | 577 | 595 | 605 | 575 |
高职(专科)批 | 临床医学 | 理工 | 三 | 230 | 300 | 556 | 493 | 300 | 564 | 491 | 300 | 557 | 501 | 填报志愿时间: 8月8日8:00至10日17:30
录取时间: 8月16日至20日 |
口腔医学 | 理工 | 三 | 19 | 300 | 549 | 510 | 300 | 548 | 517 | 300 | 563 | 525 |
医学检验技术 | 理工 | 三 | 47 | 300 | 542 | 495 | 300 | 550 | 494 | 300 | 569 | 514 |
医学影像技术 | 理工 | 三 | 35 | 300 | 556 | 492 | 300 | 549 | 498 | 300 | 545 | 505 |
药学 | 理工 | 三 | 63 | 300 | 560 | 500 | 300 | 557 | 502 | 300 | 553 | 515 |
护理 | 理工 | 三 | 90 | 300 | 559 | 500 | 300 | 557 | 503 | 300 | 564 | 511 |
助产 | 理工 | 三 | 43 | 300 | 554 | 492 | 300 | 548 | 491 | 300 | 539 | 498 |
医药营销 | 理工 | 三 | 15 | 300 | 523 | 494 | 300 | 537 | 495 | 300 | 518 | 498 |
护理 | 文史 | 三 | 89 | 300 | 594 | 541 | 300 | 601 | 539 | 302 | 597 | 545 |
助产 | 文史 | 三 | 43 | 300 | 585 | 535 | 300 | 600 | 539 | 302 | 573 | 528 |
医药营销 | 文史 | 三 | 15 | 300 | 585 | 538 | 300 | 585 | 547 | 302 | 594 | 559 |
说明:医学影像学、中西医临床医学、预防医学、医学检验技术、护理学2013开始在一本招生;针灸推拿学、康复治疗学、中药学2014年开始在一本招生。 |