年份 | 生源 | 所在院系 | 专业 | 层次 | 科类 | 批次 | 学费 | 人数 |
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 历史学 | 本科 | 文 | 一批 | 4590 | 41 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 历史学(实验班) | 本科 | 文 | 一批 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 哲学 | 本科 | 文 | 一批 | 4590 | 43 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 哲学(实验班) | 本科 | 文 | 一批 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 新闻学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 新闻学(实验班) | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 82 | ||
2014 | 贵州省 | 人文学院 | 汉语言文学(实验班) | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 交通运输专业(智能控制技术方向) | 本科 | 理 | 二批 | 5040 | 50 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 会计学 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 会计学 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 公共事业管理 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 公共事业管理 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 城市管理 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 城市管理 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 工程管理 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 工程管理 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文 | 二批 | 4920 | 80 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 教育技术学 | 本科 | 理 | 二批 | 4920 | 50 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 旅游管理 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 旅游管理 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 50 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 物流管理 | 本科 | 文 | 二批 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 物流管理 | 本科 | 理 | 二批 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 理 | 专升本 | 5040 | 50 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 电子商务 | 本科 | 文 | 二批 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 电子商务 | 本科 | 理 | 二批 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 英语 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 英语 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 计算机科学与技术(物联网工程方向) | 本科 | 理 | 专升本 | 5040 | 50 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 财务管理 | 本科 | 文 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 人武学院 | 财务管理 | 本科 | 理 | 专升本 | 4920 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 体育学院 | 休闲体育* | 本科 | 文 | 提前批 | 4920 | 15 | ||
2014 | 贵州省 | 体育学院 | 休闲体育* | 本科 | 理 | 提前批 | 4920 | 15 | ||
2014 | 贵州省 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 文 | 提前批 | 4920 | 29 | ||
2014 | 贵州省 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 理 | 提前批 | 4920 | 29 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4920 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 城市管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 24 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 城市管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 8 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 社会工作 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 14 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 社会工作 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 12 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 21 | ||
2014 | 贵州省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 13 | ||
2014 | 贵州省 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 20 |
年份 | 生源 | 所在院系 | 专业 | 层次 | 科类 | 批次 | 学费 | 人数 |
2014 | 贵州省 | 农学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 13 | ||
2014 | 贵州省 | 农学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 60 | ||
2014 | 贵州省 | 农学院 | 植物生产类(农学专业) | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 农学院 | 植物生产类(含农学、植物保护、烟草、茶学、园艺专业) | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 54 | ||
2014 | 贵州省 | 农学院 | 植物生产类(含农学、植物保护、烟草、茶学、园艺专业) | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 245 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 动物医学 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 19 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 动物医学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 动物科学 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 19 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 动物科学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 44 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 17 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 24 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 草业科学 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 17 | ||
2014 | 贵州省 | 动物科学学院 | 草业科学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 化学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 36 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 40 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 化学(生物化学方向) | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 49 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 材料化学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 36 | ||
2014 | 贵州省 | 化学与化工学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 52 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 200 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 36 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 30 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 8 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 29 | ||
2014 | 贵州省 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 6 | ||
2014 | 贵州省 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 14 | ||
2014 | 贵州省 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 134 | ||
2014 | 贵州省 | 大数据与信息工程学院 | 信息管理与信息系统(电商大数据技术方向) | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 46 | ||
2014 | 贵州省 | 大数据与信息工程学院 | 物联网工程(物联网大数据采集与分析方向) | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 50 | ||
2014 | 贵州省 | 大数据与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 178 | ||
2014 | 贵州省 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 39 | ||
2014 | 贵州省 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 3 | ||
2014 | 贵州省 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 31 | ||
2014 | 贵州省 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 23 | ||
2014 | 贵州省 | 旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 8 | ||
2014 | 贵州省 | 旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 43 | ||
2014 | 贵州省 | 旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 18 | ||
2014 | 贵州省 | 旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 9 | ||
2014 | 贵州省 | 机械工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 29 | ||
2014 | 贵州省 | 机械工程学院 | 工业设计 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 42 |
年份 | 生源 | 所在院系 | 专业 | 层次 | 科类 | 批次 | 学费 | 人数 |
2014 | 贵州省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 216 | ||
2014 | 贵州省 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 42 | ||
2014 | 贵州省 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 97 | ||
2014 | 贵州省 | 材料与冶金学院 | 新能源科学与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 材料与冶金学院 | 材料物理 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 78 | ||
2014 | 贵州省 | 材料与冶金学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 42 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 园林 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 8 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 园林 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 35 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 林学 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 13 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 林学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 37 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 森林保护 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 13 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 森林保护 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理 | 一批 | 4590 | 14 | ||
2014 | 贵州省 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 4590 | 44 | ||
2014 | 贵州省 | 法学院 | 法学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 56 | ||
2014 | 贵州省 | 法学院 | 法学 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 26 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 中草药栽培与鉴定 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 农业资源与环境 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 农学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 动物医学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 动物科学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 园艺 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 12 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 思想政治教育 | 预科 | 文 | 二本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 教育技术学 | 预科 | 文 | 二本预科 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 教育技术学 | 预科 | 理 | 二本预科 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 数学与统计类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 122 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 数学与统计类(统计学专业) | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 林学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 森林保护 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 植物保护 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 水产养殖学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 烟草 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 物流管理 | 预科 | 文 | 二本预科 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 物流管理 | 预科 | 理 | 二本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 物理学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 29 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 电子商务 | 预科 | 文 | 二本预科 | 4590 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 电子商务 | 预科 | 理 | 二本预科 | 4590 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 36 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 茶学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 理学院 | 草业科学 | 预科 | 理 | 一本预科 | 4590 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 生命科学学院 | 生态学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 43 | ||
2014 | 贵州省 | 生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 44 | ||
2014 | 贵州省 | 生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 37 | ||
2014 | 贵州省 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 66 | ||
2014 | 贵州省 | 电气工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 32 | ||
2014 | 贵州省 | 电气工程学院 | 自动化 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 42 |
年份 | 生源 | 所在院系 | 专业 | 层次 | 科类 | 批次 | 学费 | 人数 |
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 安全工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 38 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 安全工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 4 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 测绘工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 69 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 测绘工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 3 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 矿物加工工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 38 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 矿物资源工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 39 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 采矿工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 79 | ||
2014 | 贵州省 | 矿业学院 | 采矿工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 6 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 10 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 4 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 人力资源管理(实验班) | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 会计学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 12 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 会计学 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 7 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 会计学 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 6 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 8 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 农林经济管理(实验班) | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 工业工程 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 27 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 工商管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 15 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 工商管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 工程管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 35 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 市场营销 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 市场营销 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 市场营销 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 6 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 财务管理 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 财务管理 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 7 | ||
2014 | 贵州省 | 管理学院 | 财务管理 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 8 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 16 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 6 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 经济学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 28 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 经济学 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 经济学(实验班) | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 财政学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 19 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 财政学 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 4 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 财政学(实验班) | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 金融学 | 本科 | 文 | 一批 | 4920 | 23 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 金融学 | 本科 | 理 | 一批 | 4920 | 18 | ||
2014 | 贵州省 | 经济学院 | 金融学 | 本科 | 文 | 一批贫困专项 | 4920 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 5 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 动画 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 15 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 6 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 20 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 14 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 绘画 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 25 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 13 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 17 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 表演 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 11 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 21 | ||
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 10 |
年份 | 生源 | 所在院系 | 专业 | 层次 | 科类 | 批次 | 学费 | 人数 |
2014 | 贵州省 | 艺术学院 | 音乐表演 | 本科 | 文理 | 提前批 | 10800 | 56 | ||
2014 | 贵州省 | 药学院 | 制药工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 68 | ||
2014 | 贵州省 | 药学院 | 药物制剂 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 42 | ||
2014 | 贵州省 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含网络工程、计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术专业) | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 136 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 110 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 地理信息科学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 34 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 33 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 32 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 2 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 环境科学 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 23 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 环境科学 | 本科 | 理 | 一批贫困专项 | 5040 | 1 | ||
2014 | 贵州省 | 资源与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 28 | ||
2014 | 贵州省 | 软件示范学院 | 软件工程 | 本科 | 理 | 二批 | 10000 | 150 | ||
2014 | 贵州省 | 酿酒与食品工程学院 | 生物工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 44 | ||
2014 | 贵州省 | 酿酒与食品工程学院 | 酿酒工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 46 | ||
2014 | 贵州省 | 酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 44 | ||
2014 | 贵州省 | 酿酒与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 理 | 一批 | 5040 | 44 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。