2014年常州工学院新生各专业报到部门及费用
-
2017年11月25日15:46 常州工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 常州工学院2014级新生报到部门及费用 |
| 报到地点 | 报到部门 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 代办费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 生活用品代办费 (元) | 大学生 医保费(元) | 信用卡 年费(元) |
| 校本部 | 机电 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 1040 | 1200 | 340 | 60 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 5800 |
| 汽车服务工程 | 5800 |
| 车辆工程 | 5800 |
| 机械电子工程 | 5800 |
| 电气 | 电气工程及其自动化 | 5800 |
| 电子信息工程 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 5800 |
| 自动化 | 5800 |
| 计算机 | 计算机科学与技术 | 5800 |
| 软件工程 | 5800 |
| 通信工程 | 5800 |
| 物联网工程 | 5800 |
| 软件工程(中外合作办学) | 18000 |
| 土木 | 土木工程 | 5800 |
| 土木工程(交通土建) | 5800 |
| 工程管理 | 5200 |
| 建筑学 | 5800 |
| 经管 | 工业工程 | 5200 |
| 光电 | 测控技术与仪器 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 5800 |
| 外国语 | 商务英语 | 5200 |
| 英语 | 5200 |
| 日语 | 5200 |
| 新北校区 | 经管 | 国际经济与贸易 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 市场营销 | 5200 |
| 财务管理 | 5200 |
| 物流管理 | 5200 |
| 电子商务 | 5200 |
| 人文社科 | 汉语言文学 | 5200 |
| 公共事业管理 | 5200 |
| 秘书学 | 5200 |
| 编导 | 6800 |
| 编导(播音主持) | 6800 |
| 艺术 | 产品设计 | 6800 |
| 动画 | 6800 |
| 数字媒体艺术 | 6800 |
| 环境设计 | 6800 |
| 视觉传达设计 | 6800 |
| 公共艺术 | 6800 |
| 理学 | 数学与应用数学 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 5800 |
| 应用化学 | 5500 |
| 师范学院 | 小学教育(理) | 5200 |
| 小学教育(文) | 5200 |
| 音乐学 | 6800 |
| 学前教育 | 5200 |
| 学前教育(中外合作办学) | 18000 |
原标题:2014年常州工学院新生各专业报到部门及费用
- 入学指南 招生专业
- 手机版:2014年常州工学院新生各专业报到部门及费用