2014年常州工学院外省本二分数线
-
2017年11月25日15:58 常州工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2014年常州工学院外省本二分数线 |
省份 | 专业 | 高分 | 低分 | 科类 |
北京 | 车辆工程 | 494 | 477 | 理 |
软件工程 | 481 | 481 | 理 |
通信工程 | 484 | 479 | 理 |
电子商务 | 490 | 490 | 理 |
天津 | 材料成型及控制工程 | 440 | 439 | 理 |
车辆工程 | 444 | 442 | 理 |
电子信息工程 | 445 | 439 | 理 |
电子科学与技术 | 440 | 439 | 理 |
软件工程 | 440 | 438 | 理 |
上海 | 国际经济与贸易 | 421 | 414 | 文 |
日语 | 414 | 413 | 文 |
商务英语 | 428 | 416 | 文 |
公共事业管理 | 417 | 414 | 文 |
山东 | 计算机科学与技术 | 522 | 514 | 理 |
新能源科学与工程 | 531 | 524 | 理 |
小学教育(理) | 521 | 510 | 理 |
湖北 | 小学教育(理) | 505 | 486 | 理 |
数学与应用数学 | 494 | 487 | 理 |
材料成型及控制工程 | 488 | 488 | 理 |
车辆工程 | 505 | 495 | 理 |
新能源科学与工程 | 493 | 489 | 理 |
福建 | 土木工程 | 510 | 501 | 理 |
工程管理 | 500 | 491 | 理 |
物流管理 | 487 | 486 | 理 |
电子商务 | 491 | 486 | 理 |
广东 | 英语 | 535 | 535 | 文 |
国际经济与贸易 | 534 | 533 | 文 |
小学教育(文) | 533 | 531 | 文 |
秘书学 | 533 | 532 | 文 |
重庆 | 材料成型及控制工程 | 475 | 469 | 理 |
车辆工程 | 475 | 468 | 理 |
电子信息工程 | 490 | 476 | 理 |
物联网工程 | 467 | 463 | 理 |
建筑学 | 487 | 475 | 理 |
小学教育(理) | 466 | 465 | 理 |
河北 | 机械电子工程 | 558 | 555 | 理 |
物流管理 | 552 | 549 | 理 |
工业工程 | 550 | 550 | 理 |
新能源科学与工程 | 547 | 547 | 理 |
应用化学 | 549 | 549 | 理 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 473 | 理 |
材料成型及控制工程 | 472 | 471 | 理 |
电子信息工程 | 484 | 472 | 理 |
自动化 | 503 | 478 | 理 |
新能源科学与工程 | 474 | 470 | 理 |
吉林 | 车辆工程 | 476 | 465 | 理 |
测控技术与仪器 | 457 | 455 | 理 |
光电信息科学与工程 | 481 | 477 | 理 |
自动化 | 507 | 490 | 理 |
化学工程与工艺 | 474 | 453 | 理 |
陕西 | 机械电子工程 | 486 | 478 | 理 |
自动化 | 477 | 476 | 理 |
软件工程 | 477 | 473 | 理 |
小学教育(理) | 481 | 473 | 理 |
新疆 | 新能源科学与工程 | 451 | 446 | 理 |
通信工程 | 439 | 429 | 理 |
四川 | 汉语言文学 | 516 | 513 | 文 |
秘书学 | 511 | 509 | 文 |
小学教育(文) | 512 | 511 | 文 |
学前教育 | 510 | 508 | 文 |
汽车服务工程 | 498 | 497 | 理 |
车辆工程 | 516 | 501 | 理 |
电子科学与技术 | 501 | 498 | 理 |
土木工程 | 506 | 505 | 理 |
工商管理 | 505 | 497 | 理 |
小学教育(理) | 497 | 496 | 理 |
安徽 | 商务英语 | 525 | 512 | 文 |
汉语言文学 | 533 | 517 | 文 |
小学教育(文) | 528 | 525 | 文 |
广西 | 材料成型及控制工程 | 442 | 431 | 理 |
汽车服务工程 | 443 | 436 | 理 |
测控技术与仪器 | 430 | 429 | 理 |
计算机科学与技术 | 432 | 419 | 理 |
物联网工程 | 427 | 422 | 理 |
山西 | 学前教育 | 507 | 502 | 文 |
小学教育(文) | 500 | 498 | 文 |
汉语言文学 | 508 | 501 | 文 |
秘书学 | 503 | 499 | 文 |
市场营销 | 501 | 499 | 文 |
公共事业管理 | 498 | 497 | 文 |
小学教育(理) | 503 | 502 | 理 |
材料成型及控制工程 | 505 | 504 | 理 |
测控技术与仪器 | 504 | 503 | 理 |
新能源科学与工程 | 506 | 504 | 理 |
电子科学与技术 | 511 | 511 | 理 |
通信工程 | 506 | 506 | 理 |
自动化 | 517 | 507 | 理 |
软件工程 | 508 | 503 | 理 |
化学工程与工艺 | 516 | 506 | 理 |
建筑学 | 517 | 506 | 理 |
工程管理 | 507 | 506 | 理 |
工商管理 | 503 | 503 | 理 |
河南 | 商务英语 | 510 | 508 | 文 |
英语 | 515 | 508 | 文 |
日语 | 508 | 505 | 文 |
汉语言文学 | 513 | 511 | 文 |
公共事业管理 | 512 | 509 | 文 |
秘书学 | 509 | 506 | 文 |
小学教育(文) | 507 | 505 | 文 |
学前教育 | 525 | 506 | 文 |
机械设计制造及其自动化 | 541 | 541 | 理 |
材料成型及控制工程 | 531 | 530 | 理 |
机械电子工程 | 538 | 531 | 理 |
电子科学与技术 | 530 | 529 | 理 |
自动化 | 534 | 529 | 理 |
通信工程 | 531 | 528 | 理 |
物联网工程 | 526 | 526 | 理 |
土木工程 | 532 | 531 | 理 |
工程管理 | 527 | 527 | 理 |
工商管理 | 527 | 527 | 理 |
物流管理 | 531 | 527 | 理 |
电子商务 | 527 | 525 | 理 |
工业工程 | 527 | 524 | 理 |
测控技术与仪器 | 526 | 526 | 理 |
光电信息科学与工程 | 529 | 529 | 理 |
数学与应用数学 | 526 | 525 | 理 |
化学工程与工艺 | 532 | 528 | 理 |
应用化学 | 557 | 533 | 理 |
小学教育(理) | 525 | 522 | 理 |
贵州 | 汉语言文学 | 518 | 518 | 文 |
秘书学 | 519 | 505 | 文 |
英语 | 525 | 508 | 文 |
日语 | 511 | 510 | 文 |
公共事业管理 | 508 | 507 | 文 |
数学与应用数学 | 468 | 416 | 理 |
材料成型及控制工程 | 437 | 432 | 理 |
机械电子工程 | 466 | 433 | 理 |
测控技术与仪器 | 429 | 418 | 理 |
新能源科学与工程 | 435 | 426 | 理 |
电子信息工程 | 451 | 416 | 理 |
通信工程 | 451 | 429 | 理 |
光电信息科学与工程 | 425 | 418 | 理 |
自动化 | 436 | 426 | 理 |
计算机科学与技术 | 445 | 426 | 理 |
物联网工程 | 449 | 433 | 理 |
土木工程(交通土建) | 489 | 453 | 理 |
化学工程与工艺 | 421 | 411 | 理 |
工商管理 | 457 | 441 | 理 |
物流管理 | 457 | 422 | 理 |
工业工程 | 450 | 415 | 理 |
电子商务 | 431 | 426 | 理 |
云南 | 市场营销 | 522 | 522 | 文 |
公共事业管理 | 544 | 515 | 文 |
小学教育(文) | 518 | 509 | 文 |
学前教育 | 522 | 510 | 文 |
原标题:2014年常州工学院外省本二分数线
- 录取投档线 录取分数线
- 手机版:2014年常州工学院外省本二分数线