2013年西北大学现代学院陕西招生计划(在陕招生代码8042)
-
2013年06月10日10:24 西北大学现代学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业代号 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 79 | 10000元/生/年 |
02 | 汉语言文学 | 文史 | 113 | 10000元/生/年 |
03 | 英语 | 文史 | 100 | 12000元/生/年 |
04 | 新闻学 | 文史 | 50 | 10000元/生/年 |
05 | 学 | 文史 | 48 | 10000元/生/年 |
06 | 广告学 | 文史 | 100 | 10000元/生/年 |
07 | 工程管理 | 文史 | 47 | 10000元/生/年 |
08 | 工商管理 | 文史 | 100 | 10000元/生/年 |
09 | 财务管理 | 文史 | 105 | 10000元/生/年 |
10 | 人力资源管理 | 文史 | 49 | 10000元/生/年 |
11 | 行政管理 | 文史 | 59 | 10000元/生/年 |
01 | 应用化学 | 理工 | 49 | 12000元/生/年 |
02 | 化学工程与工艺 | 理工 | 45 | 12000元/生/年 |
03 | 制药工程 | 理工 | 54 | 12000元/生/年 |
04 | 工程管理 | 理工 | 95 | 12000元/生/年 |
05 | 财务管理 | 理工 | 67 | 10000元/生/年 |
01 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 125 | 15000元/生/年 |
01 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | 15000元/生/年 |
02 | 编导 | 艺术(文) | 64 | 15000元/生/年 |
02 | 编导 | 艺术(理) | 9 | 15000元/生/年 |
03 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 19 | 15000元/生/年 |
03 | 戏剧影视文学 | 艺术(理) | 3 | 15000元/生/年 |
04 | 动画 | 艺术(文) | 37 | 15000元/生/年 |
04 | 动画 | 艺术(理) | 3 | 15000元/生/年 |
05 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 51 | 15000元/生/年 |
05 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 10 | 15000元/生/年 |
06 | 环境设计 | 艺术(文) | 90 | 15000元/生/年 |
06 | 环境设计 | 艺术(理) | 10 | 15000元/生/年 |
07 | 表演 | 艺术(文) | 21 | 15000元/生/年 |
07 | 表演 | 艺术(理) | 3 | 15000元/生/年 |
合计 | 1615 | |
原标题:2013年西北大学现代学院陕西招生计划(在陕招生代码8042)
- 招生代码 招生信息
- 手机版:2013年西北大学现代学院陕西招生计划(在陕招生代码8042)