上海思博职业技术学院2013年秋季普通高等教育招生录取分数统计表
1、普高艺术类
省份 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术美术:高分388、低分325、平均分350.1 (注:美术综合分=文化分+专业分) |
浙江 | 美术统考文:高分297.99、低分274.99、平均分281.26 美术统考理:高分301.98、低分267.98、平均分278.18 (注:综合分=文化成绩(语+数+英)×50%+专业成绩×4.5×50%) |
安徽 | 艺术(美术):高分629、低分413、平均分524.1 (注:综合分=专业成绩/专业满分(375)×700+文化成绩/文化满分(750)×300) |
河南 | 美术(文):高分523、低分446、平均分484.5 美术(理):高分455、低分455、平均分455 (注:综合分=文化分+专业分) |
广东 | 美术:按文化成绩投档考生的文化成绩:高分405、低分343、平均分374 按术科成绩投档考生的术科成绩:高分225、低分189、平均分199.8 |
重庆 | 艺术类(美术):高分402、低分402、平均分402 (注:综合分=文化分+专业分) |
四川 | 艺术(美术):高分573、低分375、平均分510 (注:综合分=文化分+专业分) |
2、普高文理类
省份 | 文科 | 理科 |
山西 | 高分333、低分186、平均分252.7 | 高分204、低分204、平均分204 |
内蒙古 | 高分284、低分218、平均分242.6 | 高分280、低分280、平均分280 |
辽宁 | 高分430、低分271、平均分362.9 | 高分402、低分250、平均分355.1 |
黑龙江 | 高分379、低分203、平均分286.4 | 高分395、低分252、平均分310.6 |
上海 | 高分288、低分200、平均分244.2 | 高分243、低分164、平均分199.1 |
江苏 | 高分261、低分181、平均分212 | 高分291、低分178、平均分235.2 |
浙江 | 高分381、低分332、平均分339.1 | 高分377、低分311、平均分319.5 |
安徽 | 高分465、低分162、平均分270.7 | 高分408、低分130、平均分238 |
福建 | 高分385、低分227、平均分311.3 | 高分380、低分190、平均分270.7 |
江西 | 高分359、低分229、平均分295.5 | 高分397、低分226、平均分311.8 |
山东 | 高分465、低分208、平均分283.3 | 高分425、低分205、平均分270.7 |
河南 | 高分401、低分265、平均分323.3 | 高分258、低分258、平均分258 |
湖北 | 高分360、低分360、平均分360 | 高分239、低分239、平均分239 |
广东 | 高分445、低分303、平均分363.6 | 高分427、低分301、平均分353.1 |
广西 | 高分298、低分241、平均分269.5 | 高分319、低分277、平均分298 |
海南 | 高分509、低分311、平均分412.2 | 高分501、低分381、平均分431.8 |
重庆 | 高分229、低分158、平均分190.5 | 高分230、低分146、平均分190 |
四川 | 高分444、低分236、平均分315.2 | 高分399、低分242、平均分310.8 |
贵州 | 高分387、低分338、平均分361.7 | 高分321、低分266、平均分286.3 |
云南 | 高分379、低分273、平均分330.9 | 高分336、低分252、平均分296.3 |
甘肃 | 高分361、低分290、平均分325.8 | 高分322、低分237、平均分278 |
宁夏 | 高分328、低分271、平均分299.5 | 高分306、低分203、平均分247.2 |
新疆 | 高分261、低分242、平均分252 | 高分299、低分196、平均分238 |
3、中职升高职单招类
省份 | 成绩 |
山西 (对口升学招生) | 财经类:高分309、低分167、平均分238 护理:高分340、低分182、平均分233.9 土建类:高分227、低分136、平均分186.7 美术类:高分149、低分118、平均分133.5 |
黑龙江 (对口招生) | 护理类:高分278、低分272、平均分275 建筑施工技术类:高分338、低分338、平均分338 旅游与酒店服务:高分318、低分313、平均分315.5 工艺美术类:高分344、低分344、平均分344 |
重庆 (对口招生) | 医药与卫生类:高分296、低分256、平均分274.3 |
贵州 (中职单报高职招生) | 单报高职:高分305、低分127、平均分199 |
云南 (三校生招生) | 经济管理类:高分285、低分133、平均分212 建筑工程类:高分227、低分227、平均分227 |
甘肃 (三校生招生) | 服务类:高分437、低分303、平均分356 工程类:高分295、低分257、平均分276 卫生类:高分364、低分317、平均分332.3 |
原标题:2013年上海思博职业技术学院秋季普通高等教育招生录取分数统计表