专业号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
001 | 应用电子技术(含新能源与节能照明技术) | 505 | 478 | 487.14 |
002 | 通信技术(含物联网) | 519 | 484 | 498.45 |
003 | 电气自动化技术 | 518 | 487 | 499.08 |
004 | 软件技术(企业信息管理、网站规划与开发技术) | 531 | 494 | 505.22 |
005 | 计算机应用技术(多媒体技术) | 507 | 482 | 491.56 |
006 | 计算机网络技术 | 538 | 480 | 493 |
007 | 护理 | 527 | 495 | 505.7 |
008 | 康复治疗技术 | 537 | 488 | 496.88 |
009 | 药学 | 517 | 502 | 507.63 |
010 | 会计 | 554 | 490 | 507.57 |
011 | 财务管理 | 517 | 484 | 494.93 |
012 | 国际经济与贸易 | 544 | 488 | 501.9 |
013 | 金融管理与实务 | 529 | 478 | 490.1 |
014 | 市场营销 | 512 | 481 | 491.02 |
015 | 市场营销(中外合作办学) | 480 | 471 | 475.33 |
016 | 物流管理 | 517 | 480 | 490.02 |
018 | 工商企业管理(含社会组织管理) | 517 | 470 | 479.9 |
019 | 工商企业管理(中外合作办学) | 497 | 474 | 483.5 |
020 | 电子商务 | 535 | 486 | 497 |
021 | 酒店管理(含国际酒店管理、餐饮管理) | 526 | 471 | 481.14 |
022 | 旅游管理 | 529 | 493 | 501.4 |
023 | 会展策划与管理 | 520 | 508 | 512.67 |
024 | 社会工作 | 514 | 470 | 479.49 |
025 | 文秘 | 507 | 470 | 480.54 |
026 | 应用英语 | 529 | 509 | 517.06 |
027 | 应用日语 | 507 | 472 | 486.06 |
专业号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
028 | 制冷与空调技术(产品设计制造、新能源与节能控制、工程设计管理) | 518 | 452 | 467.58 |
029 | 数控技术 | 516 | 456 | 469.23 |
030 | 汽车检测与维修技术 | 495 | 463 | 473.26 |
031 | 机电一体化技术 | 509 | 466 | 481.81 |
032 | 模具设计与制造 | 496 | 461 | 475.12 |
033 | 电子信息工程技术(智能家电) | 500 | 450 | 466.69 |
034 | 应用电子技术(含新能源与节能照明技术) | 518 | 450 | 460.37 |
035 | 通信技术(含物联网) | 497 | 450 | 461.6 |
036 | 电气自动化技术 | 504 | 452 | 465.39 |
037 | 软件技术(企业信息管理、网站规划与开发技术) | 500 | 454 | 467.38 |
038 | 计算机应用技术(多媒体技术) | 482 | 453 | 461.19 |
039 | 计算机网络技术 | 474 | 458 | 464 |
040 | 应用化工技术 | 494 | 450 | 463.88 |
041 | 工业分析与检验(含环境监测与评价、食品检验) | 489 | 450 | 461.78 |
042 | 家具设计与制造(家具制造工程) | 506 | 469 | 478.47 |
043 | 工业设计(产品造型设计) | 484 | 451 | 464.28 |
044 | 环境艺术设计(建筑设计技术) | 495 | 459 | 467.15 |
045 | 园林技术(景观设计、花卉应用技术) | 498 | 450 | 460 |
046 | 护理 | 522 | 464 | 475.14 |
047 | 康复治疗技术 | 488 | 450 | 461.85 |
048 | 药学 | 503 | 472 | 481.94 |
049 | 会计 | 536 | 505 | 514.8 |
050 | 财务管理 | 501 | 494 | 495.5 |
051 | 国际经济与贸易 | 500 | 487 | 491.6 |
052 | 金融管理与实务 | 507 | 488 | 495.2 |
053 | 市场营销 | 502 | 492 | 496.4 |
054 | 物流管理 | 503 | 484 | 492 |
055 | 工商企业管理(含社会组织管理) | 501 | 479 | 486.8 |
056 | 电子商务 | 493 | 478 | 485.6 |
057 | 酒店管理(含国际酒店管理、餐饮管理) | 514 | 474 | 484.37 |
058 | 烹饪工艺与营养(烹饪工艺、公共营养) | 514 | 463 | 475.1 |
059 | 应用日语 | 514 | 463 | 476.63 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。