专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|
建筑学(含城乡规划) | 694 | 672 | 685 |
土木工程 | 677 | 662 | 669 |
水利水电工程 | 664 | 664 | 664 |
环境工程 | 676 | 671 | 673 |
机械工程 | 673 | 673 | 673 |
工业工程 | 670 | 670 | 670 |
电气工程及其自动化 | 682 | 682 | 682 |
电子信息类 | 695 | 674 | 684 |
计算机科学与技术 | 677 | 677 | 677 |
自动化 | 670 | 663 | 667 |
工程力学(含钱学森力学班) | 692 | 692 | 692 |
化学工程与工业生物工程 | 668 | 668 | 668 |
材料科学与工程 | 669 | 669 | 669 |
生物医学工程 | 679 | 663 | 671 |
临床医学 | 694 | 668 | 678 |
经济与金融(国际班) | 696 | 696 | 696 |
工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 667 | 667 | 667 |
电子信息类(定向兵器工业) | 655 | 655 | 655 |
核工程与核技术(定向中核) | 673 | 673 | 673 |
经济与金融(国际班)(文) | 669 | 669 | 669 |
社会科学实验班(文) | 645 | 644 | 645 |
人文科学实验班(文) | 647 | 647 | 647 |
法学(文) | 644 | 644 | 644 |
新闻学(新闻与传播)(文) | 648 | 648 | 648 |
备注:此统计不含保送生、自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉学生。
原标题:2013年清华大学天津各专业录取分数