专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 2011年录取线 | 2012年录取线 |
文 | 理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | 文 | 理 | 文 | 理 |
本科一批 选测科目等级要求:BB;必测科目等级要求:4C 1合格 | 省控线 | 省控线 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
343 | 345 | 341 | 340 |
中医学(中西医结合)(本硕连读)(与南京师范大学联合培养) | 27 | 63 | 七 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 360 | 358 | 351 | 357 |
中医学(中西医结合)(本硕连读)(与南方医科大学联合培养) | 9 | 21 | 七 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | | 356 | 353 |
中医学(本硕连读) | 27 | 63 | 七 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 358 | 357 | 352 | 349 |
中医学(针灸推拿)(本硕连读) | 9 | 21 | 七 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 358 | 354 | 349 | 353 |
中医学 | 22 | 69 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 353 | 351 | 349 | 346 |
中西医临床医学 | 24 | 35 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 350(本二) | 347 (本二) | 342 (本二) | 345 (本二) |
中药学 | | 78 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 348 | | 342 |
药学 | | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 345 | | 342 |
中药制药 | | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 333 (本二) | | 342 |
药物制剂 | | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 345 | | 342 |
本科二批 选测科目等级要求:BB;必测科目等级要求:4C 1合格 | 省控线 | 省控线 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
319 | 320 | 311 | 312 |
针灸推拿学 | 11 | 31 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 348 | 342 | 339 | 341 |
康复治疗学 | 24 | 72 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 341 | 342 | 336 | 335 |
食品卫生与营养学 | 18 | 42 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | | 337 | 335 |
生物制药 | | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 339 | | 342(本一) |
制药工程 | | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 342 | | 335 |
中药资源与开发 | | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 338 | | 335 |
食品质量与安全 | | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | | | 332 |
国际经济与贸易 | 44 | 44 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 337 | 333 | 332 | 334 |
市场营销 | 49 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 331 | 331 | 331 | 331 |
药事管理 | 18 | 42 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 340 | 332 | 334 | 334 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 36 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 331 | 331 | 332 | 332 |
公共事业管理(医疗保险) | 36 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 331 | 328 | 331 | 331 |
信息管理与信息系统 | 2 | 36 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 339 | 324 | 333 | 331 |
电子商务 | 19 | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 331 | 321 | 331 | 331 |
护理学 | 158 | 160 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 334 | 320 | 331 | 331 |
英语 | 63 | 27 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 332 | 333 | 331 | 332 |
计算机科学与技术 | | 73 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | | 320 | | 331 |
应用心理学 | 30 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | 339 | 333 | 335 | 333 |
本科二批 中外合作办学 院校代码1613 选测科目等级要求:BC;必测科目等级要求:4C 1合格 |
公共管理类(中外合作办学)(公共事业管理(卫生管理与沟通)) | 120 | | 3+1 | 18000 | √ | √ | √ | √ | | | 310 | |
生物工程类(中外合作办学)(生物制药(分子生物学-药物研制)) | | 120 | 3+1 | 18000 | √ | √ | √ | √ | | | | 312 |
说明:中外合作办学项目采取“3+1”培养模式,即前三年在南京中医药大学学习,学费18000元/年,第四年赴澳大利亚大学学习,学费等费用按照澳方大学标准收取。 |