北京市招生计划(10人):
汉语国际教育 | 文史 | 3 |
建筑学 | 理工 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
天津市招生计划(30人):
汉语言文学 | 文史 | 4 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
政治学与行政学 | 文史 | 2 |
体育教育 | 体育(文) | 2 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 |
环境科学 | 理工 | 2 |
通信工程 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
环境工程 | 理工 | 2 |
生物技术 | 理工 | 2 |
体育教育 | 体育(理) | 2 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 3 |
河北省招生计划(140人):
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 6 |
中医学 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
市场营销 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
经济学 | 文史 | 2 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
学 | 文史 | 2 |
新闻学 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
公共事业管理 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
政治学与行政学 | 文史 | 2 |
美术学 | 艺术(文) | 3 |
音乐学 | 艺术(文) | 9 |
动画 | 艺术(文) | 7 |
环境设计 | 艺术(文) | 11 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 9 |
编导 | 艺术(文) | 7 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 16 |
体育教育 | 体育(文) | 3 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 |
建筑学 | 理工 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
物理学 | 理工 | 2 |
中医学 | 理工 | 3 |
预防医学 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
网络工程 | 理工 | 2 |
软件工程 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
音乐学 | 艺术(理) | 5 |
体育教育 | 体育(理) | 3 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 |
山西省招生计划(160人):
思想政治教育 | 文史 | 3 |
法学 | 文史 | 4 |
社会工作 | 文史 | 2 |
历史学 | 文史 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 4 |
政治学与行政学 | 文史 | 4 |
美术学 | 艺术(文) | 2 |
音乐学 | 艺术(文) | 6 |
动画 | 艺术(文) | 5 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 17 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 |
环境设计 | 艺术(文) | 5 |
体育教育 | 体育(文) | 2 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 |
汉语国际教育 | 理工 | 6 |
经济学 | 理工 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 4 |
市场营销 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 |
应用物理学 | 理工 | 3 |
统计学 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 |
土木工程 | 理工 | 8 |
建筑学 | 理工 | 6 |
工程管理 | 理工 | 6 |
化学 | 理工 | 6 |
应用化学 | 理工 | 8 |
化学工程与工艺 | 理工 | 8 |
生物科学 | 理工 | 5 |
环境工程 | 理工 | 2 |
园林 | 理工 | 4 |
体育教育 | 体育(理) | 2 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 |
内蒙古自治区招生计划(40人):
护理学 | 文史 | 2 |
中医学 | 文史 | 2 |
应用心理学 | 文史 | 2 |
财务管理 | 文史 | 2 |
会计学 | 文史 | 2 |
学 | 文史 | 2 |
新闻学 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
政治学与行政学 | 文史 | 2 |
建筑学 | 理工 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
口腔医学 | 理工 | 2 |
临床医学 | 理工 | 3 |
药学 | 理工 | 2 |
预防医学 | 理工 | 2 |
应用心理学 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
辽宁省招生计划(20人):
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
建筑学 | 理工 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
吉林省招生计划(10人):
财务管理 | 文史 | 2 |
会计学 | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
建筑学 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
黑龙江省招生计划(30人):
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
学 | 文史 | 2 |
美术学 | 艺术(文) | 2 |
音乐学 | 艺术(文) | 3 |
动画 | 艺术(文) | 4 |
环境设计 | 艺术(文) | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 1 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
网络工程 | 理工 | 2 |
软件工程 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 2 |
上海市招生计划(25人):
思想政治教育 | 文史 | 3 |
汉语言文学 | 文史 | 4 |
美术学 | 艺术(文) | 4 |
体育教育 | 体育(文) | 4 |
建筑学 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 |
物理学 | 理工 | 3 |
体育教育 | 体育(理) | 2 |
江苏省招生计划(85人):
汉语言文学 | 文史 | 8 |
护理学 | 文史 | 6 |
应用心理学 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
美术学 | 艺术(文) | 4 |
音乐学 | 艺术(文) | 7 |
动画 | 艺术(文) | 11 |
环境设计 | 艺术(文) | 10 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 8 |
编导 | 艺术(文) | 8 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 4 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
物理学 | 理工 | 2 |
护理学 | 理工 | 2 |
应用心理学 | 理工 | 3 |
英语 | 理工 | 2 |
学 | 理工 | 2 |
浙江省招生计划(80人):
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 12 |
护理学 | 文史 | 4 |
应用心理学 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 2 |
学前教育 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
日语 | 文史 | 2 |
历史学 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
体育教育 | 体育(文) | 6 |
建筑学 | 理工 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
物理学 | 理工 | 2 |
护理学 | 理工 | 2 |
应用心理学 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 2 |
学前教育 | 理工 | 4 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
生物科学 | 理工 | 2 |
化学 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
统计学 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 2 |
英语 | 理工 | 2 |
德语 | 理工 | 2 |
日语 | 理工 | 2 |
安徽省招生计划(230人):
思想政治教育 | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | 6 |
社会工作 | 文史 | 4 |
中国共产党历史 | 文史 | 4 |
新闻学 | 文史 | 4 |
历史学 | 文史 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 8 |
国际经济与贸易 | 文史 | 6 |
市场营销 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 4 |
政治学与行政学 | 文史 | 6 |
美术学 | 艺术(文) | 5 |
音乐学 | 艺术(文) | 10 |
动画 | 艺术(文) | 12 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 3 |
编导 | 艺术(文) | 11 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 8 |
环境设计 | 艺术(文) | 10 |
体育教育 | 体育(文) | 6 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4 |
经济学 | 理工 | 6 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 4 |
市场营销 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 4 |
财务管理 | 理工 | 6 |
数学与应用数学 | 理工 | 6 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 |
物理学 | 理工 | 4 |
应用物理学 | 理工 | 5 |
统计学 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 15 |
土木工程 | 理工 | 10 |
建筑学 | 理工 | 4 |
工程管理 | 理工 | 8 |
化学 | 理工 | 10 |
应用化学 | 理工 | 9 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 |
福建省招生计划(130人):
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 4 |
护理学 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 4 |
学前教育 | 文史 | 4 |
财务管理 | 文史 | 2 |
会计学 | 文史 | 2 |
市场营销 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
经济学 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
美术学 | 艺术(文) | 1 |
音乐学 | 艺术(文) | 3 |
动画 | 艺术(文) | 2 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 |
编导 | 艺术(文) | 2 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 1 |
体育教育 | 体育(文) | 4 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 |
建筑学 | 理工 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
物理学 | 理工 | 2 |
护理学 | 理工 | 2 |
口腔医学 | 理工 | 2 |
临床医学 | 理工 | 2 |
预防医学 | 理工 | 2 |
应用心理学 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 2 |
学前教育 | 理工 | 2 |
软件工程 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 |
通信工程 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
园林 | 理工 | 2 |
环境工程 | 理工 | 2 |
生物技术 | 理工 | 2 |
生物科学 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 2 |
化学 | 理工 | 2 |
工程管理 | 理工 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
音乐学 | 艺术(理) | 2 |
编导 | 艺术(理) | 1 |
美术学 | 艺术(理) | 1 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 |
环境设计 | 艺术(理) | 2 |
动画 | 艺术(理) | 2 |
体育教育 | 体育(理) | 4 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 |
江西省招生计划(1614人):
★ 总计 | 1614 | |
本科 合计 | 1554 | |
汉语国际教育 | 文史 | 20 |
思想政治教育 | 文史 | 15 |
护理学 | 文史 | 12 |
中医学 | 文史 | 16 |
应用心理学 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 28 |
学前教育 | 文史 | 16 |
旅游管理 | 文史 | 8 |
财务管理 | 文史 | 4 |
会计学 | 文史 | 6 |
市场营销 | 文史 | 10 |
国际经济与贸易 | 文史 | 10 |
经济学 | 文史 | 6 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 15 |
英语 | 文史 | 26 |
德语 | 文史 | 6 |
日语 | 文史 | 14 |
历史学 | 文史 | 14 |
学 | 文史 | 16 |
新闻学 | 文史 | 24 |
中国共产党历史 | 文史 | 8 |
社会工作 | 文史 | 15 |
社会工作 | 文史 | 12 |
公共事业管理 | 文史 | 25 |
法学 | 文史 | 7 |
政治学与行政学 | 文史 | 3 |
汉语言文学 | 文史 | 25 |
美术学 | 艺术(文) | 2 |
音乐学 | 艺术(文) | 14 |
动画 | 艺术(文) | 2 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 |
编导 | 艺术(文) | 2 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 6 |
体育教育 | 体育(文) | 34 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 10 |
建筑学 | 理工 | 3 |
环境科学 | 理工 | 25 |
计算机科学与技术 | 理工 | 33 |
数学与应用数学 | 理工 | 13 |
物理学 | 理工 | 14 |
护理学 | 理工 | 6 |
中医学 | 理工 | 19 |
口腔医学 | 理工 | 23 |
临床医学 | 理工 | 23 |
临床医学 | 理工 | 40 |
药学 | 理工 | 50 |
预防医学 | 理工 | 34 |
应用心理学 | 理工 | 7 |
小学教育 | 理工 | 8 |
学前教育 | 理工 | 6 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 40 |
网络工程 | 理工 | 30 |
软件工程 | 理工 | 40 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 39 |
通信工程 | 理工 | 40 |
电子信息工程 | 理工 | 46 |
园林 | 理工 | 18 |
环境工程 | 理工 | 20 |
生物技术 | 理工 | 47 |
生物科学 | 理工 | 25 |
化学工程与工艺 | 理工 | 29 |
应用化学 | 理工 | 25 |
化学 | 理工 | 13 |
工程管理 | 理工 | 12 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 18 |
土木工程 | 理工 | 25 |
生物医学工程 | 理工 | 44 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 18 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 45 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 25 |
统计学 | 理工 | 10 |
应用物理学 | 理工 | 13 |
信息与计算科学 | 理工 | 15 |
旅游管理 | 理工 | 13 |
财务管理 | 理工 | 13 |
会计学 | 理工 | 14 |
市场营销 | 理工 | 8 |
国际经济与贸易 | 理工 | 15 |
经济学 | 理工 | 19 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 16 |
英语 | 理工 | 14 |
德语 | 理工 | 8 |
日语 | 理工 | 6 |
学 | 理工 | 6 |
社会工作 | 理工 | 10 |
社会工作 | 理工 | 8 |
公共事业管理 | 理工 | 7 |
法学 | 理工 | 13 |
政治学与行政学 | 理工 | 3 |
汉语国际教育 | 理工 | 3 |
高职(专科) 合计 | 60 | |
护理 | 文史 | 40 |
护理 | 理工 | 20 |
山东省招生计划(80人):
汉语言文学 | 文史 | 8 |
财务管理 | 文史 | 2 |
经济学 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
德语 | 文史 | 2 |
日语 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
音乐学 | 艺术(文) | 3 |
编导 | 艺术(文) | 3 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 1 |
环境科学 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
物理学 | 理工 | 2 |
药学 | 理工 | 2 |
预防医学 | 理工 | 4 |
应用心理学 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
网络工程 | 理工 | 2 |
软件工程 | 理工 | 4 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 |
通信工程 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
音乐学 | 艺术(理) | 2 |
编导 | 艺术(理) | 3 |
河南省招生计划(220人):
思想政治教育 | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | 6 |
社会工作 | 文史 | 3 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
新闻学 | 文史 | 4 |
历史学 | 文史 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 8 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
市场营销 | 文史 | 4 |
政治学与行政学 | 文史 | 6 |
体育教育 | 体育(文) | 4 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 |
经济学 | 理工 | 6 |
市场营销 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 4 |
财务管理 | 理工 | 4 |
数学与应用数学 | 理工 | 8 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 |
物理学 | 理工 | 6 |
应用物理学 | 理工 | 5 |
统计学 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 |
土木工程 | 理工 | 10 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 |
建筑学 | 理工 | 6 |
工程管理 | 理工 | 10 |
化学 | 理工 | 8 |
应用化学 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | 8 |
生物科学 | 理工 | 15 |
环境工程 | 理工 | 4 |
园林 | 理工 | 6 |
通信工程 | 理工 | 6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 9 |
体育教育 | 体育(理) | 4 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 |
湖北省招生计划(40人):
旅游管理 | 文史 | 2 |
学 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
公共事业管理 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
网络工程 | 理工 | 4 |
环境工程 | 理工 | 2 |
生物技术 | 理工 | 2 |
生物科学 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
湖南省招生计划(90人):
财务管理 | 文史 | 2 |
会计学 | 文史 | 2 |
经济学 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
美术学 | 艺术(文) | 2 |
音乐学 | 艺术(文) | 4 |
动画 | 艺术(文) | 3 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 |
编导 | 艺术(文) | 4 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 |
体育教育 | 体育(文) | 4 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 |
口腔医学 | 理工 | 4 |
临床医学 | 理工 | 6 |
预防医学 | 理工 | 4 |
网络工程 | 理工 | 5 |
软件工程 | 理工 | 5 |
土木工程 | 理工 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
财务管理 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 2 |
经济学 | 理工 | 2 |
音乐学 | 艺术(理) | 4 |
舞蹈表演 | 艺术(理) | 2 |
编导 | 艺术(理) | 3 |
体育教育 | 体育(理) | 4 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 |
广东省招生计划(30人):
护理学 | 文史 | 2 |
中医学 | 文史 | 5 |
护理学 | 理工 | 1 |
中医学 | 理工 | 4 |
口腔医学 | 理工 | 5 |
临床医学 | 理工 | 10 |
药学 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 1 |
广西壮族自治区招生计划(60人):
社会工作 | 文史 | 2 |
新闻学 | 文史 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 6 |
市场营销 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
美术学 | 艺术(文) | 1 |
音乐学 | 艺术(文) | 4 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 1 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 |
环境设计 | 艺术(文) | 3 |
经济学 | 理工 | 2 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 4 |
会计学 | 理工 | 2 |
财务管理 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
物理学 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
统计学 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
音乐学 | 艺术(理) | 4 |
动画 | 艺术(理) | 4 |
海南省招生计划(40人):
汉语言文学 | 文史 | 10 |
应用心理学 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 2 |
学前教育 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 4 |
应用心理学 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 2 |
学前教育 | 理工 | 2 |
旅游管理 | 理工 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
社会工作 | 理工 | 2 |
公共事业管理 | 理工 | 2 |
重庆市招生计划(20人):
汉语言文学 | 文史 | 6 |
护理学 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
环境工程 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
社会工作 | 理工 | 2 |
四川省招生计划(20人):
护理学 | 文史 | 2 |
应用心理学 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
公共事业管理 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 理工 | 2 |
社会工作 | 理工 | 3 |
公共事业管理 | 理工 | 1 |
法学 | 理工 | 2 |
政治学与行政学 | 理工 | 2 |
贵州省招生计划(140人):
思想政治教育 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 4 |
历史学 | 文史 | 4 |
国际经济与贸易 | 文史 | 6 |
市场营销 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
政治学与行政学 | 文史 | 4 |
汉语国际教育 | 理工 | 6 |
经济学 | 理工 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 4 |
市场营销 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 4 |
财务管理 | 理工 | 4 |
数学与应用数学 | 理工 | 6 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 |
物理学 | 理工 | 4 |
应用物理学 | 理工 | 5 |
统计学 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 12 |
土木工程 | 理工 | 6 |
工程管理 | 理工 | 8 |
化学 | 理工 | 8 |
应用化学 | 理工 | 12 |
生物科学 | 理工 | 10 |
环境工程 | 理工 | 4 |
园林 | 理工 | 3 |
通信工程 | 理工 | 4 |
云南省招生计划(40人):
新闻学 | 文史 | 4 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
市场营销 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
经济学 | 理工 | 2 |
英语(商务、翻译、旅游) | 理工 | 4 |
市场营销 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 2 |
财务管理 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
统计学 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 |
土木工程 | 理工 | 4 |
西藏自治区招生计划(10人):
中医学 | 文史 | 3 |
会计学 | 文史 | 1 |
护理学 | 理工 | 2 |
临床医学 | 理工 | 4 |
陕西省招生计划(20人):
思想政治教育 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
网络工程 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
园林 | 理工 | 2 |
环境工程 | 理工 | 2 |
甘肃省招生计划(140人):
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
新闻学 | 文史 | 4 |
历史学 | 文史 | 4 |
英语(商务、翻译、旅游) | 文史 | 4 |
美术学 | 艺术(文) | 3 |
音乐学 | 艺术(文) | 10 |
动画 | 艺术(文) | 8 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 |
编导 | 艺术(文) | 6 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 8 |
环境设计 | 艺术(文) | 10 |
经济学 | 理工 | 2 |
会计学 | 理工 | 2 |
财务管理 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 |
物理学 | 理工 | 4 |
应用物理学 | 理工 | 5 |
统计学 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 |
土木工程 | 理工 | 4 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 |
建筑学 | 理工 | 4 |
工程管理 | 理工 | 8 |
化学 | 理工 | 8 |
应用化学 | 理工 | 8 |
青海省招生计划(30人):
思想政治教育 | 文史 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 4 |
学 | 文史 | 4 |
生物医学工程 | 理工 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
统计学 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
宁夏自治区招生计划(20人):
汉语言文学 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
中国共产党历史 | 文史 | 2 |
环境科学 | 理工 | 2 |
生物技术 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
统计学 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
新疆自治区招生计划(20人):
应用心理学 | 文史 | 1 |
财务管理 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 1 |
社会工作 | 文史 | 2 |
政治学与行政学 | 文史 | 2 |
应用心理学 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
财务管理 | 理工 | 1 |
公共事业管理 | 理工 | 2 |
法学 | 理工 | 2 |
政治学与行政学 | 理工 | 2 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。