2013年杭州医学高等专科学校招生总结
-
2014年04月22日08:32 杭州医学高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省市区 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
浙江省 | 临床医学(定向) | 理工 | 243 | 按县招生 | 353.5885848 |
浙江省 | 护理(定向) | 理工 | 62 | 按县招生 | 330.7505694 |
浙江省 | 临床医学 | 理工 | 155 | 408.9998 | 353.9829 | 364.1256213 |
浙江省 | 口腔医学 | 理工 | 48 | 394.998 | 359.9966 | 367.887375 |
浙江省 | 康复治疗技术 | 理工 | 50 | 363.9909 | 339.9762 | 349.752648 |
浙江省 | 医学检验技术 | 理工 | 129 | 389.9984 | 339.972 | 351.2637969 |
浙江省 | 医学影像技术 | 理工 | 128 | 385.9996 | 343.9743 | 354.7776953 |
浙江省 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 64 | 368.9923 | 339.9728 | 344.4997703 |
浙江省 | 卫生信息管理 | 理工 | 33 | 352.9985 | 339.9691 | 343.3000333 |
浙江省 | 卫生监督 | 理工 | 37 | 365.9908 | 339.9708 | 345.6198081 |
浙江省 | 健康管理 | 理工 | 54 | 370.9941 | 339.971 | 345.6367722 |
浙江省 | 药学 | 理工 | 318 | 384.9981 | 341.9705 | 352.9209003 |
浙江省 | 护理 | 理工 | 45 | 394.9986 | 370.9907 | 377.2850044 |
浙江省 | 助产 | 理工 | 49 | 370.9902 | 359.9869 | 365.4793592 |
浙江省 | 护理 | 文史 | 57 | 422.9996 | 395.9951 | 401 |
浙江省 汇总 | | | 1472 | | | |
广东省 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 500 | 468 | 479.8 |
广东省 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 3 | 467 | 441 | 455.7 |
广东省 | 卫生信息管理 | 理工 | 3 | 446.8 | 423 | 433.3 |
广东省 | 健康管理 | 理工 | 2 | 461 | 419 | 440 |
广东省 | 药学 | 理工 | 10 | 497 | 404 | 440.9 |
广东省 | 护理 | 理工 | 3 | 514 | 415 | 457.3 |
广东省 | 护理 | 文史 | 4 | 494 | 468 | 481 |
广东省 汇总 | | | 30 | | | |
安徽省 | 康复治疗技术 | 理工 | 7 | 387 | 364 | 372.6 |
安徽省 | 医学检验技术 | 理工 | 9 | 377 | 364 | 368.1 |
安徽省 | 医学影像技术 | 理工 | 9 | 403 | 368 | 377.4 |
安徽省 | 卫生信息管理 | 理工 | 5 | 383 | 361 | 367.8 |
安徽省 | 药学 | 理工 | 10 | 403 | 374 | 385.2 |
安徽省 汇总 | | | 40 | | | |
江西省 | 临床医学 | 理工 | 8 | 434 | 396 | 411.3 |
江西省 | 医学影像技术 | 理工 | 5 | 438 | 339 | 375.8 |
江西省 | 助产 | 理工 | 2 | 352 | 332 | 342 |
江西省 | 药学 | 理工 | 5 | 427 | 366 | 380.4 |
江西省 汇总 | | | 20 | | | |
福建省 | 临床医学 | 理工 | 4 | 392.9121 | 379.9067 | 386.4 |
福建省 | 助产 | 理工 | 6 | 375.9055 | 363.901 | 369.9 |
福建省 汇总 | | | 10 | | | |
河南省 | 临床医学 | 理工 | 6 | 430 | 397 | 414.3 |
河南省 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 393 | 354 | 375.5 |
河南省 | 药学 | 理工 | 5 | 381 | 355 | 367 |
河南省 | 护理 | 理工 | 5 | 395 | 360 | 372.8 |
河南省 汇总 | | | 20 | | | |
甘肃省 | 康复治疗技术 | 理工 | 4 | 323 | 259 | 294.3 |
甘肃省 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 5 | 348 | 223 | 271 |
甘肃省 | 卫生监督 | 理工 | 2 | 313 | 251 | 282 |
甘肃省 | 健康管理 | 理工 | 2 | 313 | 279 | 296 |
甘肃省 | 药学 | 理工 | 7 | 345 | 292 | 314.4 |
甘肃省 汇总 | | | 20 | | | |
山东省 | 临床医学 | 理工 | 2 | 450 | 448 | 449 |
山东省 | 口腔医学 | 理工 | 3 | 441 | 426 | 432 |
山东省 | 卫生监督 | 理工 | 3 | 421 | 389 | 404.3 |
山东省 | 健康管理 | 理工 | 2 | 391 | 341 | 366 |
山东省 汇总 | | | 10 | | | |
内蒙古自治区 | 医学检验技术 | 理工 | 5 | 337 | 300 | 316 |
内蒙古自治区 | 医学影像技术 | 理工 | 5 | 349 | 317 | 329.8 |
内蒙古自治区 | 药学 | 理工 | 5 | 359 | 303 | 326.4 |
内蒙古 汇总 | | | 15 | | | |
新疆自治区 | 卫生信息管理 | 理工 | 2 | 245.0171 | 205.0251 | 225 |
新疆自治区 | 健康管理 | 理工 | 1 | 248.05 | 248.05 | 248.1 |
新疆 汇总 | | | 3 | | | |
普高总计 | | | 1699 | | | |
3+2转入 | 护理 | | 215 | | | |
合计 | | | 1914 | | | |
原标题:2013年杭州医学高等专科学校招生总结
- 手机版:2013年杭州医学高等专科学校招生总结