2013年湖南信息职业技术学院在湖南省分专业招生计划一览表
-
2013年07月13日07:49 湖南信息职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
高职专科批 | 文史 | 1 | 文秘 | 非定向 | 三年 | 65 | 3200 |
高职专科批 | 文史 | 2 | 经济信息管理 | 非定向 | 三年 | 70 | 3500 |
高职专科批 | 文史 | 3 | 会计电算化 | 非定向 | 三年 | 330 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 4 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 72 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 5 | 数控技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 6 | 玩具设计与制造(机器人技术应用方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 7 | 模具设计与制造 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 8 | 激光加工技术(激光快速成型方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 9 | 计算机应用技术(WEB开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 10 | 图形图像制作(三维虚拟现实方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 11 | 电子设备与运行管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 12 | 电子工艺与管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 13 | 信息安全技术(网络安全方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 文史 | 14 | 应用日语 | 非定向 | 三年 | 78 | 4400 |
高职专科批 | 文史 | 15 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 86 | 4400 |
高职专科批 | 文史 | 16 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 17 | 通信技术(通信产品设计制作方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 18 | 通信技术(通信网络优化方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 19 | 物业管理 | 非定向 | 三年 | 92 | 4620 |
高职专科批 | 文史 | 20 | 计算机网络技术(网络系统集成方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4620 |
高职专科批 | 文史 | 21 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 45 | 4620 |
高职专科批 | 文史 | 22 | 应用电子技术 | 非定向 | 三年 | 50 | 4620 |
高职专科批 | 文史 | 23 | 嵌入式系统工程 | 非定向 | 三年 | 10 | 4620 |
高职专科批 | 文史 | 24 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4620 |
高职专科批 | 文史 | 25 | 计算机应用技术(IT服务开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 6500 |
高职专科批 | 文史 | 26 | 软件技术(.NET开发方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 6500 |
高职专科批 | 文史 | 27 | 环境艺术设计(建筑艺术设计方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7500 |
高职专科批 | 文史 | 28 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7500 |
高职专科批 | 文史 | 29 | 动漫设计与制作(三维动画方向) | 非定向 | 三年 | 12 | 7500 |
高职专科批 | 文史 | 30 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高职专科批 | 文史 | 31 | 计算机网络技术(网络营销方向) | 非定向 | 三年 | 40 | 7800 |
高职专科批 | 文史 | 32 | 软件技术(JAVA开发方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高职专科批 | 文史 | 33 | 游戏软件(3G应用开发方向) | 非定向 | 三年 | 35 | 7800 |
高职专科批 | 文史 | 34 | 汽车运用技术(二手车鉴定与销售方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 文史 | 35 | 汽车运用技术(检测维修方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 文史 | 36 | 汽车运用技术(汽车保险与查勘方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 文史 | 37 | 汽车运用技术(汽车电控系统技术方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 文史 | 38 | 汽车运用技术(汽车服务与营销方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 美术(文) | 39 | 环境艺术设计(建筑艺术设计方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
高职专科批 | 美术(文) | 40 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
高职专科批 | 美术(文) | 41 | 动漫设计与制作(三维动画方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
高职专科批 | 理工 | 1 | 文秘 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
高职专科批 | 理工 | 2 | 经济信息管理 | 非定向 | 三年 | 8 | 3500 |
高职专科批 | 理工 | 3 | 会计电算化 | 非定向 | 三年 | 11 | 3850 |
高职专科批 | 理工 | 4 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 4 | 3850 |
高职专科批 | 理工 | 5 | 数控技术 | 非定向 | 三年 | 82 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 6 | 玩具设计与制造(机器人技术应用方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 7 | 模具设计与制造 | 非定向 | 三年 | 70 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 8 | 激光加工技术(激光快速成型方向) | 非定向 | 三年 | 24 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 9 | 计算机应用技术(WEB开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 10 | 图形图像制作(三维虚拟现实方向) | 非定向 | 三年 | 22 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 11 | 电子设备与运行管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 12 | 电子工艺与管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 13 | 信息安全技术(网络安全方向) | 非定向 | 三年 | 17 | 4200 |
高职专科批 | 理工 | 14 | 应用日语 | 非定向 | 三年 | 7 | 4400 |
高职专科批 | 理工 | 15 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 7 | 4400 |
高职专科批 | 理工 | 16 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 23 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 17 | 通信技术(通信产品设计制作方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 18 | 通信技术(通信网络优化方向) | 非定向 | 三年 | 24 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 19 | 物业管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4620 |
高职专科批 | 理工 | 20 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 4620 |
高职专科批 | 理工 | 21 | 计算机网络技术(网络系统集成方向) | 非定向 | 三年 | 12 | 4620 |
高职专科批 | 理工 | 22 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 94 | 4620 |
高职专科批 | 理工 | 23 | 应用电子技术 | 非定向 | 三年 | 133 | 4620 |
高职专科批 | 理工 | 24 | 嵌入式系统工程 | 非定向 | 三年 | 30 | 4620 |
高职专科批 | 理工 | 25 | 计算机应用技术(IT服务开发方向) | 非定向 | 三年 | 21 | 6500 |
高职专科批 | 理工 | 26 | 软件技术(.NET开发方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 6500 |
高职专科批 | 理工 | 27 | 环境艺术设计(建筑艺术设计方向) | 非定向 | 三年 | 11 | 7500 |
高职专科批 | 理工 | 28 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7500 |
高职专科批 | 理工 | 29 | 动漫设计与制作(三维动画方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 7500 |
高职专科批 | 理工 | 30 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 7800 |
高职专科批 | 理工 | 31 | 计算机网络技术(网络营销方向) | 非定向 | 三年 | 70 | 7800 |
高职专科批 | 理工 | 32 | 软件技术(JAVA开发方向) | 非定向 | 三年 | 40 | 7800 |
高职专科批 | 理工 | 33 | 游戏软件(3G应用开发方向) | 非定向 | 三年 | 43 | 7800 |
高职专科批 | 理工 | 34 | 汽车运用技术(二手车鉴定与销售方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 35 | 汽车运用技术(检测维修方向) | 非定向 | 三年 | 16 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 36 | 汽车运用技术(汽车保险与查勘方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 37 | 汽车运用技术(汽车电控系统技术方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 38 | 汽车运用技术(汽车服务与营销方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 8000 |
高职专科批 | 美术(理) | 39 | 环境艺术设计(建筑艺术设计方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7500 |
高职专科批 | 美术(理) | 40 | 动漫设计与制作(三维动画方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7500 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 1 | 数控技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 2 | 模具设计与制造 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 3 | 激光加工技术(激光快速成型方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 4 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 5 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4620 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 1 | 玩具设计与制造(机器人技术应用方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 2 | 电子设备与运行管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 3 | 电子工艺与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 4 | 通信技术(通信产品设计制作方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 5 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4620 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 6 | 应用电子技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4620 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 7 | 嵌入式系统工程 | 非定向 | 三年 | 5 | 4620 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 1 | 计算机应用技术(WEB开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 2 | 图形图像制作(三维虚拟现实方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 3 | 信息安全技术(网络安全方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 4 | 计算机网络技术(网络系统集成方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4620 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 5 | 计算机应用技术(IT服务开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 6500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 6 | 软件技术(.NET开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 6500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 7 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 8 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 9 | 计算机网络技术(网络营销方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 10 | 软件技术(JAVA开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 11 | 游戏软件(3G应用开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高职专科批 | 职高对口(财会类) | 1 | 会计电算化 | 非定向 | 三年 | 35 | 3850 |
高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 1 | 经济信息管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 2 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 5 | 3850 |
高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 3 | 物业管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4620 |
高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 1 | 文秘 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
高职专科批 | 职高对口(英语类) | 1 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 4400 |
高职专科批 | 职高对口(美术类) | 1 | 环境艺术设计(建筑艺术设计方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7500 |
高职专科批 | 职高对口(美术类) | 2 | 动漫设计与制作(三维动画方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7500 |
原标题:2013年湖南信息职业技术学院在湖南省分专业招生计划一览表
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2013年湖南信息职业技术学院在湖南省分专业招生计划一览表