专业名称 | 理工 | 文史 | 艺术 | 中职 |
|
报关与国际货运 | 01 | 01 | | 01 |
|
建筑工程技术 | 02 | 02 | | 02 |
|
建筑工程技术(钢结构) | 03 | 03 | | |
|
建筑工程技术(建筑工程预决算) | 04 | 04 | | |
|
建筑工程技术(太阳能光电建筑一体化) | 05 | 05 | | |
|
数控技术 | 06 | 06 | | 06 |
|
数控技术(太阳能光电设备制造与维护) | 07 | 07 | | |
|
模具设计与制造 | 08 | 08 | | |
|
机电一体化技术 | 09 | 09 | | 09 |
|
机电一体化技术(电气自动化技术) | 10 | 10 | | |
|
机电一体化技术(太阳能照明设备(LED)设计与制造) | 11 | 11 | | |
|
汽车检测与维修技术 | 12 | 12 | | 12 |
|
汽车检测与维修技术(新能源汽车) | 13 | 13 | | |
|
汽车技术服务与营销 | 14 | 14 | | 14 |
|
计算机应用技术 | 15 | 15 | | 15 |
|
计算机应用技术(安卓系统开发) | 16 | 16 | | |
|
计算机应用技术(软件开发) | 17 | 17 | | |
|
计算机网络技术 | 18 | 18 | | 18 |
|
计算机网络技术(手机游戏开发) | 19 | 19 | | |
|
计算机网络技术(物联网应用) | 20 | 20 | | |
|
动漫设计与制作(建筑漫游) | 22 | 22 | 22 | |
|
动漫设计与制作(数字动画) | 23 | 23 | 23 | |
|
动漫设计与制作(影视动画) | 24 | 24 | 24 | |
|
动漫设计与制作(游戏动画) | 25 | 25 | 25 | |
|
电子信息工程技术(SMT电子组装与设备) | 26 | 26 | | |
|
电子信息工程技术(电子节能工程技术) | 27 | 27 | | |
|
电子信息工程技术(汽车自动化) | 28 | 28 | | 28 |
|
会计电算化 | 29 | 29 | | 29 |
|
营销与策划 | 30 | 30 | | 30 |
|
营销与策划(新能源产品) | 31 | 31 | | |
|
电子商务(网店运营) | 32 | 32 | | |
|
电子商务(网络营销) | 33 | 33 | | 33 |
|
物流管理 | 34 | 34 | | 34 |
|
旅游管理 | 35 | 35 | | 35 |
|
旅游管理(高铁乘务) | 36 | 36 | | |
|
旅游管理(国际海乘) | 37 | 37 | | |
|
旅游管理(国际酒店管理) | 38 | 38 | | |
|
旅游管理(航空乘务) | 39 | 39 | | |
|
旅游管理(旅行社管理) | 40 | 40 | | |
|
商务英语(国际空乘) | 41 | 41 | | 41 |
|
商务英语(国际免税店销售) | 42 | 42 | | |
|
商务英语(幼儿英语) | 43 | 43 | | |
|
商务日语(国际导游) | 44 | 44 | | 44 |
|
电脑艺术设计(环境艺术设计) | 45 | 45 | 45 | |
|
电脑艺术设计(会展设计) | 46 | 46 | 46 | |
|
电脑艺术设计(视觉传达) | 47 | 47 | 47 | |
|
备注: |
|
1、理工类专业刊登在《湖北招生考试》第8期上旬刊P64页,文史类P111页;中职类P150页; |
2、艺术提前批次刊登在《湖北招生考试》第5期上旬刊P106页。 |
|